Team ELO
1318ELO#29/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 04 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Anthony DavisC | Trae YoungPG | Kyshawn GeorgeSF | Tre JohnsonSG | Alex SarrC | Bilal CoulibalySG | Justin ChampagnieSF | Bub CarringtonPG | Deandre AytonC | Khris MiddletonSF | Will RileySF | Felix Okpara | Anthony GillPF | Reece BeekmanPG | Tre MannPG | AJ Dybantsa | Jamir WatkinsSG | Tristan VukcevicC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.2 | 17.8 | 12.0 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 9.2 | 2.8 | 5.2 | 2.0 | 5.2 | 4.2 | 7.5 | 1.0 | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 33.1 | 36.6 | 29.9 | 22.6 | 24.4 | 27.3 | 18.3 | 19.6 | 14.4 | 13.6 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 2.2 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| -1.0 | -2.0 | +6.0 | +2.2 | -3.2 | -6.5 | +10.5 | +2.0 | -3.0 | -5.7 | -4.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.2 / 18.8 | 6.2 / 15.2 | 6.5 / 13.5 | 4.5 / 9.5 | 3.5 / 6.5 | 2.8 / 6.2 | 3.0 / 5.0 | 2.2 / 5.8 | 2.5 / 3.5 | 0.7 / 2.0 | 0.3 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 44.0 | 41.0 | 48.1 | 47.4 | 53.8 | 44.0 | 60.0 | 39.1 | 71.4 | 33.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.2 / 15.8 | 4.0 / 7.8 | 5.5 / 9.2 | 2.8 / 4.2 | 3.2 / 4.5 | 2.2 / 3.5 | 2.5 / 3.2 | 0.2 / 1.5 | 2.5 / 3.5 | 0.7 / 1.3 | 0.3 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.0 | 51.6 | 59.5 | 64.7 | 72.2 | 64.3 | 76.9 | 16.7 | 71.4 | 50.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 / 3.0 | 2.2 / 7.5 | 1.0 / 4.2 | 1.8 / 5.2 | 0.2 / 2.0 | 0.5 / 2.8 | 0.5 / 1.8 | 2.0 / 4.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.7 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 33.3 | 30.0 | 23.5 | 33.3 | 12.5 | 18.2 | 28.6 | 47.1 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 6.8 | 7.5 / 9.0 | 3.8 / 4.5 | 1.2 / 1.2 | 1.5 / 2.0 | 2.0 / 2.5 | 0.8 / 0.8 | 0.5 / 0.5 | 0.2 / 0.5 | 1.3 / 1.3 | 0.7 / 0.7 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 77.8 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 75.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 52.4 | 57.9 | 57.3 | 59.7 | 59.3 | 54.4 | 68.0 | 58.6 | 70.6 | 51.5 | 69.4 | 56.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46.7 | 48.4 | 51.9 | 56.6 | 55.8 | 48.0 | 65.0 | 56.5 | 71.4 | 33.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.80 | 4.89 | 0.68 | 1.00 | 3.67 | 0.67 | N/A | 2.67 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.3 | 10.5 | 23.5 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 0.0 | 11.2 | 11.8 | 27.9 | 41.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36.0 | 59.0 | 33.3 | 13.2 | 30.8 | 40.0 | 15.0 | 8.7 | 14.3 | 66.7 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 16.0 | 49.2 | 31.5 | 55.3 | 30.8 | 44.0 | 35.0 | 73.9 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: AJ Dybantsa, Tristan Vukcevic, Jamir Watkins.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | AJ Dybantsa | Alex SarrC | Anthony DavisC | Anthony GillPF | Bilal CoulibalySG | Bub CarringtonPG | Deandre AytonC | Felix Okpara | Jamir WatkinsSG | Justin ChampagnieSF | Khris MiddletonSF | Kyshawn GeorgeSF | Reece BeekmanPG | Trae YoungPG | Tre JohnsonSG | Tre MannPG | Tristan VukcevicC | Will RileySF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Deandre Ayton, Reece Beekman, Bub Carrington, Justin Champagnie, Bilal Coulibaly, Anthony Davis, AJ Dybantsa, Kyshawn George, Anthony Gill, Tre Johnson, Tre Mann, Khris Middleton, Felix Okpara, Will Riley, Alex Sarr, Tristan Vukcevic, Jamir Watkins, Trae Young.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Anthony DavisC | Trae YoungPG | Kyshawn GeorgeSF | Tristan VukcevicC | Will RileySF | Bub CarringtonPG | Bilal CoulibalySG | Jamir WatkinsSG | Tre JohnsonSG | Anthony GillPF | Alex SarrC | Justin ChampagnieSF | Deandre AytonC | Khris MiddletonSF | Reece BeekmanPG | Tre MannPG | Felix Okpara | AJ Dybantsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 17.4 | 14.8 | 13.4 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 7.5 | 5.2 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | N/A | |
| 9.6 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 8.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 2.3 | 8.5 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 32.6 | 28.2 | 23.9 | 17.5 | 24.5 | 25.0 | 24.3 | 24.7 | 23.4 | 28.4 | 22.8 | 22.0 | 22.2 | 16.1 | 17.9 | 4.2 | 1.0 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | N/A | |
| 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | N/A | |
| 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | N/A | |
| -2.5 | -5.0 | -4.0 | -6.9 | -10.8 | -4.3 | -13.6 | -4.5 | -7.1 | -15.7 | -7.4 | +3.6 | -2.3 | -5.2 | -5.7 | -0.9 | +1.0 | N/A | |
| 7.8 / 16.9 | 5.2 / 11.2 | 5.0 / 11.5 | 4.5 / 9.0 | 4.8 / 11.0 | 4.6 / 9.9 | 4.7 / 10.4 | 3.7 / 8.4 | 4.4 / 10.8 | 4.3 / 6.2 | 4.2 / 10.0 | 4.3 / 8.5 | 3.5 / 6.5 | 1.6 / 4.7 | 1.4 / 4.0 | 0.8 / 2.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 46.2 | 46.4 | 43.5 | 50.0 | 43.6 | 46.5 | 45.2 | 44.0 | 40.7 | 69.4 | 42.0 | 50.6 | 53.8 | 34.0 | 35.0 | 34.8 | N/A | N/A | |
| 7.3 / 14.9 | 3.4 / 5.7 | 3.6 / 7.3 | 2.3 / 3.9 | 3.8 / 6.7 | 1.8 / 4.4 | 3.7 / 6.9 | 2.3 / 3.8 | 2.9 / 5.6 | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 6.4 | 3.4 / 5.4 | 3.5 / 6.5 | 0.9 / 2.6 | 1.1 / 2.7 | 0.6 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 49.0 | 59.6 | 49.3 | 59.0 | 56.7 | 40.9 | 53.6 | 60.5 | 51.8 | 72.0 | 50.0 | 63.0 | 53.8 | 34.6 | 40.7 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 0.5 / 2.0 | 1.8 / 5.5 | 1.4 / 4.2 | 2.2 / 5.1 | 1.0 / 4.3 | 2.8 / 5.5 | 1.0 / 3.5 | 1.4 / 4.6 | 1.5 / 5.2 | 0.7 / 1.2 | 1.0 / 3.6 | 0.9 / 3.1 | 0.0 / 0.0 | 0.7 / 2.1 | 0.3 / 1.3 | 0.2 / 1.1 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 25.0 | 32.7 | 33.3 | 43.1 | 23.3 | 50.9 | 28.6 | 30.4 | 28.8 | 58.3 | 27.8 | 29.0 | N/A | 33.3 | 23.1 | 18.2 | N/A | N/A | |
| 4.3 / 5.6 | 5.2 / 6.5 | 3.4 / 3.9 | 2.2 / 2.9 | 2.4 / 2.9 | 0.8 / 1.0 | 2.1 / 2.9 | 2.5 / 3.1 | 0.9 / 0.9 | 1.6 / 2.2 | 1.3 / 1.8 | 1.0 / 1.2 | 0.5 / 1.1 | 1.3 / 1.4 | 1.0 / 1.0 | 0.2 / 0.2 | 1.0 / 2.0 | N/A / N/A | |
| 76.8 | 80.0 | 87.2 | 75.9 | 82.8 | 80.0 | 72.4 | 80.6 | 100.0 | 72.7 | 72.2 | 83.3 | 45.5 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | N/A | |
| 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 52.7 | 61.9 | 56.0 | 65.2 | 52.9 | 61.9 | 53.5 | 57.9 | 50.0 | 76.0 | 49.6 | 58.2 | 53.7 | 48.9 | 46.2 | 41.9 | 56.8 | N/A | |
| 47.6 | 54.5 | 49.6 | 62.2 | 48.2 | 60.6 | 50.0 | 52.4 | 47.7 | 75.0 | 47.0 | 55.9 | 53.8 | 41.5 | 38.8 | 39.1 | N/A | N/A | |
| 0.96 | 3.04 | 0.85 | 0.56 | 1.39 | 1.74 | 1.56 | 1.50 | 1.21 | 4.25 | 1.79 | 4.00 | 1.17 | 1.00 | 5.80 | 1.50 | N/A | N/A | |
| 11.0 | 16.6 | 17.0 | 13.5 | 12.8 | 18.2 | 7.2 | 10.9 | 11.1 | 5.3 | 11.5 | 4.2 | 7.9 | 18.4 | 10.1 | 7.7 | 0.0 | N/A | |
| 33.1 | 58.0 | 33.9 | 32.2 | 26.4 | 10.1 | 27.9 | 36.9 | 8.3 | 35.5 | 18.0 | 14.1 | 16.9 | 29.8 | 25.0 | 8.7 | N/A | N/A | |
| 11.8 | 49.1 | 36.5 | 56.7 | 39.1 | 55.6 | 33.7 | 54.8 | 48.1 | 19.4 | 36.0 | 36.5 | 0.0 | 44.7 | 32.5 | 47.8 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: AJ Dybantsa.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 04 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.