Team ELO
1513ELO#15/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 05 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Brandon MillerSF | Naz ReidC | Grayson AllenSG | Dennis SchröderPG | Moussa DiabatéC | Tidjane SalaünPF | Hannes Steinbach | Ryan KalkbrennerC | Royce O'NealeSF | Sion JamesSG | Liam McNeeleySF | Christian Anderson Jr. | PJ HallC | Coby WhiteSG | Grant WilliamsPF | Kon KnueppelSF | Kylan Boswell | Michael Ajayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 19.5 | 16.8 | 14.0 | 9.2 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.8 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | 9.5 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32.7 | 30.8 | 27.7 | 32.1 | 27.8 | 16.2 | 12.0 | 17.2 | 13.2 | 26.3 | 7.7 | 10.8 | 9.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -1.2 | -7.8 | +1.2 | -4.0 | -13.8 | -5.0 | -12.0 | +8.2 | +0.2 | -5.2 | -7.0 | +0.8 | -13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.5 / 23.0 | 8.0 / 18.2 | 4.5 / 9.2 | 5.0 / 12.8 | 3.8 / 5.5 | 2.7 / 5.7 | 3.0 / 5.0 | 2.5 / 3.2 | 1.2 / 3.5 | 1.0 / 5.2 | 0.0 / 2.5 | 0.5 / 3.2 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 37.0 | 43.8 | 48.6 | 39.2 | 68.2 | 47.1 | 60.0 | 76.9 | 35.7 | 19.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.5 / 11.8 | 4.5 / 9.8 | 1.0 / 2.0 | 4.2 / 8.5 | 3.8 / 5.5 | 1.7 / 2.0 | 3.0 / 5.0 | 2.5 / 3.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.8 | 0.0 / 1.0 | 0.2 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.8 | 46.2 | 50.0 | 50.0 | 68.2 | 83.3 | 60.0 | 76.9 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 / 11.2 | 3.5 / 8.5 | 3.5 / 7.2 | 0.8 / 4.2 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 3.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 3.2 | 0.8 / 4.5 | 0.0 / 1.5 | 0.2 / 2.2 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 26.7 | 41.2 | 48.3 | 17.6 | N/A | 27.3 | N/A | N/A | 30.8 | 16.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 / 5.0 | 0.0 / 0.5 | 4.2 / 4.5 | 3.2 / 3.2 | 1.8 / 2.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 2.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 85.0 | 0.0 | 94.4 | 100.0 | 77.8 | N/A | 0.0 | 100.0 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 7.8 | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 48.1 | 52.8 | 74.6 | 49.4 | 71.3 | 55.9 | 55.1 | 79.3 | 50.0 | 26.2 | 29.6 | 19.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 43.5 | 53.4 | 67.6 | 42.2 | 68.2 | 55.9 | 60.0 | 76.9 | 50.0 | 26.2 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.50 | 0.77 | 1.30 | 1.64 | 1.29 | 1.00 | N/A | 2.33 | 1.00 | 3.25 | 0.00 | 0.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.6 | 15.0 | 18.2 | 16.2 | 21.2 | 5.6 | 0.0 | 17.8 | 6.7 | 16.0 | 30.7 | 35.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 21.7 | 2.7 | 48.6 | 25.5 | 40.9 | 0.0 | 20.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 48.9 | 46.6 | 78.4 | 33.3 | 0.0 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 85.7 | 60.0 | 69.2 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Michael Ajayi, Kylan Boswell, Kon Knueppel, Coby White, Grant Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Brandon MillerSF | Christian Anderson Jr. | Coby WhiteSG | Dennis SchröderPG | Grant WilliamsPF | Grayson AllenSG | Hannes Steinbach | Kon KnueppelSF | Kylan Boswell | Liam McNeeleySF | Michael Ajayi | Moussa DiabatéC | Naz ReidC | PJ HallC | Royce O'NealeSF | Ryan KalkbrennerC | Sion JamesSG | Tidjane SalaünPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Michael Ajayi, Grayson Allen, Christian Anderson Jr., Kylan Boswell, Moussa Diabaté, PJ Hall, Sion James, Ryan Kalkbrenner, Kon Knueppel, Liam McNeeley, Brandon Miller, Royce O'Neale, Naz Reid, Tidjane Salaün, Dennis Schröder, Hannes Steinbach, Coby White, Grant Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Brandon MillerSF | Naz ReidC | Coby WhiteSG | Kon KnueppelSF | Grayson AllenSG | Dennis SchröderPG | Moussa DiabatéC | Grant WilliamsPF | Royce O'NealeSF | Hannes Steinbach | PJ HallC | Ryan KalkbrennerC | Tidjane SalaünPF | Sion JamesSG | Liam McNeeleySF | Christian Anderson Jr. | Kylan Boswell | Michael Ajayi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 16.4 | 14.3 | 12.6 | 12.1 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | N/A | N/A | |
| 3.9 | 8.4 | 2.5 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 8.9 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | N/A | N/A | |
| 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | N/A | N/A | |
| 32.2 | 29.9 | 18.9 | 31.0 | 22.7 | 22.5 | 27.4 | 20.1 | 19.9 | 12.0 | 15.5 | 17.4 | 13.6 | 21.6 | 8.7 | 10.8 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | N/A | N/A | |
| 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | N/A | N/A | |
| 2.6 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | N/A | N/A | |
| -0.3 | -6.7 | +2.3 | -1.5 | -2.4 | +0.4 | -10.8 | +1.1 | -5.9 | -12.0 | -5.6 | +4.6 | -4.2 | -3.8 | -1.9 | +0.8 | N/A | N/A | |
| 7.3 / 18.2 | 6.4 / 13.6 | 4.6 / 10.2 | 4.6 / 12.9 | 3.2 / 7.3 | 2.6 / 7.5 | 2.9 / 4.5 | 2.1 / 5.6 | 2.1 / 4.4 | 3.0 / 5.0 | 1.8 / 4.1 | 2.1 / 2.8 | 1.6 / 3.9 | 1.4 / 5.4 | 0.8 / 2.2 | 0.5 / 3.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.1 | 47.1 | 45.1 | 35.7 | 43.8 | 34.7 | 64.4 | 37.5 | 47.7 | 60.0 | 43.9 | 75.0 | 41.0 | 25.9 | 36.4 | 15.4 | N/A | N/A | |
| 4.4 / 8.7 | 3.5 / 6.9 | 2.6 / 5.5 | 2.8 / 6.2 | 1.0 / 1.8 | 2.1 / 5.0 | 2.9 / 4.5 | 0.6 / 1.4 | 0.5 / 0.5 | 3.0 / 5.0 | 1.6 / 3.7 | 2.1 / 2.8 | 0.7 / 1.3 | 0.6 / 1.3 | 0.4 / 1.1 | 0.2 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.6 | 50.7 | 47.3 | 45.2 | 55.6 | 42.0 | 64.4 | 42.9 | 100.0 | 60.0 | 43.2 | 75.0 | 53.8 | 46.2 | 36.4 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 2.9 / 9.5 | 2.9 / 6.7 | 2.0 / 4.7 | 1.8 / 6.7 | 2.2 / 5.5 | 0.5 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 1.5 / 4.2 | 1.6 / 3.9 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.4 | 0.0 / 0.0 | 0.9 / 2.6 | 0.8 / 4.1 | 0.4 / 1.1 | 0.2 / 2.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 30.5 | 43.3 | 42.6 | 26.9 | 40.0 | 20.0 | N/A | 35.7 | 41.0 | N/A | 50.0 | N/A | 34.6 | 19.5 | 36.4 | 11.1 | N/A | N/A | |
| 2.7 / 3.1 | 0.7 / 1.2 | 3.1 / 3.8 | 1.6 / 1.9 | 3.5 / 4.0 | 1.6 / 2.0 | 1.1 / 1.5 | 1.0 / 1.4 | 0.5 / 0.6 | 0.0 / 1.0 | 1.6 / 1.8 | 0.7 / 0.7 | 0.6 / 1.2 | 0.0 / 0.1 | 1.5 / 1.8 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.1 | 58.3 | 81.6 | 84.2 | 87.5 | 80.0 | 73.3 | 71.4 | 83.3 | 0.0 | 88.9 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | N/A | N/A | |
| 2.5 | 7.1 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 51.6 | 58.0 | 60.2 | 45.9 | 66.8 | 43.6 | 66.9 | 53.9 | 67.5 | 55.1 | 55.2 | 78.8 | 53.1 | 33.1 | 58.5 | 19.2 | N/A | N/A | |
| 48.1 | 57.7 | 54.9 | 42.6 | 58.9 | 38.0 | 64.4 | 50.9 | 65.9 | 60.0 | 46.3 | 75.0 | 52.6 | 33.3 | 45.5 | 19.2 | N/A | N/A | |
| 0.83 | 1.28 | 1.22 | 1.41 | 1.35 | 2.17 | 2.00 | 1.14 | 2.33 | N/A | 0.69 | 1.71 | 1.33 | 2.60 | 0.50 | 0.71 | N/A | N/A | |
| 10.5 | 11.3 | 13.2 | 11.0 | 15.8 | 17.7 | 20.1 | 10.1 | 11.4 | 0.0 | 21.0 | 18.4 | 6.3 | 15.5 | 16.7 | 35.0 | N/A | N/A | |
| 17.0 | 8.8 | 37.3 | 14.7 | 54.8 | 26.7 | 33.3 | 25.0 | 13.6 | 20.0 | 43.9 | 25.0 | 30.8 | 1.9 | 81.8 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 52.2 | 49.3 | 46.1 | 51.9 | 75.3 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 88.6 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 66.7 | 75.9 | 50.0 | 69.2 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Michael Ajayi, Kylan Boswell.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 05 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.