Team ELO
1525ELO#14/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 3 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 12 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Jamal MurrayPG | Nikola JokićC | DeMar DeRozanSG | Aaron GordonPF | Christian BraunSG | Trevon Brazile | Bryce Hopkins | Cameron JohnsonSF | Zeke NnajiPF | Marvin Bagley IIIPF | Ryan NembhardPG | Alpha DialloF | Cam WhitmoreSF | DaRon HolmesPF | Tyus JonesPG | Julian StrawtherSG | Spencer JonesSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 22.3 | 15.3 | 11.3 | 10.3 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.3 | N/A | N/A | |
| 6.3 | 9.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 5.7 | 8.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | N/A | N/A | |
| 38.5 | 38.1 | 26.8 | 30.4 | 35.7 | 21.1 | 17.4 | 11.3 | 3.5 | 10.3 | 2.6 | 22.3 | 7.4 | 2.6 | 9.3 | N/A | N/A | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | N/A | N/A | |
| -2.0 | -8.3 | -6.7 | -4.3 | -6.0 | +0.0 | -8.3 | +0.0 | +1.0 | -2.3 | +3.0 | +1.0 | -4.5 | +3.0 | -7.0 | N/A | N/A | |
| 7.3 / 16.3 | 8.3 / 20.0 | 5.3 / 11.3 | 3.3 / 9.3 | 4.7 / 10.0 | 3.0 / 6.3 | 2.0 / 3.7 | 2.0 / 3.0 | 1.0 / 1.0 | 1.7 / 2.7 | 1.5 / 2.0 | 2.0 / 4.0 | 2.0 / 3.5 | 0.5 / 1.5 | 0.3 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 44.9 | 41.7 | 47.1 | 35.7 | 46.7 | 47.4 | 54.5 | 66.7 | 100.0 | 62.5 | 75.0 | 50.0 | 57.1 | 33.3 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 3.7 / 8.7 | 6.7 / 12.3 | 4.7 / 8.7 | 2.0 / 5.3 | 4.0 / 5.7 | 1.7 / 2.3 | 1.7 / 2.3 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 1.7 / 2.7 | 1.0 / 1.5 | 2.0 / 2.0 | 2.0 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 0.3 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.3 | 54.1 | 53.8 | 37.5 | 70.6 | 71.4 | 71.4 | 50.0 | N/A | 62.5 | 66.7 | 100.0 | 80.0 | N/A | 33.3 | N/A | N/A | |
| 3.7 / 7.7 | 1.7 / 7.7 | 0.7 / 2.7 | 1.3 / 4.0 | 0.7 / 4.3 | 1.3 / 4.0 | 0.3 / 1.3 | 1.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 2.0 | 0.0 / 1.0 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.8 | 21.7 | 25.0 | 33.3 | 15.4 | 33.3 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 4.0 / 5.7 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 4.3 | 0.3 / 0.7 | 1.7 / 2.3 | 0.7 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 2.0 / 2.0 | 1.3 / 2.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.7 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 70.6 | 80.0 | 80.0 | 76.9 | 50.0 | 71.4 | 100.0 | N/A | 100.0 | 66.7 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | |
| 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 5.7 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 59.3 | 50.3 | 56.7 | 50.4 | 50.2 | 61.1 | 63.1 | 83.3 | 133.0 | 65.8 | 92.2 | 50.0 | 53.8 | 50.0 | 41.0 | N/A | N/A | |
| 56.1 | 45.8 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 57.9 | 59.1 | 83.3 | 150.0 | 62.5 | 87.5 | 50.0 | 57.1 | 50.0 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 1.89 | 2.89 | 0.71 | 1.75 | 0.83 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 0.50 | N/A | 1.50 | 1.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13.7 | 11.9 | 14.7 | 10.6 | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 33.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 34.7 | 25.0 | 44.1 | 46.4 | 6.7 | 36.8 | 18.2 | 0.0 | 200.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 46.9 | 38.3 | 23.5 | 42.9 | 43.3 | 63.2 | 36.4 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | 25.0 | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Spencer Jones, Julian Strawther.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Aaron GordonPF | Alpha DialloF | Bryce Hopkins | Cam WhitmoreSF | Cameron JohnsonSF | Christian BraunSG | DaRon HolmesPF | DeMar DeRozanSG | Jamal MurrayPG | Julian StrawtherSG | Marvin Bagley IIIPF | Nikola JokićC | Ryan NembhardPG | Spencer JonesSF | Trevon Brazile | Tyus JonesPG | Zeke NnajiPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Marvin Bagley III, Christian Braun, Trevon Brazile, DeMar DeRozan, Alpha Diallo, Aaron Gordon, DaRon Holmes, Bryce Hopkins, Cameron Johnson, Nikola Jokić, Spencer Jones, Tyus Jones, Jamal Murray, Ryan Nembhard, Zeke Nnaji, Julian Strawther, Cam Whitmore.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Nikola JokićC | Jamal MurrayPG | DeMar DeRozanSG | Cameron JohnsonSF | Aaron GordonPF | Marvin Bagley IIIPF | Christian BraunSG | Trevon Brazile | Julian StrawtherSG | Cam WhitmoreSF | Ryan NembhardPG | Bryce Hopkins | Spencer JonesSF | Alpha DialloF | Zeke NnajiPF | Tyus JonesPG | DaRon HolmesPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 23.5 | 16.9 | 14.2 | 11.8 | 10.8 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | |
| 11.6 | 5.6 | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 8.4 | 5.6 | 4.1 | 2.5 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | |
| 37.0 | 38.8 | 27.8 | 30.3 | 30.3 | 17.2 | 32.1 | 21.1 | 16.2 | 14.8 | 20.8 | 17.4 | 20.7 | 22.3 | 8.8 | 10.6 | 2.5 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 3.1 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | |
| -3.3 | -1.6 | -5.6 | +2.9 | +1.1 | -3.5 | -1.2 | +0.0 | -1.7 | -7.9 | +2.9 | -8.3 | -2.8 | +1.0 | -0.5 | -0.4 | +0.5 | |
| 8.6 / 19.3 | 7.6 / 19.5 | 6.1 / 12.7 | 5.3 / 9.7 | 4.0 / 9.7 | 4.3 / 6.7 | 3.6 / 7.6 | 3.0 / 6.3 | 3.2 / 6.8 | 3.6 / 7.7 | 3.0 / 7.3 | 2.0 / 3.7 | 1.6 / 2.6 | 2.0 / 4.0 | 0.9 / 1.9 | 1.0 / 2.5 | 0.4 / 0.8 | |
| 44.6 | 39.0 | 48.0 | 54.6 | 41.2 | 64.2 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 46.8 | 41.1 | 54.5 | 61.5 | 50.0 | 47.4 | 40.0 | 50.0 | |
| 7.3 / 13.2 | 4.9 / 12.0 | 5.5 / 10.7 | 3.4 / 4.6 | 2.7 / 5.2 | 3.4 / 4.8 | 2.8 / 4.7 | 1.7 / 2.3 | 1.7 / 3.7 | 3.1 / 5.3 | 2.4 / 5.0 | 1.7 / 2.3 | 0.7 / 1.1 | 2.0 / 2.0 | 0.6 / 1.0 | 0.6 / 1.6 | 0.1 / 0.1 | |
| 55.3 | 40.8 | 51.4 | 73.9 | 51.9 | 70.8 | 59.6 | 71.4 | 45.9 | 58.5 | 48.0 | 71.4 | 63.6 | 100.0 | 60.0 | 37.5 | 100.0 | |
| 1.3 / 6.1 | 2.7 / 7.5 | 0.6 / 2.0 | 1.9 / 5.1 | 1.3 / 4.5 | 0.9 / 1.9 | 0.8 / 2.9 | 1.3 / 4.0 | 1.5 / 3.1 | 0.5 / 2.4 | 0.6 / 2.3 | 0.3 / 1.3 | 0.9 / 1.5 | 0.0 / 2.0 | 0.3 / 0.9 | 0.4 / 0.9 | 0.3 / 0.7 | |
| 21.3 | 36.0 | 30.0 | 37.3 | 28.9 | 47.4 | 27.6 | 33.3 | 48.4 | 20.8 | 26.1 | 25.0 | 60.0 | 0.0 | 33.3 | 44.4 | 42.9 | |
| 6.0 / 6.6 | 5.6 / 6.2 | 4.1 / 4.7 | 1.7 / 2.3 | 2.5 / 3.3 | 1.3 / 2.1 | 1.5 / 2.2 | 1.7 / 2.3 | 0.8 / 1.0 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.3 | 0.7 / 0.7 | 0.6 / 0.9 | 0.0 / 0.0 | 0.8 / 1.0 | 0.3 / 0.4 | 0.2 / 0.3 | |
| 90.9 | 90.3 | 87.2 | 73.9 | 75.8 | 61.9 | 68.2 | 71.4 | 80.0 | 66.7 | 84.6 | 100.0 | 66.7 | N/A | 80.0 | 75.0 | 66.7 | |
| 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 9.6 | 4.7 | 1.9 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 55.2 | 52.9 | 57.2 | 66.3 | 52.9 | 70.8 | 55.4 | 61.1 | 60.1 | 51.7 | 48.9 | 63.1 | 78.4 | 50.0 | 62.0 | 50.4 | 69.7 | |
| 47.9 | 45.9 | 50.4 | 64.4 | 47.9 | 70.9 | 52.6 | 57.9 | 58.1 | 50.0 | 45.2 | 59.1 | 78.8 | 50.0 | 55.3 | 48.0 | 68.8 | |
| 2.62 | 2.24 | 2.56 | 2.50 | 3.33 | 2.33 | 1.45 | 0.00 | 1.44 | 1.33 | 4.43 | N/A | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 0.50 | |
| 12.6 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 11.4 | 15.3 | 11.1 | 6.8 | 15.1 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 11.4 | 10.1 | 30.0 | |
| 34.2 | 31.8 | 37.0 | 23.7 | 34.0 | 31.3 | 28.9 | 36.8 | 14.7 | 15.6 | 17.8 | 18.2 | 34.6 | 0.0 | 52.6 | 16.0 | 37.5 | |
| 31.6 | 38.5 | 15.7 | 52.6 | 46.4 | 28.4 | 38.2 | 63.2 | 45.6 | 31.2 | 31.5 | 36.4 | 57.7 | 50.0 | 47.4 | 36.0 | 87.5 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 3 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 12 to Oct 26, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.