Team ELO
1356ELO#25/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 03 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Caleb Wilson | Norman PowellSG | Matas BuzelisPF | Jalen SmithC | Tre JonesPG | Leonard MillerSF | Josh GiddeySG | Buddy HieldSG | Isaac OkoroSG | Jordan HawkinsSG | Tobe Awaka | Dailyn Swain | Noa EssenguePF | Jaylin Sellers | Zach CollinsC | Nic ClaxtonC | Patrick WilliamsPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 19.5 | 14.0 | 12.5 | 10.5 | 9.8 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | N/A | N/A | |
| 7.2 | 3.0 | 4.2 | 7.5 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | N/A | N/A | |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 7.2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 33.9 | 27.9 | 24.9 | 21.9 | 17.6 | 21.2 | 25.5 | 14.5 | 17.6 | 6.9 | 13.1 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 8.7 | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 3.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | N/A | N/A | |
| -9.2 | -4.0 | -14.5 | -5.8 | -0.2 | -11.5 | -15.0 | -9.0 | -8.0 | -4.0 | -5.5 | -5.0 | -7.0 | -5.5 | -4.7 | N/A | N/A | |
| 7.8 / 18.5 | 4.8 / 13.0 | 3.5 / 9.0 | 4.5 / 9.8 | 3.0 / 6.2 | 4.0 / 8.8 | 2.8 / 8.2 | 2.5 / 4.8 | 1.0 / 2.8 | 2.0 / 3.0 | 1.5 / 2.0 | 1.0 / 3.0 | 0.7 / 3.0 | 0.5 / 4.5 | 0.7 / 2.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 41.9 | 36.5 | 38.9 | 46.2 | 48.0 | 45.7 | 33.3 | 52.6 | 36.4 | 66.7 | 75.0 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 6.5 / 11.5 | 2.0 / 5.0 | 2.5 / 4.2 | 3.0 / 4.8 | 2.8 / 5.5 | 3.0 / 4.8 | 2.2 / 5.0 | 1.2 / 1.8 | 0.8 / 1.0 | 2.0 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 0.7 / 1.3 | 0.0 / 1.0 | 0.7 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 56.5 | 40.0 | 58.8 | 63.2 | 50.0 | 63.2 | 45.0 | 71.4 | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 1.2 / 7.0 | 2.8 / 8.0 | 1.0 / 4.8 | 1.5 / 5.0 | 0.2 / 0.8 | 1.0 / 4.0 | 0.5 / 3.2 | 1.2 / 3.0 | 0.2 / 1.8 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 1.7 | 0.5 / 3.5 | 0.0 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 17.9 | 34.4 | 21.1 | 30.0 | 33.3 | 25.0 | 15.4 | 41.7 | 14.3 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 4.2 / 5.8 | 7.2 / 8.5 | 6.0 / 7.2 | 2.0 / 2.2 | 4.2 / 5.0 | 0.8 / 0.8 | 1.0 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 2.0 / 2.2 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.3 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 73.9 | 85.3 | 82.8 | 88.9 | 85.0 | 100.0 | 66.7 | N/A | 88.9 | 0.0 | N/A | N/A | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | N/A | N/A | |
| 5.0 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | N/A | N/A | |
| 49.9 | 58.2 | 57.4 | 58.2 | 62.1 | 53.7 | 39.3 | 65.8 | 56.8 | 58.1 | 75.0 | 33.3 | 23.2 | 16.7 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 45.3 | 47.1 | 44.4 | 53.8 | 50.0 | 51.4 | 36.4 | 65.8 | 40.9 | 66.7 | 75.0 | 33.3 | 22.2 | 16.7 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 0.47 | 0.88 | 0.70 | 0.80 | 3.67 | 0.43 | 3.62 | 1.17 | 2.00 | N/A | N/A | 0.50 | 0.25 | 0.75 | N/A | N/A | N/A | |
| 15.1 | 10.7 | 17.0 | 10.4 | 8.2 | 16.2 | 18.3 | 24.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 27.1 | 30.8 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 31.1 | 65.4 | 80.6 | 23.1 | 80.0 | 8.6 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 37.8 | 61.5 | 52.8 | 51.3 | 12.0 | 45.7 | 39.4 | 63.2 | 63.6 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 55.6 | 77.8 | 50.0 | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Nic Claxton, Patrick Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Buddy HieldSG | Caleb Wilson | Dailyn Swain | Isaac OkoroSG | Jalen SmithC | Jaylin Sellers | Jordan HawkinsSG | Josh GiddeySG | Leonard MillerSF | Matas BuzelisPF | Nic ClaxtonC | Noa EssenguePF | Norman PowellSG | Patrick WilliamsPF | Tobe Awaka | Tre JonesPG | Zach CollinsC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tobe Awaka, Matas Buzelis, Nic Claxton, Zach Collins, Noa Essengue, Josh Giddey, Jordan Hawkins, Buddy Hield, Tre Jones, Leonard Miller, Isaac Okoro, Norman Powell, Jaylin Sellers, Jalen Smith, Dailyn Swain, Patrick Williams, Caleb Wilson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Caleb Wilson | Norman PowellSG | Tre JonesPG | Matas BuzelisPF | Leonard MillerSF | Jalen SmithC | Jordan HawkinsSG | Josh GiddeySG | Nic ClaxtonC | Patrick WilliamsPF | Zach CollinsC | Isaac OkoroSG | Buddy HieldSG | Tobe Awaka | Dailyn Swain | Jaylin Sellers | Noa EssenguePF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 16.9 | 16.4 | 15.4 | 14.1 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 7.2 | 2.6 | 3.0 | 6.5 | 7.1 | 6.2 | 2.6 | 6.8 | 5.9 | 4.0 | 4.8 | 2.2 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | |
| 1.8 | 1.4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | |
| 33.9 | 25.3 | 23.0 | 27.9 | 28.3 | 22.8 | 18.4 | 30.0 | 22.0 | 25.4 | 15.1 | 23.1 | 10.7 | 13.1 | 12.0 | 13.1 | 9.8 | |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1.5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 3.8 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | |
| 2.8 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | |
| -9.2 | -5.7 | +0.3 | -13.6 | -10.1 | -0.7 | -3.5 | -15.3 | -9.9 | -4.3 | -0.8 | -8.6 | -4.9 | -5.5 | -5.0 | -5.5 | -7.2 | |
| 7.8 / 18.5 | 5.0 / 11.7 | 5.6 / 10.2 | 5.0 / 11.9 | 5.7 / 10.4 | 4.0 / 8.6 | 3.9 / 8.0 | 3.6 / 9.9 | 4.2 / 7.7 | 2.6 / 8.4 | 2.9 / 5.3 | 2.5 / 5.1 | 2.6 / 4.8 | 1.5 / 2.0 | 1.0 / 3.0 | 0.5 / 4.5 | 0.4 / 2.4 | |
| 41.9 | 42.7 | 54.9 | 42.0 | 54.8 | 46.5 | 48.8 | 36.4 | 54.5 | 31.0 | 54.7 | 49.0 | 54.2 | 75.0 | 33.3 | 11.1 | 16.7 | |
| 6.5 / 11.5 | 2.8 / 5.4 | 5.1 / 8.4 | 3.7 / 5.6 | 4.3 / 6.4 | 2.5 / 3.8 | 2.2 / 4.6 | 2.5 / 5.4 | 4.2 / 7.4 | 1.3 / 3.3 | 2.3 / 3.5 | 1.9 / 2.4 | 1.2 / 1.9 | 1.5 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 1.0 | 0.4 / 1.0 | |
| 56.5 | 51.9 | 60.7 | 66.1 | 67.2 | 65.8 | 47.8 | 46.3 | 56.8 | 39.4 | 65.7 | 79.2 | 63.2 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 1.2 / 7.0 | 2.2 / 6.3 | 0.5 / 1.8 | 1.3 / 6.3 | 1.4 / 4.0 | 1.5 / 4.8 | 1.7 / 3.4 | 1.1 / 4.5 | 0.0 / 0.3 | 1.3 / 5.1 | 0.6 / 1.8 | 0.6 / 2.7 | 1.4 / 2.9 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | 0.5 / 3.5 | 0.0 / 1.4 | |
| 17.9 | 34.9 | 27.8 | 20.6 | 35.0 | 31.2 | 50.0 | 24.4 | 0.0 | 25.5 | 33.3 | 22.2 | 48.3 | N/A | 0.0 | 14.3 | 0.0 | |
| 4.2 / 5.8 | 4.7 / 5.4 | 4.7 / 5.3 | 4.1 / 5.0 | 1.3 / 1.7 | 1.9 / 2.0 | 0.9 / 1.0 | 2.1 / 2.7 | 1.2 / 1.9 | 1.3 / 1.6 | 1.0 / 1.5 | 1.6 / 2.0 | 0.3 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.8 | |
| 73.9 | 87.0 | 88.7 | 82.0 | 76.5 | 95.0 | 90.0 | 77.8 | 63.2 | 81.2 | 66.7 | 80.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | 25.0 | |
| 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 5.0 | 2.0 | 2.3 | 6.1 | 5.1 | 3.6 | 2.0 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 49.9 | 60.0 | 65.4 | 54.6 | 63.2 | 60.1 | 61.6 | 46.9 | 56.2 | 42.8 | 62.1 | 60.2 | 70.0 | 75.0 | 33.3 | 16.7 | 18.2 | |
| 45.3 | 52.1 | 57.4 | 47.5 | 61.5 | 55.2 | 59.4 | 41.9 | 54.5 | 38.7 | 60.4 | 54.9 | 68.8 | 75.0 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | |
| 0.47 | 0.93 | 4.30 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 1.36 | 3.00 | 1.46 | 1.77 | 1.33 | 2.25 | 1.00 | N/A | 0.50 | 0.75 | 0.25 | |
| 15.1 | 9.6 | 7.4 | 15.6 | 14.6 | 12.1 | 11.5 | 21.3 | 13.2 | 12.5 | 13.1 | 11.8 | 18.2 | 0.0 | 57.1 | 30.8 | 22.5 | |
| 31.1 | 46.2 | 52.0 | 42.0 | 16.3 | 23.3 | 12.5 | 27.3 | 24.7 | 19.0 | 28.3 | 39.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | |
| 37.8 | 53.8 | 17.6 | 52.9 | 38.5 | 55.8 | 42.5 | 45.5 | 3.9 | 60.7 | 34.0 | 52.9 | 60.4 | 0.0 | 33.3 | 77.8 | 58.3 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 03 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.