Team ELO
1597ELO#7/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 21 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Jayson TatumPF | Paul GeorgeSF | Payton PritchardPG | Derrick WhiteSG | Sam HauserPF | Neemias QuetaC | Jordan WalshPF | Mike ConleyPG | Mitchell RobinsonC | Luka GarzaC | Baylor ScheiermanSG | Hugo GonzálezSF | Chris Cenac Jr. | Ron Harper Jr.SF | Amari WilliamsPF | Devin CarterPG | Dillon Mitchell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 22.2 | 13.2 | 12.5 | 9.8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.2 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 4.8 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 | 3.5 | 3.8 | 6.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 36.1 | 31.4 | 26.1 | 30.1 | 21.5 | 19.7 | 19.0 | 7.1 | 20.4 | 9.3 | 17.2 | 10.8 | 4.9 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| +4.8 | +5.8 | +5.5 | -3.0 | +14.5 | +9.0 | +0.8 | +7.0 | -5.8 | +3.5 | -0.2 | +3.0 | -2.0 | +4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 9.2 / 21.5 | 7.8 / 16.5 | 4.2 / 9.2 | 4.8 / 10.8 | 3.5 / 7.0 | 2.8 / 4.8 | 2.2 / 5.0 | 2.0 / 2.0 | 2.5 / 3.2 | 1.5 / 3.2 | 1.5 / 4.5 | 1.0 / 2.5 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 4.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 43.0 | 47.0 | 45.9 | 44.2 | 50.0 | 57.9 | 45.0 | 100.0 | 76.9 | 46.2 | 33.3 | 40.0 | 50.0 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 / 14.2 | 4.2 / 8.5 | 1.8 / 4.0 | 3.0 / 5.2 | 0.8 / 1.5 | 2.5 / 4.5 | 1.2 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 2.5 / 3.2 | 1.0 / 1.8 | 0.8 / 2.0 | 0.8 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.6 | 50.0 | 43.8 | 57.1 | 50.0 | 55.6 | 50.0 | N/A | 76.9 | 57.1 | 37.5 | 75.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 / 7.2 | 3.5 / 8.0 | 2.5 / 5.2 | 1.8 / 5.5 | 2.8 / 5.5 | 0.2 / 0.2 | 1.0 / 2.5 | 2.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.5 | 0.8 / 2.5 | 0.2 / 1.5 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 3.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 24.1 | 43.8 | 47.6 | 31.8 | 50.0 | 100.0 | 40.0 | 100.0 | N/A | 33.3 | 30.0 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.8 / 9.0 | 3.2 / 3.8 | 2.2 / 2.8 | 1.2 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | 2.2 / 3.8 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 2.0 | 1.0 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 86.1 | 86.7 | 81.8 | 100.0 | N/A | 60.0 | 100.0 | N/A | 25.0 | 66.7 | N/A | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.5 | 5.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 55.0 | 61.3 | 63.3 | 55.3 | 69.6 | 62.5 | 57.5 | 150.0 | 66.6 | 57.5 | 41.7 | 51.4 | 75.0 | 37.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 47.1 | 57.6 | 59.5 | 52.3 | 69.6 | 60.5 | 55.0 | 150.0 | 76.9 | 53.8 | 41.7 | 45.0 | 75.0 | 37.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.57 | 1.27 | 2.50 | 1.79 | N/A | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.60 | 3.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.4 | 13.2 | 12.5 | 23.6 | 0.0 | 16.3 | 16.1 | 33.3 | 19.5 | 20.4 | 21.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 41.9 | 22.7 | 29.7 | 11.6 | 0.0 | 78.9 | 10.0 | 0.0 | 61.5 | 46.2 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 33.7 | 48.5 | 56.8 | 51.2 | 78.6 | 5.3 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 46.2 | 55.6 | 60.0 | 100.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Devin Carter, Dillon Mitchell, Amari Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Amari WilliamsPF | Baylor ScheiermanSG | Chris Cenac Jr. | Derrick WhiteSG | Devin CarterPG | Dillon Mitchell | Hugo GonzálezSF | Jayson TatumPF | Jordan WalshPF | Luka GarzaC | Mike ConleyPG | Mitchell RobinsonC | Neemias QuetaC | Paul GeorgeSF | Payton PritchardPG | Ron Harper Jr.SF | Sam HauserPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Devin Carter, Chris Cenac Jr., Mike Conley, Luka Garza, Paul George, Hugo González, Ron Harper Jr., Sam Hauser, Dillon Mitchell, Payton Pritchard, Neemias Queta, Mitchell Robinson, Baylor Scheierman, Jayson Tatum, Jordan Walsh, Derrick White, Amari Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jayson TatumPF | Paul GeorgeSF | Payton PritchardPG | Devin CarterPG | Derrick WhiteSG | Neemias QuetaC | Sam HauserPF | Mike ConleyPG | Ron Harper Jr.SF | Mitchell RobinsonC | Luka GarzaC | Baylor ScheiermanSG | Jordan WalshPF | Chris Cenac Jr. | Hugo GonzálezSF | Amari WilliamsPF | Dillon Mitchell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 18.3 | 14.3 | 14.0 | 11.8 | 8.4 | 8.1 | 5.6 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | N/A | |
| 8.9 | 4.6 | 3.1 | 5.0 | 3.6 | 7.6 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 5.6 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | N/A | |
| 7.3 | 3.0 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | N/A | |
| 36.3 | 34.1 | 30.0 | 28.6 | 33.9 | 21.6 | 22.1 | 16.0 | 8.2 | 16.9 | 8.2 | 15.3 | 15.0 | 4.9 | 8.8 | 4.0 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | N/A | |
| 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | N/A | |
| 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | N/A | |
| 2.4 | 2.6 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | N/A | |
| 2.3 | 3.2 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | N/A | |
| +4.7 | -3.6 | +4.5 | -4.8 | -6.0 | +2.7 | +2.7 | -0.2 | +0.9 | -3.6 | +2.2 | -1.2 | +2.8 | -2.0 | +3.0 | -2.5 | N/A | |
| 8.5 / 18.7 | 6.6 / 14.7 | 5.2 / 11.7 | 5.1 / 11.6 | 4.1 / 11.4 | 3.1 / 4.8 | 2.9 / 6.8 | 2.0 / 3.8 | 1.8 / 4.0 | 2.0 / 3.1 | 1.5 / 2.9 | 1.5 / 3.9 | 1.1 / 3.4 | 1.0 / 2.0 | 0.8 / 2.0 | 0.3 / 0.6 | N/A / N/A | |
| 45.5 | 44.9 | 44.4 | 44.0 | 36.0 | 64.6 | 42.6 | 52.6 | 45.0 | 64.5 | 51.7 | 38.5 | 32.4 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | N/A | |
| 5.9 / 10.6 | 3.1 / 7.0 | 2.7 / 5.0 | 3.3 / 6.8 | 2.1 / 4.4 | 3.0 / 4.7 | 0.6 / 1.4 | 0.6 / 1.2 | 0.8 / 1.5 | 2.0 / 3.1 | 1.0 / 1.4 | 0.5 / 1.1 | 0.6 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 0.7 | 0.3 / 0.6 | N/A / N/A | |
| 55.7 | 44.3 | 54.0 | 48.5 | 47.7 | 63.8 | 42.9 | 50.0 | 53.3 | 64.5 | 71.4 | 45.5 | 40.0 | N/A | 71.4 | 50.0 | N/A | |
| 2.6 / 8.1 | 3.5 / 7.7 | 2.5 / 6.7 | 1.8 / 4.8 | 2.0 / 7.0 | 0.1 / 0.1 | 2.3 / 5.4 | 1.4 / 2.6 | 1.0 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.5 | 1.0 / 2.8 | 0.5 / 1.9 | 1.0 / 2.0 | 0.3 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 32.1 | 45.5 | 37.3 | 37.5 | 28.6 | 100.0 | 42.6 | 53.8 | 40.0 | N/A | 33.3 | 35.7 | 26.3 | 50.0 | 23.1 | N/A | N/A | |
| 5.6 / 6.8 | 1.6 / 1.9 | 1.4 / 1.6 | 2.0 / 3.5 | 1.6 / 1.7 | 2.1 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.5 / 2.3 | 0.7 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.4 / 0.6 | 0.0 / 0.0 | 0.4 / 0.8 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | |
| 82.4 | 84.2 | 87.5 | 57.1 | 94.1 | 70.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 21.7 | 70.0 | N/A | 66.7 | N/A | 50.0 | 75.0 | N/A | |
| 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | N/A | |
| 8.0 | 3.9 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 5.7 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | N/A | |
| 58.1 | 58.9 | 57.6 | 53.3 | 48.6 | 68.6 | 59.6 | 72.0 | 58.7 | 54.7 | 62.9 | 51.3 | 42.3 | 75.0 | 48.9 | 58.0 | N/A | |
| 52.4 | 56.8 | 55.1 | 51.7 | 44.7 | 65.6 | 59.6 | 71.1 | 57.5 | 64.5 | 60.3 | 51.3 | 39.7 | 75.0 | 47.5 | 50.0 | N/A | |
| 3.04 | 1.15 | 5.00 | 1.86 | 1.71 | 0.82 | 4.00 | 4.67 | 2.00 | 0.75 | 1.40 | 1.00 | 2.25 | N/A | 3.00 | 0.80 | N/A | |
| 10.0 | 14.3 | 6.8 | 14.3 | 16.5 | 15.2 | 2.9 | 13.4 | 6.8 | 16.3 | 13.0 | 15.2 | 9.8 | 0.0 | 7.8 | 39.2 | N/A | |
| 36.4 | 12.9 | 13.7 | 30.2 | 14.9 | 62.5 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 74.2 | 34.5 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 40.0 | 66.7 | N/A | |
| 43.3 | 52.4 | 57.3 | 41.4 | 61.4 | 2.1 | 79.4 | 68.4 | 62.5 | 0.0 | 51.7 | 71.8 | 55.9 | 100.0 | 65.0 | 0.0 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Dillon Mitchell.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 21 to Oct 27, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.