Team ELO
1320ELO#28/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
Win probability is not available for this game yet.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 01 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Keyonte GeorgePG | Jaren Jackson Jr.PF | Lauri MarkkanenPF | Mo BambaC | Ace BaileySF | Darryn Peterson | Jaxson HayesC | Brice SensabaughSF | Isaiah CollierPG | Svi MykhailiukSF | Josh GreenSG | Tony BradleyC | Kyle FilipowskiC | Josh OkogieSG | Harrison IngramSF | Jusuf NurkićC | Kobe BufkinSG | Trey AlexanderSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 16.2 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 4.2 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.8 | 26.1 | 28.6 | 28.6 | 27.3 | 29.4 | 23.8 | 13.8 | 16.9 | 17.0 | 14.0 | 5.5 | 8.3 | 12.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | 1.2 | 0.2 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -3.0 | -9.2 | -3.0 | +11.0 | +0.0 | -4.5 | -7.3 | -7.0 | -4.2 | -5.2 | +8.0 | -5.0 | -4.3 | -2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.2 / 13.5 | 5.5 / 11.0 | 4.8 / 12.0 | 7.0 / 8.0 | 5.2 / 10.0 | 4.5 / 12.5 | 4.3 / 5.3 | 2.8 / 5.8 | 2.2 / 6.8 | 1.5 / 4.2 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 0.3 / 2.0 | 0.3 / 2.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 53.7 | 50.0 | 39.6 | 87.5 | 52.5 | 36.0 | 81.2 | 47.8 | 33.3 | 35.3 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 14.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.0 / 8.0 | 4.2 / 7.5 | 2.2 / 5.0 | 7.0 / 8.0 | 3.5 / 5.2 | 3.5 / 9.5 | 4.3 / 5.0 | 1.2 / 2.2 | 2.2 / 5.0 | 1.0 / 2.0 | 0.5 / 0.5 | 1.0 / 2.0 | 0.3 / 1.3 | 0.3 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 62.5 | 56.7 | 45.0 | 87.5 | 66.7 | 36.8 | 86.7 | 55.6 | 45.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 25.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 / 5.5 | 1.2 / 3.5 | 2.5 / 7.0 | 0.0 / 0.0 | 1.8 / 4.8 | 1.0 / 3.0 | 0.0 / 0.3 | 1.5 / 3.5 | 0.0 / 1.8 | 0.5 / 2.2 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.7 | 0.0 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.9 | 35.7 | 35.7 | N/A | 36.8 | 33.3 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 / 8.0 | 4.0 / 5.2 | 4.0 / 4.5 | 0.0 / 0.0 | 0.8 / 1.0 | 1.5 / 1.8 | 1.7 / 3.0 | 0.5 / 0.5 | 3.0 / 5.2 | 0.2 / 0.5 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.3 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 75.0 | 76.2 | 88.9 | N/A | 75.0 | 85.7 | 55.6 | 100.0 | 57.1 | 50.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 66.8 | 61.0 | 57.2 | 87.5 | 62.3 | 43.3 | 77.7 | 62.8 | 41.4 | 41.9 | 67.6 | 50.0 | 23.3 | 14.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 62.0 | 55.7 | 50.0 | 87.5 | 61.2 | 40.0 | 81.2 | 60.9 | 33.3 | 41.2 | 62.5 | 50.0 | 16.7 | 14.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.94 | 0.67 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 5.00 | 6.00 | 0.80 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 19.0 | 18.4 | 8.2 | 11.1 | 10.7 | 3.6 | 4.8 | 17.3 | 14.2 | 5.3 | 31.1 | 50.0 | 43.7 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 59.3 | 47.7 | 37.5 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 56.2 | 8.7 | 77.8 | 11.8 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 40.7 | 31.8 | 58.3 | 0.0 | 47.5 | 24.0 | 6.2 | 60.9 | 25.9 | 52.9 | 75.0 | 0.0 | 33.3 | 57.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Trey Alexander, Kobe Bufkin, Harrison Ingram, Jusuf Nurkić.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Ace BaileySF | Brice SensabaughSF | Darryn Peterson | Harrison IngramSF | Isaiah CollierPG | Jaren Jackson Jr.PF | Jaxson HayesC | Josh GreenSG | Josh OkogieSG | Jusuf NurkićC | Keyonte GeorgePG | Kobe BufkinSG | Kyle FilipowskiC | Lauri MarkkanenPF | Mo BambaC | Svi MykhailiukSF | Tony BradleyC | Trey AlexanderSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Trey Alexander, Ace Bailey, Mo Bamba, Tony Bradley, Kobe Bufkin, Isaiah Collier, Kyle Filipowski, Keyonte George, Josh Green, Jaxson Hayes, Harrison Ingram, Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, Svi Mykhailiuk, Jusuf Nurkić, Josh Okogie, Darryn Peterson, Brice Sensabaugh.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Keyonte GeorgePG | Jaren Jackson Jr.PF | Lauri MarkkanenPF | Brice SensabaughSF | Ace BaileySF | Kyle FilipowskiC | Isaiah CollierPG | Jusuf NurkićC | Darryn Peterson | Svi MykhailiukSF | Jaxson HayesC | Trey AlexanderSG | Josh OkogieSG | Mo BambaC | Tony BradleyC | Kobe BufkinSG | Josh GreenSG | Harrison IngramSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 20.4 | 20.1 | 16.3 | 15.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.5 | 9.2 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | |
| 2.8 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 6.8 | 3.2 | 12.2 | 4.2 | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 2.3 | 5.4 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | |
| 5.0 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 28.5 | 27.4 | 26.9 | 23.0 | 30.2 | 22.0 | 22.4 | 28.3 | 29.4 | 17.0 | 18.0 | 11.7 | 16.4 | 13.8 | 10.5 | 4.8 | 10.4 | 5.0 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 2.2 | 3.5 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | |
| -3.6 | +0.4 | -1.3 | -12.9 | -7.8 | -5.3 | -8.3 | -7.1 | -4.5 | -0.8 | -4.2 | -2.8 | +1.0 | -3.1 | -3.9 | -4.8 | +1.5 | +2.3 | |
| 7.3 / 15.3 | 7.0 / 14.9 | 6.9 / 15.1 | 5.6 / 11.5 | 6.6 / 14.3 | 5.9 / 11.4 | 4.8 / 11.1 | 5.1 / 10.4 | 4.5 / 12.5 | 3.3 / 7.1 | 2.5 / 3.3 | 2.0 / 3.8 | 1.3 / 3.8 | 1.6 / 3.0 | 1.4 / 2.7 | 0.9 / 2.8 | 0.6 / 1.7 | 0.7 / 0.8 | |
| 47.7 | 47.0 | 45.7 | 48.7 | 46.2 | 51.8 | 43.2 | 49.0 | 36.0 | 46.5 | 75.8 | 52.6 | 34.2 | 53.3 | 51.9 | 32.1 | 35.3 | 87.5 | |
| 5.0 / 9.0 | 5.1 / 9.5 | 4.6 / 8.3 | 2.8 / 5.5 | 4.7 / 7.9 | 4.8 / 7.6 | 4.5 / 9.2 | 4.3 / 8.2 | 3.5 / 9.5 | 1.0 / 2.1 | 2.5 / 3.2 | 1.4 / 2.6 | 0.7 / 1.8 | 1.6 / 2.4 | 1.2 / 2.4 | 0.7 / 1.4 | 0.1 / 0.3 | 0.6 / 0.7 | |
| 55.6 | 53.7 | 55.4 | 50.9 | 59.5 | 63.2 | 48.9 | 52.4 | 36.8 | 47.6 | 78.1 | 53.8 | 38.9 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 85.7 | |
| 2.3 / 6.3 | 1.9 / 5.4 | 2.3 / 6.8 | 2.8 / 6.0 | 1.9 / 6.4 | 1.1 / 3.8 | 0.3 / 1.9 | 0.8 / 2.2 | 1.0 / 3.0 | 2.3 / 5.0 | 0.0 / 0.1 | 0.6 / 1.2 | 0.6 / 2.0 | 0.0 / 0.6 | 0.2 / 0.3 | 0.2 / 1.4 | 0.5 / 1.4 | 0.1 / 0.1 | |
| 36.5 | 35.2 | 33.8 | 46.7 | 29.7 | 28.9 | 15.8 | 36.4 | 33.3 | 46.0 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 66.7 | 14.3 | 35.7 | 100.0 | |
| 5.6 / 6.9 | 4.5 / 5.2 | 4.0 / 4.3 | 2.3 / 2.9 | 0.6 / 1.1 | 1.6 / 2.0 | 3.7 / 5.2 | 1.4 / 2.5 | 1.5 / 1.8 | 0.3 / 0.5 | 1.6 / 2.5 | 0.3 / 0.5 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.4 / 0.6 | 0.7 / 0.8 | 0.1 / 0.1 | 0.0 / 0.0 | |
| 81.2 | 86.5 | 93.0 | 79.3 | 54.5 | 80.0 | 71.2 | 56.0 | 85.7 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 87.5 | 100.0 | N/A | |
| 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 2.6 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 2.7 | 10.1 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | |
| 61.4 | 59.3 | 59.1 | 63.8 | 53.1 | 59.0 | 50.8 | 53.9 | 43.3 | 62.8 | 75.0 | 60.9 | 43.7 | 55.1 | 57.4 | 42.8 | 51.6 | 93.8 | |
| 55.2 | 53.4 | 53.3 | 60.9 | 52.8 | 56.6 | 44.6 | 52.9 | 40.0 | 62.7 | 75.8 | 60.5 | 42.1 | 53.3 | 55.6 | 35.7 | 50.0 | 93.8 | |
| 2.08 | 1.00 | 1.31 | 1.12 | 1.32 | 2.23 | 2.86 | 2.54 | 5.00 | 2.00 | 1.33 | 3.00 | 1.29 | 1.25 | 1.00 | 7.00 | 1.33 | 2.00 | |
| 11.6 | 12.3 | 7.1 | 16.4 | 11.4 | 9.6 | 14.1 | 17.3 | 3.6 | 8.7 | 17.0 | 6.9 | 15.3 | 11.5 | 14.4 | 3.1 | 14.7 | 20.0 | |
| 45.1 | 34.9 | 28.5 | 25.2 | 7.7 | 17.5 | 46.8 | 24.0 | 14.0 | 7.0 | 75.8 | 13.2 | 5.3 | 6.7 | 22.2 | 28.6 | 5.9 | 0.0 | |
| 41.2 | 36.2 | 45.0 | 52.2 | 44.8 | 33.3 | 17.1 | 21.2 | 24.0 | 70.4 | 3.0 | 31.6 | 52.6 | 20.0 | 11.1 | 50.0 | 82.4 | 12.5 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 01 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.