Team ELO
1320ELO#27/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 01 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Zach LaVineSG | Darius Acuff Jr. | Domantas SabonisC | Precious AchiuwaC | De'Andre HunterSF | Keegan MurrayPF | Emanuel Sharp | Jonathan MogboPF | Malik MonkSG | Nique CliffordSG | Daeqwon PlowdenSG | Leaky BlackSF | Alex Karaban | Ben SimmonsPG | Killian HayesPG | Maxime RaynaudC | Sean PedullaPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 21.5 | 19.0 | 11.2 | 10.2 | 7.0 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 2.8 | 16.5 | 5.5 | 5.2 | 3.0 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 4.8 | 7.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36.1 | 35.3 | 36.0 | 26.8 | 26.6 | 27.2 | 16.5 | 14.9 | 12.5 | 7.8 | 16.7 | 4.1 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -14.8 | -11.8 | -9.5 | -10.8 | -10.0 | -4.5 | -5.5 | -4.0 | -6.7 | -4.3 | -8.8 | -0.5 | -8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.0 / 17.2 | 8.0 / 23.2 | 7.8 / 10.8 | 5.0 / 9.5 | 3.5 / 7.2 | 2.5 / 8.5 | 1.8 / 4.5 | 1.3 / 4.3 | 1.3 / 7.0 | 1.3 / 3.3 | 1.0 / 2.2 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.2 | 34.4 | 72.1 | 52.6 | 48.3 | 29.4 | 38.9 | 30.8 | 19.0 | 40.0 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 / 9.2 | 6.2 / 14.8 | 7.5 / 10.5 | 4.8 / 8.8 | 1.2 / 3.0 | 2.5 / 5.0 | 0.5 / 1.8 | 1.0 / 2.3 | 1.0 / 4.3 | 1.3 / 2.3 | 0.5 / 0.8 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 64.9 | 42.4 | 71.4 | 54.3 | 41.7 | 50.0 | 28.6 | 42.9 | 23.1 | 57.1 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 / 8.0 | 1.8 / 8.5 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.8 | 2.2 / 4.2 | 0.0 / 3.5 | 1.2 / 2.8 | 0.3 / 2.0 | 0.3 / 2.7 | 0.0 / 1.0 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 37.5 | 20.6 | 100.0 | 33.3 | 52.9 | 0.0 | 45.5 | 16.7 | 12.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.2 / 7.5 | 3.8 / 4.8 | 3.2 / 3.8 | 1.0 / 2.8 | 1.0 / 2.5 | 2.0 / 2.0 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 83.3 | 78.9 | 86.7 | 36.4 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.2 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 2.5 | 11.8 | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 66.3 | 42.4 | 76.6 | 52.5 | 61.4 | 37.3 | 55.6 | 34.6 | 21.4 | 40.0 | 55.6 | 33.3 | 26.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 60.9 | 38.2 | 73.3 | 53.9 | 63.8 | 29.4 | 52.8 | 34.6 | 21.4 | 40.0 | 55.6 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.00 | 1.73 | 2.23 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 0.33 | 3.33 | 1.00 | 2.00 | N/A | 1.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13.7 | 9.8 | 20.8 | 4.5 | 10.7 | 5.1 | 9.6 | 18.8 | 12.5 | 23.1 | 10.0 | 0.0 | 34.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 43.5 | 20.4 | 34.9 | 28.9 | 34.5 | 23.5 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46.4 | 36.6 | 2.3 | 7.9 | 58.6 | 41.2 | 61.1 | 46.2 | 38.1 | 30.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Killian Hayes, Sean Pedulla, Maxime Raynaud, Ben Simmons.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Alex Karaban | Ben SimmonsPG | Daeqwon PlowdenSG | Darius Acuff Jr. | De'Andre HunterSF | Domantas SabonisC | Emanuel Sharp | Jonathan MogboPF | Keegan MurrayPF | Killian HayesPG | Leaky BlackSF | Malik MonkSG | Maxime RaynaudC | Nique CliffordSG | Precious AchiuwaC | Sean PedullaPG | Zach LaVineSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Precious Achiuwa, Darius Acuff Jr., Leaky Black, Nique Clifford, Killian Hayes, De'Andre Hunter, Alex Karaban, Zach LaVine, Jonathan Mogbo, Malik Monk, Keegan Murray, Sean Pedulla, Daeqwon Plowden, Maxime Raynaud, Domantas Sabonis, Emanuel Sharp, Ben Simmons.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Darius Acuff Jr. | Zach LaVineSG | Domantas SabonisC | Maxime RaynaudC | Precious AchiuwaC | Nique CliffordSG | Keegan MurrayPF | De'Andre HunterSF | Daeqwon PlowdenSG | Malik MonkSG | Killian HayesPG | Emanuel Sharp | Leaky BlackSF | Jonathan MogboPF | Sean PedullaPG | Ben SimmonsPG | Alex Karaban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 20.5 | 16.7 | 16.3 | 13.8 | 13.1 | 11.1 | 10.5 | 9.2 | 7.9 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 2.8 | 2.8 | 13.3 | 8.9 | 7.6 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | |
| 4.8 | 2.3 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | |
| 35.3 | 29.5 | 30.2 | 31.8 | 28.4 | 28.2 | 29.1 | 23.4 | 24.1 | 19.1 | 17.4 | 16.5 | 22.5 | 7.7 | 4.4 | 10.4 | 8.0 | |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | |
| 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 2.8 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 2.8 | 1.6 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |
| -11.8 | -14.0 | -7.1 | -7.4 | -4.6 | -4.3 | -11.8 | -6.3 | -4.5 | -9.6 | -3.8 | -5.5 | -9.5 | -2.2 | -2.9 | -0.4 | -8.0 | |
| 8.0 / 23.2 | 6.8 / 14.3 | 7.0 / 11.0 | 6.0 / 10.7 | 5.9 / 11.7 | 5.2 / 10.6 | 4.2 / 11.4 | 3.6 / 9.3 | 3.1 / 7.0 | 3.2 / 8.2 | 1.7 / 5.7 | 1.8 / 4.5 | 1.8 / 5.9 | 0.9 / 1.8 | 0.7 / 2.1 | 0.3 / 1.1 | 0.0 / 0.5 | |
| 34.4 | 47.6 | 63.6 | 56.1 | 50.4 | 49.1 | 36.8 | 38.7 | 44.3 | 39.0 | 29.8 | 38.9 | 30.5 | 50.0 | 33.3 | 27.3 | 0.0 | |
| 6.2 / 14.8 | 4.6 / 8.0 | 6.8 / 10.4 | 5.2 / 8.9 | 5.7 / 10.1 | 4.1 / 7.2 | 3.1 / 7.1 | 1.8 / 4.3 | 1.4 / 2.1 | 2.1 / 4.4 | 1.0 / 3.2 | 0.5 / 1.8 | 1.1 / 2.7 | 0.8 / 1.2 | 0.3 / 0.7 | 0.3 / 1.1 | 0.0 / 0.5 | |
| 42.4 | 57.5 | 65.4 | 58.4 | 56.4 | 56.9 | 43.7 | 41.9 | 66.7 | 47.7 | 31.2 | 28.6 | 40.7 | 66.7 | 40.0 | 27.3 | 0.0 | |
| 1.8 / 8.5 | 2.2 / 6.3 | 0.2 / 0.6 | 0.8 / 1.8 | 0.2 / 1.6 | 1.1 / 3.4 | 1.1 / 4.3 | 1.8 / 5.0 | 1.7 / 4.9 | 1.1 / 3.8 | 0.7 / 2.5 | 1.2 / 2.8 | 0.7 / 3.2 | 0.1 / 0.6 | 0.4 / 1.4 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | |
| 20.6 | 34.9 | 33.3 | 44.4 | 12.5 | 32.4 | 25.6 | 36.0 | 34.7 | 28.9 | 28.0 | 45.5 | 21.9 | 16.7 | 30.0 | N/A | N/A | |
| 3.8 / 4.8 | 4.7 / 5.3 | 2.5 / 3.2 | 3.5 / 4.5 | 1.8 / 3.7 | 1.6 / 1.9 | 1.6 / 1.9 | 1.5 / 2.5 | 1.3 / 1.4 | 0.4 / 0.6 | 1.7 / 1.8 | 0.5 / 0.5 | 0.1 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.0 | |
| 78.9 | 88.7 | 78.1 | 77.8 | 48.6 | 84.2 | 84.2 | 60.0 | 92.9 | 66.7 | 94.4 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | N/A | N/A | 50.0 | |
| 0.2 | 0.3 | 4.3 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 2.5 | 2.5 | 9.0 | 7.1 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | |
| 42.4 | 61.6 | 67.3 | 64.3 | 51.8 | 57.3 | 45.4 | 50.5 | 60.4 | 46.7 | 44.7 | 55.6 | 36.7 | 55.6 | 43.3 | 27.3 | 26.6 | |
| 38.2 | 55.2 | 64.5 | 59.8 | 51.3 | 54.2 | 41.7 | 48.4 | 56.4 | 45.7 | 36.0 | 52.8 | 36.4 | 52.8 | 43.3 | 27.3 | 0.0 | |
| 1.73 | 1.10 | 2.27 | 1.06 | 1.38 | 1.19 | 1.55 | 0.60 | 1.56 | 3.31 | 2.62 | 1.50 | 1.50 | 0.67 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 9.8 | 11.2 | 17.3 | 11.8 | 8.9 | 19.1 | 8.2 | 12.6 | 10.6 | 13.3 | 16.7 | 9.6 | 11.8 | 24.1 | 6.2 | 38.9 | 34.7 | |
| 20.4 | 37.1 | 29.1 | 42.1 | 31.6 | 17.9 | 16.7 | 26.9 | 20.0 | 7.3 | 31.6 | 11.1 | 3.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| 36.6 | 44.1 | 5.5 | 16.8 | 13.7 | 32.1 | 37.7 | 53.8 | 70.0 | 46.3 | 43.9 | 61.1 | 54.2 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 01 to Oct 27, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.