Team ELO
1562ELO#10/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 3 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 12 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Deni AvdijaSF | Damian LillardPG | Ja MorantPG | Toumani CamaraPF | Jrue HolidayPG | Robert WilliamsC | Donovan ClinganC | Sidy CissokoSF | Scoot HendersonPG | Yang HansenC | Micah PotterC | Vít KrejčíPG | Jayson KentSF | Branden CarlsonC | Chris YoungbloodSG | John TonjeSG | Shaedon SharpeSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 21.7 | 16.3 | 16.3 | 14.0 | 9.7 | 9.3 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.0 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 8.7 | 9.3 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.3 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.5 | 29.3 | 26.7 | 24.7 | 25.5 | 18.1 | 22.5 | 23.9 | 18.8 | 12.0 | 12.0 | 8.6 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +15.0 | +13.7 | +16.0 | +9.3 | +13.7 | +5.7 | +9.7 | +5.7 | +5.7 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.7 / 15.7 | 6.3 / 14.0 | 6.7 / 11.3 | 5.7 / 8.7 | 4.7 / 9.3 | 4.3 / 5.7 | 3.3 / 6.0 | 2.7 / 5.0 | 2.7 / 8.0 | 2.0 / 4.0 | 2.0 / 3.0 | 0.3 / 2.0 | 0.0 / 4.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 48.9 | 45.2 | 58.8 | 65.4 | 50.0 | 76.5 | 55.6 | 53.3 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 16.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.3 / 10.3 | 2.3 / 4.7 | 5.3 / 8.3 | 1.3 / 1.3 | 3.0 / 3.3 | 4.3 / 5.7 | 2.0 / 4.0 | 1.7 / 1.7 | 2.3 / 4.0 | 1.0 / 2.0 | 2.0 / 2.0 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 51.6 | 50.0 | 64.0 | 100.0 | 90.0 | 76.5 | 50.0 | 100.0 | 58.3 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 / 5.3 | 4.0 / 9.3 | 1.3 / 3.0 | 4.3 / 7.3 | 1.7 / 6.0 | 0.0 / 0.0 | 1.3 / 2.0 | 1.0 / 3.3 | 0.3 / 4.0 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 1.0 | 0.3 / 1.7 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 43.8 | 42.9 | 44.4 | 59.1 | 27.8 | N/A | 66.7 | 30.0 | 8.3 | 50.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 / 7.7 | 5.0 / 6.3 | 1.7 / 2.0 | 0.7 / 0.7 | 3.0 / 4.0 | 1.0 / 1.3 | 1.3 / 2.7 | 1.7 / 2.3 | 1.3 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.7 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 60.9 | 78.9 | 83.3 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 71.4 | 100.0 | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 6.3 | 6.7 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 58.6 | 64.5 | 66.9 | 91.1 | 63.1 | 77.3 | 65.1 | 66.4 | 40.8 | 62.5 | 66.7 | 32.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 56.4 | 59.5 | 64.7 | 90.4 | 58.9 | 76.5 | 66.7 | 63.3 | 35.4 | 62.5 | 66.7 | 25.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.38 | 2.40 | 4.75 | 5.00 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12.3 | 9.0 | 9.8 | 3.6 | 2.9 | 9.6 | 8.5 | 5.2 | 25.9 | 33.3 | 25.0 | 20.5 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 48.9 | 45.2 | 17.6 | 7.7 | 42.9 | 23.5 | 44.4 | 46.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.0 | 66.7 | 26.5 | 84.6 | 64.3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 83.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Branden Carlson, Shaedon Sharpe, John Tonje, Chris Youngblood.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Branden CarlsonC | Chris YoungbloodSG | Damian LillardPG | Deni AvdijaSF | Donovan ClinganC | Ja MorantPG | Jayson KentSF | John TonjeSG | Jrue HolidayPG | Micah PotterC | Robert WilliamsC | Scoot HendersonPG | Shaedon SharpeSG | Sidy CissokoSF | Toumani CamaraPF | Vít KrejčíPG | Yang HansenC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Deni Avdija, Toumani Camara, Branden Carlson, Sidy Cissoko, Donovan Clingan, Scoot Henderson, Jrue Holiday, Jayson Kent, Vít Krejčí, Damian Lillard, Ja Morant, Micah Potter, Shaedon Sharpe, John Tonje, Robert Williams, Yang Hansen, Chris Youngblood.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Deni AvdijaSF | Ja MorantPG | Damian LillardPG | Jrue HolidayPG | Micah PotterC | Scoot HendersonPG | Toumani CamaraPF | Shaedon SharpeSG | Robert WilliamsC | Branden CarlsonC | Donovan ClinganC | Sidy CissokoSF | Chris YoungbloodSG | John TonjeSG | Vít KrejčíPG | Jayson KentSF | Yang HansenC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 12.8 | 12.0 | 10.7 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |
| 6.4 | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 7.1 | 1.8 | 4.0 | 1.7 | 8.0 | 4.3 | 8.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 6.4 | 7.9 | 5.0 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34.0 | 27.8 | 30.1 | 33.9 | 21.2 | 24.6 | 30.9 | 16.6 | 20.1 | 13.8 | 22.7 | 11.1 | 6.2 | 7.0 | 7.5 | 4.9 | 4.1 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
| 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 3.3 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 3.1 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | |
| +0.5 | +4.7 | +2.0 | +0.1 | -1.6 | +0.5 | -2.1 | +3.3 | +1.4 | -2.7 | -0.1 | +1.2 | +1.5 | N/A | +2.2 | -1.2 | -0.5 | |
| 8.2 / 16.6 | 7.5 / 14.1 | 4.7 / 12.5 | 6.0 / 14.1 | 4.6 / 8.1 | 4.5 / 10.1 | 3.7 / 8.7 | 3.1 / 8.0 | 3.9 / 6.2 | 3.2 / 6.0 | 3.1 / 8.0 | 1.3 / 2.7 | 1.1 / 2.7 | 0.7 / 2.3 | 0.7 / 2.2 | 0.7 / 1.8 | 0.5 / 1.3 | |
| 49.4 | 53.2 | 37.6 | 42.6 | 56.8 | 44.6 | 42.5 | 38.8 | 62.9 | 53.3 | 38.8 | 48.1 | 40.7 | 28.6 | 31.8 | 36.4 | 38.5 | |
| 6.0 / 11.3 | 6.3 / 11.2 | 2.0 / 4.8 | 3.7 / 7.0 | 2.6 / 3.8 | 2.8 / 5.1 | 1.2 / 2.3 | 2.2 / 4.6 | 3.6 / 5.2 | 2.1 / 3.1 | 2.1 / 4.4 | 0.8 / 1.1 | 0.2 / 0.4 | 0.2 / 0.7 | 0.3 / 0.6 | 0.5 / 0.8 | 0.4 / 0.7 | |
| 53.1 | 56.2 | 41.7 | 52.9 | 68.4 | 54.9 | 52.2 | 47.8 | 69.2 | 67.7 | 47.7 | 72.7 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 57.1 | |
| 2.2 / 5.3 | 1.2 / 2.9 | 2.7 / 7.7 | 2.3 / 7.1 | 2.0 / 4.3 | 1.7 / 5.0 | 2.5 / 6.4 | 0.9 / 3.4 | 0.3 / 1.0 | 1.1 / 2.9 | 1.0 / 3.6 | 0.5 / 1.6 | 0.9 / 2.3 | 0.5 / 1.7 | 0.4 / 1.6 | 0.2 / 1.0 | 0.1 / 0.6 | |
| 41.5 | 41.4 | 35.1 | 32.4 | 46.5 | 34.0 | 39.1 | 26.5 | 30.0 | 37.9 | 27.8 | 31.2 | 39.1 | 30.0 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | |
| 5.8 / 8.6 | 4.0 / 4.7 | 4.7 / 5.4 | 2.5 / 3.1 | 1.6 / 2.3 | 1.3 / 1.5 | 0.8 / 0.8 | 1.5 / 1.8 | 0.4 / 0.7 | 0.6 / 0.9 | 0.6 / 1.2 | 0.8 / 1.0 | 0.2 / 0.3 | 0.7 / 0.7 | 0.2 / 0.4 | 0.2 / 0.2 | 0.4 / 0.5 | |
| 67.4 | 85.1 | 87.0 | 80.6 | 69.6 | 86.7 | 100.0 | 83.3 | 57.1 | 66.7 | 50.0 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 80.0 | |
| 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 5.5 | 2.3 | 3.8 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 2.8 | 1.1 | 5.1 | 3.2 | 5.4 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 59.9 | 62.5 | 56.5 | 54.3 | 70.2 | 55.8 | 59.1 | 48.9 | 65.3 | 63.3 | 45.7 | 62.1 | 58.3 | 47.6 | 42.1 | 43.7 | 49.3 | |
| 56.0 | 57.4 | 48.4 | 50.7 | 69.1 | 53.0 | 56.9 | 44.4 | 65.3 | 62.5 | 45.0 | 57.4 | 57.4 | 39.3 | 40.9 | 40.9 | 42.3 | |
| 1.94 | 3.04 | 3.85 | 2.20 | 0.82 | 0.78 | 1.44 | 1.86 | 4.25 | 2.50 | 3.67 | 5.00 | 6.00 | N/A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.9 | 13.9 | 8.0 | 13.9 | 15.7 | 17.6 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 3.4 | 0.0 | 17.4 | 14.9 | 20.8 | |
| 51.8 | 33.3 | 43.2 | 22.0 | 28.4 | 14.9 | 9.2 | 22.5 | 11.3 | 15.0 | 15.0 | 37.0 | 11.1 | 28.6 | 18.2 | 9.1 | 38.5 | |
| 31.9 | 20.6 | 61.6 | 50.4 | 53.1 | 49.5 | 73.6 | 42.5 | 16.1 | 48.3 | 45.0 | 59.3 | 85.2 | 71.4 | 72.7 | 54.5 | 46.2 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 3 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 12 to Oct 27, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.