Team ELO
1407ELO#22/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 03 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Ty JeromeSG | Cameron Boozer | Jaylen WellsSG | Cedric CowardSG | Jerami GrantPF | Cam SpencerSG | Scotty Pippen Jr.PG | Isaiah StewartC | Quinten PostPF | Zach EdeyC | GG Jackson IIPF | Kris MurraySF | Taylor HendricksPF | Carson Cooper | Jahmai MashackSG | Javon SmallPG | Karim López | Olivier-Maxence ProsperPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 14.8 | 14.8 | 13.3 | 9.8 | 8.8 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 10.5 | 4.8 | 9.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 7.3 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 | 4.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.3 | 33.1 | 28.9 | 30.5 | 24.1 | 16.8 | 16.6 | 18.0 | 17.1 | 21.4 | 14.9 | 12.5 | 6.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.7 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +15.8 | +9.0 | +13.0 | +14.3 | +2.0 | -6.0 | +1.0 | +0.0 | -0.5 | +13.3 | -3.0 | +2.0 | -15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.0 / 19.8 | 4.2 / 15.2 | 5.2 / 8.8 | 5.3 / 10.3 | 3.0 / 7.8 | 3.2 / 6.2 | 2.5 / 6.2 | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 4.8 | 2.3 / 4.3 | 1.8 / 5.5 | 0.0 / 2.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.6 | 27.9 | 60.0 | 51.6 | 38.7 | 52.0 | 40.0 | 53.3 | 63.2 | 53.8 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 / 13.0 | 2.5 / 8.5 | 3.0 / 4.2 | 2.7 / 6.7 | 1.2 / 3.2 | 1.0 / 2.5 | 2.0 / 4.0 | 2.0 / 3.7 | 2.2 / 2.5 | 2.3 / 4.3 | 1.2 / 3.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 57.7 | 29.4 | 70.6 | 40.0 | 38.5 | 40.0 | 50.0 | 54.5 | 90.0 | 53.8 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 / 6.8 | 1.8 / 6.8 | 2.2 / 4.5 | 2.7 / 3.7 | 1.8 / 4.5 | 2.2 / 3.8 | 0.5 / 2.2 | 0.7 / 1.3 | 0.8 / 2.2 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 2.2 | 0.0 / 2.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 37.0 | 25.9 | 50.0 | 72.7 | 38.9 | 60.0 | 22.2 | 50.0 | 33.3 | N/A | 22.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.2 / 8.2 | 4.5 / 4.8 | 2.0 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 2.0 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 2.0 / 2.5 | 1.0 / 1.0 | 0.2 / 0.5 | 1.3 / 1.7 | 0.8 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.9 | 94.7 | 66.7 | N/A | 80.0 | N/A | 80.0 | 100.0 | 50.0 | 80.0 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 9.8 | 2.8 | 8.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 63.6 | 42.5 | 73.2 | 64.5 | 55.1 | 70.0 | 51.0 | 64.3 | 70.4 | 59.2 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57.0 | 33.6 | 72.9 | 64.5 | 50.0 | 70.0 | 44.0 | 60.0 | 71.1 | 53.8 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.71 | 2.11 | 3.00 | 1.50 | 1.29 | 1.80 | 1.10 | 0.67 | 0.75 | 1.67 | 0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.0 | 11.5 | 4.7 | 11.4 | 16.5 | 16.7 | 25.4 | 15.5 | 16.8 | 16.5 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 41.8 | 31.1 | 34.3 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 10.5 | 38.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.2 | 44.3 | 51.4 | 35.5 | 58.1 | 60.0 | 36.0 | 26.7 | 47.4 | 0.0 | 40.9 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Carson Cooper, Karim López, Jahmai Mashack, Olivier-Maxence Prosper, Javon Small.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Cam SpencerSG | Cameron Boozer | Carson Cooper | Cedric CowardSG | GG Jackson IIPF | Isaiah StewartC | Jahmai MashackSG | Javon SmallPG | Jaylen WellsSG | Jerami GrantPF | Karim López | Kris MurraySF | Olivier-Maxence ProsperPF | Quinten PostPF | Scotty Pippen Jr.PG | Taylor HendricksPF | Ty JeromeSG | Zach EdeyC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Cameron Boozer, Carson Cooper, Cedric Coward, Zach Edey, Jerami Grant, Taylor Hendricks, GG Jackson II, Ty Jerome, Karim López, Jahmai Mashack, Kris Murray, Scotty Pippen Jr., Quinten Post, Olivier-Maxence Prosper, Javon Small, Cam Spencer, Isaiah Stewart, Jaylen Wells.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Ty JeromeSG | Olivier-Maxence ProsperPF | Cedric CowardSG | Cameron Boozer | Javon SmallPG | Jaylen WellsSG | Zach EdeyC | GG Jackson IIPF | Jerami GrantPF | Scotty Pippen Jr.PG | Jahmai MashackSG | Taylor HendricksPF | Cam SpencerSG | Quinten PostPF | Isaiah StewartC | Kris MurraySF | Carson Cooper | Karim López |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 16.5 | 15.0 | 14.8 | 13.4 | 12.8 | 11.9 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 4.8 | 2.6 | N/A | N/A | |
| 3.0 | 4.4 | 5.8 | 10.5 | 3.6 | 3.1 | 10.7 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | N/A | N/A | |
| 6.4 | 1.0 | 2.1 | 4.8 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 3.9 | 4.7 | 0.8 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 27.2 | 23.4 | 26.0 | 33.1 | 24.7 | 26.1 | 24.7 | 20.2 | 22.7 | 19.8 | 30.5 | 22.2 | 21.2 | 18.0 | 11.9 | 11.3 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | |
| 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 1.9 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | N/A | N/A | |
| 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | N/A | N/A | |
| +4.3 | -4.0 | +6.1 | +9.0 | -5.1 | -0.8 | +11.2 | +0.2 | -4.1 | -1.4 | -17.0 | -8.2 | -5.6 | -2.5 | +0.5 | +3.7 | N/A | N/A | |
| 8.6 / 18.0 | 5.9 / 10.0 | 5.6 / 10.9 | 4.2 / 15.2 | 4.7 / 8.8 | 4.4 / 8.7 | 5.3 / 8.4 | 4.2 / 9.4 | 3.2 / 8.6 | 3.4 / 8.2 | 3.4 / 9.1 | 3.0 / 7.0 | 2.8 / 6.3 | 3.3 / 6.3 | 1.9 / 3.1 | 1.0 / 1.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.8 | 59.0 | 51.4 | 27.9 | 53.4 | 50.6 | 63.1 | 44.7 | 37.2 | 41.5 | 37.4 | 42.9 | 44.4 | 52.4 | 61.3 | 58.8 | N/A | N/A | |
| 5.7 / 11.0 | 4.0 / 5.6 | 3.7 / 6.7 | 2.5 / 8.5 | 2.5 / 3.9 | 2.5 / 4.0 | 5.3 / 8.1 | 3.1 / 6.0 | 1.6 / 4.5 | 2.8 / 5.5 | 2.7 / 5.8 | 1.7 / 2.9 | 0.9 / 2.8 | 2.2 / 2.9 | 1.5 / 2.3 | 0.7 / 0.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 51.8 | 71.4 | 55.2 | 29.4 | 64.1 | 62.5 | 65.4 | 51.7 | 35.6 | 50.9 | 46.6 | 58.6 | 32.1 | 75.9 | 65.2 | 87.5 | N/A | N/A | |
| 2.9 / 7.0 | 1.9 / 4.4 | 1.9 / 4.2 | 1.8 / 6.8 | 2.2 / 4.9 | 1.9 / 4.7 | 0.0 / 0.3 | 1.1 / 3.4 | 1.6 / 4.1 | 0.6 / 2.7 | 0.7 / 3.3 | 1.3 / 4.1 | 1.9 / 3.5 | 1.1 / 3.4 | 0.4 / 0.8 | 0.3 / 0.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 41.4 | 43.2 | 45.2 | 25.9 | 44.9 | 40.4 | 0.0 | 32.4 | 39.0 | 22.2 | 21.2 | 31.7 | 54.3 | 32.4 | 50.0 | 33.3 | N/A | N/A | |
| 4.2 / 4.8 | 2.8 / 3.9 | 1.9 / 2.3 | 4.5 / 4.8 | 1.8 / 2.1 | 2.1 / 2.7 | 1.3 / 1.9 | 2.3 / 2.8 | 2.7 / 3.0 | 2.0 / 2.5 | 1.2 / 2.2 | 1.0 / 1.2 | 0.7 / 0.7 | 0.4 / 0.6 | 0.6 / 0.6 | 0.3 / 0.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.5 | 71.8 | 82.6 | 94.7 | 85.7 | 77.8 | 68.4 | 82.1 | 90.0 | 80.0 | 54.5 | 83.3 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.0 | 4.7 | 9.8 | 2.5 | 1.9 | 7.2 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | N/A | N/A | |
| 60.4 | 70.4 | 63.0 | 42.5 | 68.9 | 64.7 | 64.4 | 55.5 | 53.9 | 50.5 | 43.2 | 55.1 | 62.0 | 61.7 | 71.3 | 66.2 | N/A | N/A | |
| 55.8 | 68.5 | 60.1 | 33.6 | 65.9 | 61.5 | 63.1 | 50.5 | 46.5 | 45.1 | 41.2 | 52.1 | 59.5 | 61.1 | 67.7 | 67.6 | N/A | N/A | |
| 3.37 | 1.00 | 1.75 | 2.11 | 1.74 | 2.00 | 0.57 | 0.73 | 1.00 | 1.34 | 1.62 | 1.00 | 4.00 | 1.18 | 0.67 | 1.80 | N/A | N/A | |
| 8.6 | 7.9 | 9.2 | 11.5 | 16.3 | 5.7 | 18.5 | 17.1 | 10.0 | 23.8 | 22.4 | 9.6 | 16.4 | 14.4 | 15.1 | 20.3 | N/A | N/A | |
| 26.7 | 39.0 | 21.1 | 31.1 | 23.9 | 31.0 | 22.6 | 29.8 | 34.9 | 30.5 | 24.2 | 17.1 | 11.1 | 9.5 | 19.4 | 35.3 | N/A | N/A | |
| 38.9 | 44.0 | 38.5 | 44.3 | 55.7 | 54.0 | 3.6 | 36.2 | 47.7 | 32.9 | 36.3 | 58.6 | 55.6 | 54.0 | 25.8 | 52.9 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Carson Cooper, Karim López.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 03 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.