Team ELO
1694ELO#1/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
Win probability is not available for this game yet.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · May 20 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Shai Gilgeous-AlexanderPG | Ajay MitchellSG | Jalen WilliamsSG | Chet HolmgrenPF | Jared McCainSG | Alex CarusoSG | Isaiah HartensteinC | Cason WallaceSG | Aday Mara | Jaylin WilliamsPF | Kenrich WilliamsPF | Bennett Stirtz | Brooks BarnhizerSG | Josh Dix | Micah PeavySG | Nikola TopićPG | Thomas Sorber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 16.0 | 13.7 | 12.0 | 11.2 | 9.2 | 9.2 | 6.3 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 | 3.2 | 4.7 | 9.3 | 1.5 | 4.8 | 8.5 | 2.3 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 34.3 | 24.7 | 31.6 | 29.9 | 22.7 | 18.9 | 23.3 | 16.3 | 14.6 | 15.7 | 11.0 | 9.5 | 1.7 | 22.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| +13.5 | +10.8 | +0.7 | +1.7 | +5.8 | +16.2 | +3.2 | +1.7 | +4.5 | +3.2 | -0.2 | -2.5 | -4.0 | -8.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 10.8 / 22.5 | 6.2 / 12.2 | 5.0 / 13.0 | 3.7 / 9.0 | 3.8 / 9.2 | 3.2 / 5.8 | 4.0 / 7.5 | 2.7 / 6.7 | 2.2 / 4.0 | 1.0 / 4.0 | 1.0 / 2.5 | 0.5 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 3.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.8 | 51.0 | 38.5 | 40.7 | 40.5 | 56.5 | 53.3 | 40.0 | 56.2 | 25.0 | 40.0 | 20.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.8 / 15.5 | 5.8 / 9.8 | 4.0 / 10.0 | 3.0 / 7.0 | 1.0 / 3.5 | 1.2 / 1.8 | 4.0 / 7.5 | 1.7 / 3.3 | 2.2 / 4.0 | 0.0 / 0.5 | 0.2 / 1.0 | 0.2 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 56.5 | 59.0 | 40.0 | 42.9 | 28.6 | 71.4 | 53.3 | 50.0 | 56.2 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 / 7.0 | 0.5 / 2.5 | 1.0 / 3.0 | 0.7 / 2.0 | 2.8 / 5.8 | 2.0 / 4.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 3.3 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 3.5 | 0.8 / 1.5 | 0.2 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 28.6 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 47.8 | 50.0 | N/A | 30.0 | N/A | 28.6 | 50.0 | 16.7 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 / 4.5 | 3.0 / 3.2 | 2.7 / 3.3 | 4.0 / 4.0 | 1.0 / 1.2 | 0.8 / 1.0 | 1.2 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.5 | 0.5 / 0.5 | 0.2 / 0.2 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 83.3 | 92.3 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 100.0 | N/A | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 3.5 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 55.7 | 58.5 | 47.2 | 55.8 | 57.4 | 74.7 | 57.5 | 47.5 | 59.0 | 41.5 | 57.5 | 38.3 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 52.2 | 53.1 | 42.3 | 44.4 | 55.4 | 73.9 | 53.3 | 47.5 | 56.2 | 37.5 | 55.0 | 25.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.88 | 2.14 | 2.50 | 0.80 | 1.00 | 15.00 | 1.29 | 1.33 | 0.50 | 3.50 | N/A | 0.50 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.6 | 11.3 | 8.4 | 13.4 | 15.2 | 3.9 | 17.9 | 13.0 | 30.0 | 10.6 | 0.0 | 14.5 | N/A | 25.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 20.0 | 26.5 | 25.6 | 44.4 | 13.5 | 17.4 | 16.7 | 0.0 | 37.5 | 12.5 | 10.0 | 40.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 31.1 | 20.4 | 23.1 | 22.2 | 62.2 | 69.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 87.5 | 60.0 | 60.0 | N/A | 66.7 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Micah Peavy, Thomas Sorber, Nikola Topić.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Aday Mara | Ajay MitchellSG | Alex CarusoSG | Bennett Stirtz | Brooks BarnhizerSG | Cason WallaceSG | Chet HolmgrenPF | Isaiah HartensteinC | Jalen WilliamsSG | Jared McCainSG | Jaylin WilliamsPF | Josh Dix | Kenrich WilliamsPF | Micah PeavySG | Nikola TopićPG | Shai Gilgeous-AlexanderPG | Thomas Sorber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Brooks Barnhizer, Alex Caruso, Josh Dix, Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Aday Mara, Jared McCain, Ajay Mitchell, Micah Peavy, Thomas Sorber, Bennett Stirtz, Nikola Topić, Cason Wallace, Jalen Williams, Jaylin Williams, Kenrich Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Shai Gilgeous-AlexanderPG | Ajay MitchellSG | Jalen WilliamsSG | Jared McCainSG | Chet HolmgrenPF | Alex CarusoSG | Isaiah HartensteinC | Cason WallaceSG | Jaylin WilliamsPF | Micah PeavySG | Aday Mara | Kenrich WilliamsPF | Bennett Stirtz | Nikola TopićPG | Brooks BarnhizerSG | Josh Dix | Thomas Sorber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 15.2 | 14.6 | 13.0 | 11.1 | 11.0 | 9.3 | 9.0 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | N/A | |
| 3.4 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 7.8 | 3.4 | 8.7 | 4.0 | 5.1 | 2.4 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | N/A | |
| 6.5 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | N/A | |
| 35.1 | 27.1 | 26.0 | 25.1 | 29.8 | 22.7 | 22.7 | 23.9 | 18.5 | 20.9 | 14.6 | 10.3 | 9.5 | 6.1 | 9.4 | 22.2 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | N/A | |
| 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | N/A | |
| 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | N/A | |
| 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | N/A | |
| +3.4 | +10.7 | +6.6 | +2.6 | -0.9 | +9.8 | -2.2 | +0.3 | +1.9 | +0.1 | +4.5 | -0.6 | -2.5 | -2.7 | -5.7 | -8.0 | N/A | |
| 9.2 / 20.4 | 6.1 / 11.5 | 5.6 / 11.6 | 4.6 / 12.4 | 3.7 / 7.8 | 3.3 / 6.9 | 4.2 / 7.8 | 3.2 / 6.9 | 2.0 / 5.4 | 2.1 / 5.0 | 2.2 / 4.0 | 1.5 / 3.6 | 0.5 / 2.5 | 1.0 / 2.2 | 0.8 / 2.1 | 0.0 / 3.0 | N/A / N/A | |
| 45.1 | 53.0 | 48.3 | 37.1 | 47.4 | 47.8 | 53.8 | 46.4 | 37.0 | 42.0 | 56.2 | 41.7 | 20.0 | 45.5 | 38.1 | 0.0 | N/A | |
| 7.8 / 15.5 | 5.6 / 9.0 | 4.7 / 9.2 | 2.3 / 5.8 | 3.2 / 6.1 | 1.3 / 2.7 | 4.2 / 7.7 | 1.1 / 2.3 | 0.6 / 1.2 | 1.4 / 3.2 | 2.2 / 4.0 | 0.6 / 1.5 | 0.2 / 1.0 | 0.8 / 1.5 | 0.6 / 1.4 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | |
| 50.3 | 62.2 | 51.1 | 39.7 | 52.5 | 48.1 | 54.5 | 47.8 | 50.0 | 43.8 | 56.2 | 40.0 | 25.0 | 53.3 | 42.9 | 0.0 | N/A | |
| 1.4 / 4.9 | 0.5 / 2.5 | 0.9 / 2.4 | 2.3 / 6.6 | 0.5 / 1.7 | 2.0 / 4.2 | 0.0 / 0.1 | 2.1 / 4.6 | 1.4 / 4.2 | 0.7 / 1.8 | 0.0 / 0.0 | 0.9 / 2.1 | 0.2 / 1.5 | 0.2 / 0.7 | 0.2 / 0.7 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | |
| 28.6 | 20.0 | 37.5 | 34.8 | 29.4 | 47.6 | 0.0 | 45.7 | 33.3 | 38.9 | N/A | 42.9 | 16.7 | 28.6 | 28.6 | 0.0 | N/A | |
| 6.8 / 7.4 | 2.5 / 2.8 | 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.9 | 3.2 / 3.8 | 2.4 / 2.8 | 0.9 / 1.2 | 0.5 / 0.6 | 0.5 / 0.7 | 0.9 / 1.2 | 1.0 / 1.5 | 0.5 / 0.5 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.3 | 0.3 / 0.4 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 91.9 | 89.3 | 83.3 | 78.9 | 84.2 | 85.7 | 75.0 | 83.3 | 71.4 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | N/A | N/A | |
| 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | N/A | |
| 3.1 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 5.2 | 2.8 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | N/A | |
| 56.2 | 59.7 | 56.5 | 49.1 | 58.6 | 67.6 | 55.8 | 62.8 | 51.7 | 52.5 | 59.0 | 57.6 | 38.3 | 47.2 | 46.1 | 0.0 | N/A | |
| 48.5 | 55.2 | 52.2 | 46.4 | 50.6 | 62.3 | 53.8 | 61.6 | 50.0 | 49.0 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 50.0 | 42.9 | 0.0 | N/A | |
| 2.50 | 2.69 | 2.64 | 1.13 | 0.73 | 4.57 | 1.44 | 2.88 | 6.00 | 2.33 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 2.43 | 2.50 | 0.00 | N/A | |
| 9.9 | 11.2 | 9.8 | 10.2 | 13.7 | 7.9 | 17.8 | 10.0 | 5.0 | 9.8 | 30.0 | 5.0 | 14.5 | 23.1 | 8.1 | 25.0 | N/A | |
| 36.3 | 24.3 | 25.9 | 15.3 | 48.7 | 40.6 | 15.4 | 8.7 | 13.0 | 24.0 | 37.5 | 13.9 | 40.0 | 13.6 | 19.0 | 0.0 | N/A | |
| 24.0 | 21.7 | 20.7 | 53.2 | 21.8 | 60.9 | 1.3 | 66.7 | 77.8 | 36.0 | 0.0 | 58.3 | 60.0 | 31.8 | 33.3 | 66.7 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Thomas Sorber.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · May 20 to Oct 26, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.