Team ELO
1563ELO#9/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
Win probability is not available for this game yet.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 29 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 19 players
| Player | Luka DončićPG | Austin ReavesSG | Walker KesslerC | Ziaire WilliamsSF | Sandro MamukelashviliC | Collin SextonSG | Matisse ThybulleSG | Quentin GrimesSG | Jake LaRaviaPF | Jaden HardySG | Bronny JamesSG | Chris MañonSG | Kevon LooneyC | AK Okereke | Adou ThieroSF | Arthur Kaluma | Cameron Carr | Jarred VanderbiltPF | Nick Smith Jr.SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 26.5 | 15.8 | 11.2 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.8 | 2.8 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.2 | 6.5 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 35.5 | 36.3 | 31.5 | 28.4 | 22.7 | 16.7 | 23.7 | 24.3 | 17.5 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 7.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +12.8 | +13.2 | +12.8 | +7.2 | +1.8 | -5.3 | +6.2 | +1.0 | +6.0 | -11.0 | -11.0 | -11.0 | -7.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11.0 / 22.8 | 7.8 / 12.2 | 7.2 / 9.2 | 4.0 / 7.0 | 3.2 / 5.5 | 3.7 / 9.3 | 3.0 / 6.2 | 2.2 / 4.8 | 2.0 / 3.3 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 1.0 | 1.0 / 3.0 | 0.8 / 1.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 48.4 | 63.3 | 78.4 | 57.1 | 59.1 | 39.3 | 48.0 | 47.4 | 60.0 | 33.3 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 / 9.5 | 4.8 / 7.0 | 7.2 / 9.2 | 2.2 / 3.2 | 2.0 / 3.2 | 3.0 / 5.0 | 1.0 / 1.5 | 1.5 / 2.0 | 1.0 / 1.3 | 0.0 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.0 / 2.0 | 0.8 / 1.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 60.5 | 67.9 | 78.4 | 69.2 | 61.5 | 60.0 | 66.7 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 13.2 | 3.0 / 5.2 | 0.0 / 0.0 | 1.8 / 3.8 | 1.2 / 2.2 | 0.7 / 4.3 | 2.0 / 4.8 | 0.8 / 2.8 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 39.6 | 57.1 | N/A | 46.7 | 55.6 | 15.4 | 42.1 | 27.3 | 50.0 | 50.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.8 / 10.0 | 8.0 / 9.0 | 1.2 / 3.2 | 1.5 / 1.8 | 1.8 / 2.5 | 1.0 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 1.8 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.5 | 88.9 | 38.5 | 85.7 | 70.0 | 75.0 | N/A | 87.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 | 2.2 | 5.8 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 66.3 | 81.7 | 73.7 | 72.4 | 72.0 | 45.4 | 64.0 | 62.2 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 33.3 | 58.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 59.9 | 75.5 | 78.4 | 69.6 | 70.5 | 42.9 | 64.0 | 55.3 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.43 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 1.17 | 1.25 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 17.5 | 16.7 | 15.8 | 8.8 | 3.6 | 16.8 | 13.8 | 11.8 | 9.1 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 44.0 | 73.5 | 35.1 | 25.0 | 45.5 | 14.3 | 0.0 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 58.2 | 42.9 | 0.0 | 53.6 | 40.9 | 46.4 | 76.0 | 57.9 | 60.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Cameron Carr, Arthur Kaluma, AK Okereke, Nick Smith Jr., Adou Thiero, Jarred Vanderbilt.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | AK Okereke | Adou ThieroSF | Arthur Kaluma | Austin ReavesSG | Bronny JamesSG | Cameron Carr | Chris MañonSG | Collin SextonSG | Jaden HardySG | Jake LaRaviaPF | Jarred VanderbiltPF | Kevon LooneyC | Luka DončićPG | Matisse ThybulleSG | Nick Smith Jr.SG | Quentin GrimesSG | Sandro MamukelashviliC | Walker KesslerC | Ziaire WilliamsSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Cameron Carr, Luka Dončić, Quentin Grimes, Jaden Hardy, Bronny James, Arthur Kaluma, Walker Kessler, Jake LaRavia, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Chris Mañon, AK Okereke, Austin Reaves, Collin Sexton, Nick Smith Jr., Adou Thiero, Matisse Thybulle, Jarred Vanderbilt, Ziaire Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Luka DončićPG | Austin ReavesSG | Collin SextonSG | Walker KesslerC | Ziaire WilliamsSF | Jaden HardySG | Sandro MamukelashviliC | Quentin GrimesSG | Nick Smith Jr.SG | Matisse ThybulleSG | Jake LaRaviaPF | Jarred VanderbiltPF | Adou ThieroSF | Kevon LooneyC | Bronny JamesSG | Chris MañonSG | AK Okereke | Arthur Kaluma | Cameron Carr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 22.6 | 15.5 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.2 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 2.4 | 1.6 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.6 | 6.1 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 35.5 | 36.6 | 25.5 | 30.8 | 25.3 | 19.6 | 17.4 | 23.2 | 7.2 | 16.8 | 14.8 | 13.6 | 7.5 | 11.5 | 6.8 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.6 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| +8.9 | -0.8 | -6.2 | +3.4 | -1.2 | -5.9 | +1.4 | -6.4 | +1.3 | -1.6 | -0.1 | +1.9 | -2.6 | -3.4 | +0.2 | -1.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 11.3 / 24.1 | 6.8 / 14.0 | 6.0 / 13.3 | 6.0 / 8.4 | 4.4 / 9.1 | 4.4 / 9.9 | 2.6 / 5.4 | 1.7 / 4.9 | 2.0 / 4.1 | 1.7 / 4.5 | 1.4 / 3.4 | 1.5 / 3.6 | 0.9 / 1.5 | 1.0 / 2.1 | 1.0 / 1.8 | 0.3 / 0.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.9 | 48.6 | 45.1 | 71.4 | 48.4 | 44.4 | 48.1 | 34.7 | 48.8 | 37.8 | 41.2 | 41.7 | 60.0 | 47.6 | 55.6 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.0 / 12.1 | 4.7 / 8.4 | 4.6 / 8.9 | 5.4 / 7.5 | 3.0 / 6.1 | 1.4 / 3.3 | 1.8 / 3.3 | 0.8 / 1.9 | 1.0 / 1.8 | 0.6 / 1.1 | 0.9 / 2.2 | 1.4 / 2.1 | 0.8 / 1.1 | 0.9 / 1.7 | 0.5 / 0.8 | 0.3 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 57.9 | 56.0 | 51.7 | 72.0 | 49.2 | 42.4 | 54.5 | 42.1 | 55.6 | 54.5 | 40.9 | 66.7 | 72.7 | 52.9 | 62.5 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.3 / 12.0 | 2.1 / 5.6 | 1.4 / 4.4 | 0.6 / 0.9 | 1.4 / 3.0 | 3.0 / 6.6 | 0.8 / 2.1 | 0.9 / 3.0 | 1.0 / 2.3 | 1.1 / 3.4 | 0.5 / 1.2 | 0.1 / 1.5 | 0.1 / 0.4 | 0.1 / 0.4 | 0.5 / 1.0 | 0.0 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 35.8 | 37.5 | 31.8 | 66.7 | 46.7 | 45.5 | 38.1 | 30.0 | 43.5 | 32.4 | 41.7 | 6.7 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.8 / 8.9 | 6.9 / 7.9 | 2.1 / 2.6 | 2.0 / 3.8 | 3.0 / 3.8 | 0.6 / 1.2 | 1.0 / 1.7 | 1.4 / 1.6 | 0.5 / 0.6 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.1 / 0.3 | 0.8 / 1.6 | 0.6 / 0.6 | 0.0 / 0.0 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.6 | 87.3 | 80.8 | 52.6 | 78.9 | 50.0 | 58.8 | 87.5 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 | N/A | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.6 | 3.0 | 2.2 | 6.1 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 61.9 | 64.7 | 53.7 | 72.5 | 61.3 | 59.5 | 56.9 | 50.9 | 63.0 | 51.2 | 50.2 | 42.9 | 61.3 | 57.1 | 69.4 | 41.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 55.8 | 56.1 | 50.4 | 75.0 | 56.0 | 59.6 | 55.6 | 43.9 | 61.0 | 50.0 | 48.5 | 43.1 | 63.3 | 50.0 | 69.4 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.65 | 1.52 | 1.17 | 0.83 | 1.54 | 1.33 | 2.20 | 4.80 | 1.33 | 2.25 | 0.64 | 1.67 | 0.62 | 5.00 | 2.20 | 3.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 14.1 | 18.6 | 13.7 | 19.2 | 10.8 | 10.3 | 7.5 | 8.2 | 6.4 | 8.0 | 24.0 | 13.9 | 26.6 | 7.8 | 21.7 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 36.9 | 56.4 | 19.5 | 45.2 | 41.8 | 12.1 | 31.5 | 32.7 | 14.6 | 4.4 | 5.9 | 8.3 | 106.7 | 28.6 | 0.0 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 49.8 | 40.0 | 33.1 | 10.7 | 33.0 | 66.7 | 38.9 | 61.2 | 56.1 | 75.6 | 35.3 | 41.7 | 26.7 | 19.0 | 55.6 | 44.4 | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Cameron Carr, Arthur Kaluma, AK Okereke.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 29 to Oct 27, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.