Team ELO
1552ELO#11/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 3 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · May 13 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Donovan MitchellSG | Evan MobleyPF | Meleek Thomas | James HardenPG | Jarrett AllenC | Peyton WatsonSF | Jaylon TysonSG | Mario HezonjaPF | Sam MerrillSG | Tyrese ProctorPG | Craig Porter Jr.PG | Ernest Udeh Jr. | Khalifa Diop | Nae'Qwan TomlinPF | Riley MinixSF | Thomas BryantC | Tristan EnarunaSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 18.7 | 16.0 | 15.7 | 15.0 | 11.3 | 9.7 | 7.3 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.7 | 9.3 | 2.0 | 5.3 | 8.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36.3 | 35.8 | 19.1 | 35.3 | 27.5 | 32.8 | 21.6 | 17.8 | 25.3 | 7.9 | 6.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -1.7 | -8.0 | +1.0 | -6.7 | +0.0 | -11.0 | +9.0 | +1.0 | +8.3 | +6.0 | +2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.3 / 18.3 | 6.7 / 12.3 | 6.0 / 10.0 | 4.3 / 12.3 | 5.3 / 8.3 | 3.7 / 10.3 | 4.0 / 9.0 | 3.0 / 7.7 | 2.3 / 5.7 | 1.0 / 2.0 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.9 | 54.1 | 60.0 | 35.1 | 64.0 | 35.5 | 44.4 | 39.1 | 41.2 | 50.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.3 / 12.0 | 4.3 / 8.3 | 2.0 / 5.0 | 2.0 / 5.3 | 5.0 / 8.0 | 3.0 / 5.7 | 3.0 / 4.0 | 2.0 / 4.3 | 1.3 / 1.7 | 0.5 / 1.0 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.8 | 52.0 | 40.0 | 37.5 | 62.5 | 52.9 | 75.0 | 46.2 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 / 6.3 | 2.3 / 4.0 | 4.0 / 5.0 | 2.3 / 7.0 | 0.3 / 0.3 | 0.7 / 4.7 | 1.0 / 5.0 | 1.0 / 3.3 | 1.0 / 4.0 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.4 | 58.3 | 80.0 | 33.3 | 100.0 | 14.3 | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.0 / 6.0 | 3.0 / 5.3 | 0.0 / 0.0 | 4.7 / 5.7 | 4.0 / 5.3 | 3.3 / 4.0 | 0.7 / 1.3 | 0.3 / 0.7 | 1.3 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 83.3 | 56.2 | N/A | 82.4 | 75.0 | 83.3 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.3 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 63.6 | 63.6 | 80.0 | 52.8 | 70.2 | 46.9 | 50.4 | 46.1 | 56.0 | 62.5 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 59.1 | 63.5 | 80.0 | 44.6 | 66.0 | 38.7 | 50.0 | 45.7 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.17 | 3.00 | 0.00 | 1.62 | 0.50 | 0.78 | 2.20 | 1.00 | N/A | 3.00 | 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 16.0 | 6.4 | 16.7 | 22.6 | 11.1 | 19.9 | 14.8 | 14.3 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32.7 | 43.2 | 0.0 | 45.9 | 64.0 | 38.7 | 14.8 | 8.7 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.5 | 32.4 | 50.0 | 56.8 | 4.0 | 45.2 | 55.6 | 43.5 | 70.6 | 50.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Thomas Bryant, Khalifa Diop, Tristan Enaruna, Riley Minix, Nae'Qwan Tomlin, Ernest Udeh Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Craig Porter Jr.PG | Donovan MitchellSG | Ernest Udeh Jr. | Evan MobleyPF | James HardenPG | Jarrett AllenC | Jaylon TysonSG | Khalifa Diop | Mario HezonjaPF | Meleek Thomas | Nae'Qwan TomlinPF | Peyton WatsonSF | Riley MinixSF | Sam MerrillSG | Thomas BryantC | Tristan EnarunaSF | Tyrese ProctorPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jarrett Allen, Thomas Bryant, Khalifa Diop, Tristan Enaruna, James Harden, Mario Hezonja, Sam Merrill, Riley Minix, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor, Meleek Thomas, Nae'Qwan Tomlin, Jaylon Tyson, Ernest Udeh Jr., Peyton Watson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Donovan MitchellSG | Evan MobleyPF | James HardenPG | Meleek Thomas | Jarrett AllenC | Peyton WatsonSF | Sam MerrillSG | Tyrese ProctorPG | Mario HezonjaPF | Nae'Qwan TomlinPF | Tristan EnarunaSF | Jaylon TysonSG | Riley MinixSF | Thomas BryantC | Craig Porter Jr.PG | Ernest Udeh Jr. | Khalifa Diop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 18.2 | 17.3 | 16.0 | 14.3 | 11.9 | 8.7 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | N/A | N/A | |
| 4.8 | 8.7 | 5.5 | 2.0 | 7.6 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | N/A | N/A | |
| 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 36.8 | 36.7 | 37.0 | 19.1 | 30.0 | 26.5 | 23.5 | 10.2 | 15.5 | 9.6 | 9.5 | 11.7 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | N/A | N/A | |
| 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 3.1 | 2.4 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 3.6 | 1.9 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | N/A | N/A | |
| -8.3 | -8.6 | -3.8 | +1.0 | -4.8 | -0.8 | -0.9 | +2.0 | -0.3 | +2.0 | +4.8 | -0.4 | +3.2 | -1.2 | +0.8 | N/A | N/A | |
| 8.9 / 19.5 | 6.7 / 13.1 | 5.0 / 13.5 | 6.0 / 10.0 | 5.3 / 8.5 | 4.0 / 10.4 | 2.8 / 6.4 | 1.8 / 4.0 | 2.0 / 5.5 | 1.9 / 3.3 | 1.6 / 3.1 | 1.6 / 4.3 | 1.4 / 2.4 | 1.2 / 3.0 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 45.6 | 51.1 | 37.0 | 60.0 | 62.4 | 38.5 | 43.8 | 45.0 | 36.4 | 57.6 | 50.0 | 37.2 | 58.3 | 40.0 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 6.1 / 11.9 | 4.9 / 8.6 | 3.2 / 6.2 | 2.0 / 5.0 | 5.2 / 8.4 | 3.1 / 6.6 | 1.0 / 1.3 | 1.0 / 1.9 | 1.5 / 3.3 | 1.4 / 2.3 | 1.2 / 2.0 | 1.3 / 1.8 | 1.0 / 1.1 | 0.8 / 1.4 | 0.3 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 51.3 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 61.9 | 47.0 | 76.9 | 52.6 | 45.5 | 60.9 | 61.1 | 72.2 | 90.9 | 57.1 | 42.9 | N/A | N/A | |
| 2.8 / 7.6 | 1.8 / 4.5 | 1.8 / 7.3 | 4.0 / 5.0 | 0.1 / 0.1 | 0.9 / 3.8 | 1.8 / 5.1 | 0.8 / 2.1 | 0.5 / 2.2 | 0.5 / 1.0 | 0.3 / 1.1 | 0.3 / 2.5 | 0.4 / 1.3 | 0.4 / 1.6 | 0.2 / 0.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 36.8 | 40.0 | 24.7 | 80.0 | 100.0 | 23.7 | 35.3 | 38.1 | 22.7 | 50.0 | 30.0 | 12.0 | 30.8 | 25.0 | 66.7 | N/A | N/A | |
| 4.8 / 6.0 | 3.0 / 5.2 | 5.5 / 7.0 | 0.0 / 0.0 | 3.6 / 5.6 | 3.0 / 3.8 | 1.3 / 1.5 | 1.0 / 1.1 | 0.5 / 0.8 | 0.6 / 0.7 | 0.7 / 0.9 | 0.6 / 0.9 | 0.3 / 0.3 | 0.3 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 80.0 | 57.7 | 78.6 | N/A | 64.3 | 78.9 | 86.7 | 90.9 | 62.5 | 85.7 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | |
| 4.3 | 6.9 | 5.0 | 1.0 | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 57.4 | 59.1 | 52.2 | 80.0 | 65.2 | 49.3 | 61.6 | 60.2 | 42.7 | 67.9 | 58.7 | 43.7 | 69.1 | 49.5 | 60.0 | N/A | N/A | |
| 52.8 | 58.0 | 43.7 | 80.0 | 62.9 | 42.8 | 57.8 | 55.0 | 40.9 | 65.2 | 55.4 | 40.7 | 66.7 | 46.7 | 60.0 | N/A | N/A | |
| 1.19 | 1.54 | 1.09 | 0.00 | 0.90 | 1.30 | 3.75 | 1.36 | 1.75 | 2.00 | 2.33 | 1.56 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | N/A | N/A | |
| 12.3 | 13.5 | 21.3 | 16.7 | 8.4 | 14.2 | 5.4 | 23.8 | 12.0 | 12.2 | 8.7 | 16.1 | 10.6 | 6.0 | 47.4 | N/A | N/A | |
| 30.8 | 39.7 | 51.9 | 0.0 | 65.9 | 36.5 | 23.4 | 27.5 | 14.5 | 21.2 | 28.6 | 20.9 | 12.5 | 10.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 39.0 | 34.4 | 54.1 | 50.0 | 1.2 | 36.5 | 79.7 | 52.5 | 40.0 | 30.3 | 35.7 | 58.1 | 54.2 | 53.3 | 30.0 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Khalifa Diop, Ernest Udeh Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 3 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · May 13 to Oct 26, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.