Team ELO
1577ELO#8/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 18 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Jalen JohnsonSF | Nickeil Alexander-WalkerSG | CJ McCollumSG | Aaron WigginsSG | Dyson DanielsSG | Onyeka OkongwuC | Luguentz DortSF | Corey KispertSF | Jock LandaleC | Kingston Flemings | Asa NewellPF | Dorian Finney-SmithPF | Zuby Ejiofor | Henri Veesaar | Jalen WilsonPF | Keshon GilbertSG | Mouhamed GueyePF | RayJ DennisPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 18.8 | 17.2 | 15.8 | 13.2 | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.8 | 3.5 | 1.5 | 3.2 | 5.2 | 6.0 | 3.2 | 0.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.2 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32.5 | 29.6 | 26.4 | 27.1 | 28.8 | 26.4 | 22.7 | 5.5 | 18.3 | 18.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +7.0 | +9.8 | +6.5 | -1.0 | +8.2 | +6.0 | -4.0 | +10.0 | -2.0 | -0.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.2 / 17.0 | 6.2 / 14.0 | 6.5 / 12.2 | 5.8 / 10.8 | 5.8 / 10.5 | 3.5 / 8.5 | 2.8 / 7.2 | 3.0 / 3.5 | 2.8 / 6.5 | 1.5 / 4.5 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.6 | 44.6 | 53.1 | 53.5 | 54.8 | 41.2 | 37.9 | 85.7 | 42.3 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 / 12.2 | 3.0 / 5.5 | 3.8 / 6.0 | 2.8 / 4.5 | 5.5 / 9.2 | 2.8 / 4.2 | 1.8 / 3.0 | 1.0 / 1.0 | 2.5 / 3.8 | 1.2 / 3.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 53.1 | 54.5 | 62.5 | 61.1 | 59.5 | 64.7 | 58.3 | 100.0 | 66.7 | 38.5 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 / 4.8 | 3.2 / 8.5 | 2.8 / 6.2 | 3.0 / 6.2 | 0.2 / 1.2 | 0.8 / 4.2 | 1.0 / 4.2 | 2.0 / 2.5 | 0.2 / 2.8 | 0.2 / 1.2 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 15.8 | 38.2 | 44.0 | 48.0 | 20.0 | 17.6 | 23.5 | 80.0 | 9.1 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.2 / 7.5 | 3.0 / 4.5 | 1.5 / 1.8 | 1.2 / 1.8 | 1.5 / 2.8 | 1.5 / 1.8 | 2.2 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | 1.2 / 1.8 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 83.3 | 66.7 | 85.7 | 71.4 | 54.5 | 85.7 | 90.0 | N/A | 71.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.2 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 53.0 | 58.7 | 66.2 | 68.4 | 56.6 | 49.9 | 52.4 | 114.3 | 48.1 | 35.2 | 52.1 | 75.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 44.9 | 56.2 | 64.3 | 67.4 | 56.0 | 45.6 | 44.8 | 114.3 | 44.2 | 36.1 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.00 | 1.88 | 1.80 | 2.00 | 4.67 | 2.75 | 2.00 | N/A | 2.60 | 1.55 | N/A | 1.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11.9 | 11.1 | 8.8 | 6.1 | 6.0 | 9.7 | 8.2 | 0.0 | 14.7 | 37.4 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 44.1 | 32.1 | 14.3 | 16.3 | 26.2 | 20.6 | 34.5 | 0.0 | 26.9 | 5.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.9 | 60.7 | 51.0 | 58.1 | 11.9 | 50.0 | 58.6 | 71.4 | 42.3 | 27.8 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: RayJ Dennis, Keshon Gilbert, Mouhamed Gueye, Henri Veesaar, Jalen Wilson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Aaron WigginsSG | Asa NewellPF | CJ McCollumSG | Corey KispertSF | Dorian Finney-SmithPF | Dyson DanielsSG | Henri Veesaar | Jalen JohnsonSF | Jalen WilsonPF | Jock LandaleC | Keshon GilbertSG | Kingston Flemings | Luguentz DortSF | Mouhamed GueyePF | Nickeil Alexander-WalkerSG | Onyeka OkongwuC | RayJ DennisPG | Zuby Ejiofor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, RayJ Dennis, Luguentz Dort, Zuby Ejiofor, Dorian Finney-Smith, Kingston Flemings, Keshon Gilbert, Mouhamed Gueye, Jalen Johnson, Corey Kispert, Jock Landale, CJ McCollum, Asa Newell, Onyeka Okongwu, Henri Veesaar, Aaron Wiggins, Jalen Wilson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jalen JohnsonSF | CJ McCollumSG | Nickeil Alexander-WalkerSG | Jalen WilsonPF | Onyeka OkongwuC | Dyson DanielsSG | Jock LandaleC | Aaron WigginsSG | Luguentz DortSF | Corey KispertSF | Keshon GilbertSG | Asa NewellPF | Kingston Flemings | Dorian Finney-SmithPF | RayJ DennisPG | Mouhamed GueyePF | Zuby Ejiofor | Henri Veesaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 18.4 | 15.7 | 11.3 | 11.2 | 9.7 | 8.4 | 7.2 | 6.0 | 5.6 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | N/A | |
| 8.5 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | N/A | |
| 6.4 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | N/A | |
| 34.5 | 29.8 | 33.1 | 24.1 | 30.5 | 28.1 | 20.9 | 14.3 | 20.4 | 11.0 | 18.4 | 8.3 | 18.3 | 10.3 | 6.5 | 10.4 | 4.8 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | N/A | |
| 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | N/A | |
| 3.4 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | N/A | |
| -6.3 | -3.5 | -4.2 | -7.9 | -5.1 | -4.3 | +1.7 | N/A | -7.3 | +0.8 | -14.5 | +0.9 | -0.5 | +1.4 | +0.0 | -1.3 | +7.5 | N/A | |
| 6.9 / 16.0 | 7.2 / 14.8 | 5.2 / 12.7 | 3.7 / 8.7 | 4.2 / 8.2 | 4.1 / 8.3 | 3.4 / 7.2 | 2.7 / 6.0 | 2.1 / 5.8 | 1.9 / 4.6 | 1.2 / 3.0 | 1.4 / 2.7 | 1.5 / 4.5 | 0.9 / 2.9 | 0.9 / 2.5 | 0.9 / 2.5 | 0.5 / 1.5 | N/A / N/A | |
| 43.1 | 48.6 | 40.9 | 42.5 | 51.2 | 49.4 | 47.2 | 45.0 | 36.2 | 41.3 | 41.7 | 51.9 | 33.3 | 31.0 | 36.0 | 36.0 | 33.3 | N/A | |
| 5.7 / 11.0 | 5.1 / 9.0 | 2.1 / 5.0 | 2.9 / 5.7 | 2.9 / 4.3 | 3.6 / 6.4 | 2.7 / 4.2 | 1.4 / 2.7 | 1.3 / 2.1 | 0.7 / 1.6 | 1.2 / 2.2 | 1.1 / 1.7 | 1.2 / 3.2 | 0.4 / 0.8 | 0.4 / 1.0 | 0.6 / 0.9 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | |
| 51.8 | 56.7 | 42.0 | 50.9 | 67.4 | 56.2 | 64.3 | 51.9 | 61.9 | 43.8 | 55.6 | 64.7 | 38.5 | 50.0 | 40.0 | 66.7 | 0.0 | N/A | |
| 1.2 / 5.0 | 2.1 / 5.8 | 3.1 / 7.7 | 0.8 / 3.0 | 1.3 / 3.9 | 0.5 / 1.9 | 0.7 / 3.0 | 1.3 / 3.3 | 0.8 / 3.7 | 1.2 / 3.0 | 0.0 / 0.8 | 0.3 / 1.0 | 0.2 / 1.2 | 0.5 / 2.1 | 0.5 / 1.5 | 0.3 / 1.6 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | |
| 24.0 | 36.2 | 40.3 | 26.7 | 33.3 | 26.3 | 23.3 | 39.4 | 21.6 | 40.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | 23.8 | 33.3 | 18.8 | 50.0 | N/A | |
| 5.3 / 6.2 | 1.9 / 3.1 | 2.2 / 3.3 | 3.1 / 4.5 | 1.5 / 1.9 | 1.0 / 1.7 | 0.9 / 1.4 | 0.5 / 0.7 | 1.0 / 1.2 | 0.6 / 1.1 | 1.8 / 1.8 | 0.2 / 0.6 | 0.0 / 0.2 | 0.4 / 0.4 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 85.5 | 61.3 | 66.7 | 68.9 | 78.9 | 58.8 | 64.3 | 71.4 | 83.3 | 54.5 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | N/A | |
| 7.3 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | N/A | |
| 54.2 | 56.9 | 55.5 | 52.9 | 62.0 | 53.6 | 53.7 | 57.1 | 47.4 | 55.1 | 56.4 | 55.7 | 35.2 | 43.9 | 48.3 | 43.7 | 50.0 | N/A | |
| 46.9 | 55.7 | 53.1 | 47.1 | 59.1 | 52.4 | 52.1 | 55.8 | 43.1 | 54.3 | 41.7 | 57.4 | 36.1 | 39.7 | 46.0 | 42.0 | 50.0 | N/A | |
| 2.56 | 0.81 | 1.24 | 1.64 | 2.27 | 3.14 | 2.36 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1.55 | 1.00 | 1.25 | 7.00 | 0.00 | N/A | |
| 11.8 | 13.9 | 15.0 | 11.6 | 10.9 | 13.4 | 12.3 | 8.7 | 10.0 | 9.0 | 34.7 | 6.3 | 37.4 | 11.5 | 23.6 | 3.7 | 25.0 | N/A | |
| 38.8 | 20.9 | 26.0 | 51.7 | 23.2 | 20.5 | 19.4 | 11.7 | 20.7 | 23.9 | 58.3 | 22.2 | 5.6 | 13.8 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | N/A | |
| 31.2 | 39.2 | 60.6 | 34.5 | 47.6 | 22.9 | 41.7 | 55.0 | 63.8 | 65.2 | 25.0 | 37.0 | 27.8 | 72.4 | 60.0 | 64.0 | 66.7 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Henri Veesaar.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 18 to Oct 26, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.