Team ELO
1287ELO#30/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 03 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Michael Porter Jr.SF | Julius RandlePF | Mikel Brown Jr. | Moritz WagnerC | Nolan TraoréPG | Egor DёminPG | Day'Ron SharpePF | Chaney JohnsonSF | Josh MinottSF | Noah ClowneyPF | Danny WolfPF | Keon EllisSG | Ben SarafSG | Drake PowellSG | Joshua Jefferson | Grant NelsonPF | Terance MannSG | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.5 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.0 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 5.8 | 4.3 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 32.1 | 35.4 | 22.5 | 16.7 | 17.4 | 21.8 | 21.5 | 20.6 | 10.2 | 21.5 | 15.3 | 26.1 | 3.6 | 12.3 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| -2.0 | -0.2 | -3.3 | -10.5 | -6.2 | -2.0 | +0.8 | -5.0 | -4.3 | -8.2 | -1.0 | -6.0 | -3.0 | -7.0 | -3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 / 17.0 | 7.5 / 15.5 | 3.3 / 11.7 | 3.2 / 6.5 | 3.2 / 6.5 | 2.2 / 7.2 | 3.0 / 5.8 | 2.8 / 6.8 | 2.0 / 5.3 | 1.5 / 4.0 | 2.0 / 4.0 | 2.5 / 6.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 4.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.1 | 48.4 | 28.6 | 50.0 | 50.0 | 31.0 | 52.2 | 40.7 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 41.7 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 / 7.8 | 6.2 / 11.0 | 1.0 / 5.0 | 1.8 / 4.0 | 2.5 / 5.2 | 0.8 / 2.0 | 2.5 / 4.8 | 1.5 / 3.5 | 1.0 / 1.3 | 0.5 / 1.8 | 0.0 / 0.0 | 1.5 / 2.5 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.8 | 56.8 | 20.0 | 43.8 | 47.6 | 37.5 | 52.6 | 42.9 | 75.0 | 28.6 | N/A | 60.0 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 / 9.2 | 1.2 / 4.5 | 2.3 / 6.7 | 1.5 / 2.5 | 0.8 / 1.2 | 1.5 / 5.2 | 0.5 / 1.0 | 1.2 / 3.2 | 1.0 / 4.0 | 1.0 / 2.2 | 2.0 / 4.0 | 1.0 / 3.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.5 | 27.8 | 35.0 | 60.0 | 60.0 | 28.6 | 50.0 | 38.5 | 25.0 | 44.4 | 50.0 | 28.6 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 / 3.8 | 6.2 / 8.0 | 1.3 / 1.3 | 2.2 / 3.0 | 2.2 / 3.2 | 1.8 / 1.8 | 1.0 / 2.0 | 0.5 / 0.5 | 1.3 / 1.3 | 2.2 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 80.0 | 78.1 | 100.0 | 75.0 | 69.2 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 | 6.2 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 61.0 | 59.1 | 42.2 | 65.5 | 59.9 | 48.3 | 56.6 | 52.0 | 53.5 | 58.7 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 58.1 | 52.4 | 38.6 | 61.5 | 55.8 | 41.4 | 56.5 | 50.0 | 46.9 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.44 | 1.44 | 2.60 | 1.20 | 1.14 | 1.38 | 0.62 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.8 | 17.4 | 12.0 | 13.8 | 18.1 | 20.0 | 23.2 | 15.2 | 5.3 | 8.6 | 20.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 22.1 | 51.6 | 11.4 | 46.2 | 50.0 | 24.1 | 34.8 | 7.4 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 54.4 | 29.0 | 57.1 | 38.5 | 19.2 | 72.4 | 17.4 | 48.1 | 75.0 | 56.2 | 100.0 | 58.3 | 0.0 | N/A | 50.0 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tyler Bilodeau, Terance Mann, Grant Nelson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Ben SarafSG | Chaney JohnsonSF | Danny WolfPF | Day'Ron SharpePF | Drake PowellSG | Egor DёminPG | Grant NelsonPF | Josh MinottSF | Joshua Jefferson | Julius RandlePF | Keon EllisSG | Michael Porter Jr.SF | Mikel Brown Jr. | Moritz WagnerC | Noah ClowneyPF | Nolan TraoréPG | Terance MannSG | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tyler Bilodeau, Mikel Brown Jr., Noah Clowney, Egor Dёmin, Keon Ellis, Joshua Jefferson, Chaney Johnson, Terance Mann, Josh Minott, Grant Nelson, Michael Porter Jr., Drake Powell, Julius Randle, Ben Saraf, Day'Ron Sharpe, Nolan Traoré, Moritz Wagner, Danny Wolf.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Michael Porter Jr.SF | Julius RandlePF | Josh MinottSF | Nolan TraoréPG | Ben SarafSG | Mikel Brown Jr. | Danny WolfPF | Day'Ron SharpePF | Chaney JohnsonSF | Drake PowellSG | Egor DёminPG | Noah ClowneyPF | Terance MannSG | Moritz WagnerC | Grant NelsonPF | Keon EllisSG | Joshua Jefferson | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 16.7 | 12.1 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 0.0 | N/A | |
| 6.6 | 7.6 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 5.9 | 6.4 | 4.7 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | N/A | |
| 1.5 | 3.2 | 0.9 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | N/A | |
| 30.8 | 33.9 | 20.0 | 20.5 | 25.7 | 22.5 | 22.7 | 20.3 | 20.7 | 26.9 | 24.5 | 19.7 | 22.5 | 10.3 | 8.8 | 13.4 | 3.6 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | N/A | |
| 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | N/A | |
| 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | N/A | |
| 2.0 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | N/A | |
| 2.8 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | N/A | |
| -7.3 | -8.5 | -5.1 | -2.5 | -10.8 | -3.3 | -6.5 | -1.0 | -4.6 | -9.9 | -6.4 | -9.4 | -3.9 | -5.1 | -1.8 | -3.9 | -3.0 | N/A | |
| 7.7 / 17.7 | 5.7 / 14.1 | 4.2 / 8.5 | 4.2 / 9.2 | 4.2 / 9.6 | 3.3 / 11.7 | 2.9 / 7.4 | 3.8 / 6.8 | 3.3 / 6.6 | 3.0 / 8.2 | 2.3 / 7.2 | 2.1 / 5.7 | 2.2 / 5.2 | 1.8 / 4.2 | 1.2 / 2.2 | 1.2 / 2.8 | 0.0 / 4.0 | N/A / N/A | |
| 43.5 | 40.4 | 49.4 | 45.7 | 43.8 | 28.6 | 39.2 | 55.9 | 50.0 | 36.6 | 31.9 | 36.8 | 42.3 | 42.9 | 55.6 | 42.9 | 0.0 | N/A | |
| 4.4 / 8.3 | 4.8 / 10.2 | 2.1 / 3.0 | 2.8 / 4.9 | 3.6 / 7.3 | 1.0 / 5.0 | 1.6 / 3.7 | 3.4 / 5.9 | 2.5 / 4.4 | 1.9 / 4.1 | 0.9 / 2.2 | 1.2 / 2.5 | 1.4 / 2.9 | 1.1 / 2.8 | 1.2 / 2.2 | 0.6 / 1.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | |
| 53.0 | 47.1 | 70.0 | 57.1 | 49.3 | 20.0 | 43.2 | 57.6 | 56.8 | 46.3 | 40.9 | 48.0 | 48.3 | 39.3 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | N/A | |
| 3.3 / 9.4 | 0.9 / 3.9 | 2.1 / 5.5 | 1.4 / 4.3 | 0.6 / 2.3 | 2.3 / 6.7 | 1.3 / 3.7 | 0.4 / 0.9 | 0.8 / 2.2 | 1.1 / 4.1 | 1.4 / 5.0 | 0.9 / 3.2 | 0.8 / 2.3 | 0.7 / 1.4 | 0.0 / 0.0 | 0.6 / 1.8 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | |
| 35.1 | 23.1 | 38.2 | 32.6 | 26.1 | 35.0 | 35.1 | 44.4 | 36.4 | 26.8 | 28.0 | 28.1 | 34.8 | 50.0 | N/A | 33.3 | 0.0 | N/A | |
| 3.3 / 4.0 | 4.4 / 5.8 | 1.6 / 2.0 | 2.2 / 2.9 | 2.1 / 2.5 | 1.3 / 1.3 | 2.4 / 3.0 | 0.8 / 1.4 | 1.1 / 1.3 | 1.2 / 1.6 | 1.1 / 1.4 | 1.8 / 2.4 | 0.5 / 0.8 | 1.1 / 1.5 | 1.8 / 2.5 | 0.4 / 0.4 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 82.5 | 75.9 | 80.0 | 75.9 | 84.0 | 100.0 | 80.0 | 57.1 | 84.6 | 75.0 | 78.6 | 75.0 | 62.5 | 73.3 | 70.0 | 100.0 | N/A | N/A | |
| 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | N/A | |
| 5.4 | 5.0 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | N/A | |
| 56.5 | 50.1 | 64.5 | 57.3 | 51.9 | 42.2 | 54.5 | 59.3 | 59.3 | 46.6 | 45.4 | 51.1 | 51.3 | 55.6 | 63.4 | 57.1 | 0.0 | N/A | |
| 52.8 | 43.6 | 61.8 | 53.3 | 46.9 | 38.6 | 48.0 | 58.8 | 56.1 | 43.3 | 41.7 | 44.7 | 50.0 | 51.2 | 55.6 | 53.6 | 0.0 | N/A | |
| 0.75 | 0.94 | 0.69 | 1.35 | 1.48 | 2.60 | 1.31 | 1.00 | 1.36 | 2.00 | 2.67 | 0.89 | 1.58 | 1.14 | 1.25 | 2.00 | N/A | N/A | |
| 9.3 | 17.0 | 12.2 | 18.0 | 18.9 | 12.0 | 15.5 | 22.9 | 13.3 | 7.3 | 13.3 | 11.8 | 17.8 | 12.6 | 23.0 | 19.0 | 0.0 | N/A | |
| 22.6 | 41.1 | 23.5 | 31.5 | 26.0 | 11.4 | 40.5 | 20.6 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 42.1 | 15.4 | 35.7 | 111.1 | 14.3 | 0.0 | N/A | |
| 53.1 | 27.7 | 64.7 | 46.7 | 24.0 | 57.1 | 50.0 | 13.2 | 33.3 | 50.0 | 69.4 | 56.1 | 44.2 | 33.3 | 0.0 | 64.3 | 50.0 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tyler Bilodeau.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 03 to Oct 27, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.