Team ELO
1623ELO#4/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · May 07 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Cade CunninghamPG | Duncan RobinsonSF | Paul ReedC | Jalen DurenC | Daniss JenkinsPG | John CollinsPF | Ausar ThompsonSF | Isaiah JoeSG | Javonte GreenSG | Kevin HuerterSG | Ron HollandSF | Taurean PrinceSF | Chaz LanierSG | Ebuka Okorie | Tolu SmithPF | Elijah HarklessSG | Isaac JonesPF | Ugonna Onyenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 17.8 | 13.8 | 13.0 | 11.8 | 11.8 | 8.7 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 5.8 | 1.5 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 8.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | |
| 33.5 | 29.9 | 23.0 | 19.1 | 24.9 | 29.0 | 25.9 | 13.9 | 17.3 | 20.1 | 15.0 | 7.5 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | N/A | |
| 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 4.8 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 2.0 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| +3.2 | +8.5 | +7.2 | +5.5 | +4.2 | +1.8 | +7.3 | -4.7 | +1.5 | -3.5 | +2.2 | +6.0 | +0.0 | +3.5 | -6.7 | +2.0 | +5.0 | N/A | |
| 7.2 / 15.8 | 5.0 / 12.0 | 5.8 / 8.8 | 5.0 / 8.5 | 3.8 / 8.0 | 5.0 / 10.2 | 3.7 / 7.3 | 2.3 / 6.3 | 2.0 / 5.5 | 2.5 / 6.2 | 1.5 / 4.8 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 46.0 | 41.7 | 65.7 | 58.8 | 46.9 | 48.8 | 50.0 | 36.8 | 36.4 | 40.0 | 31.6 | 33.3 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 9.8 | 0.8 / 2.5 | 5.0 / 8.0 | 5.0 / 8.5 | 2.2 / 4.8 | 3.2 / 6.8 | 3.7 / 6.3 | 1.3 / 2.0 | 0.2 / 0.8 | 1.5 / 2.8 | 1.5 / 3.5 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 53.8 | 30.0 | 62.5 | 58.8 | 47.4 | 48.1 | 57.9 | 66.7 | 33.3 | 54.5 | 42.9 | N/A | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 / 6.0 | 4.2 / 9.5 | 0.8 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | 1.5 / 3.2 | 1.8 / 3.5 | 0.0 / 1.0 | 1.0 / 4.3 | 1.8 / 4.8 | 1.0 / 3.5 | 0.0 / 1.2 | 1.0 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 33.3 | 44.7 | 100.0 | N/A | 46.2 | 50.0 | 0.0 | 23.1 | 36.8 | 28.6 | 0.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 / 6.0 | 3.5 / 4.2 | 1.5 / 2.2 | 3.0 / 3.5 | 2.8 / 3.2 | 0.0 / 0.2 | 1.3 / 2.0 | 1.7 / 2.7 | 1.5 / 1.5 | 0.0 / 0.5 | 0.5 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.0 | 0.3 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 70.8 | 82.4 | 66.7 | 85.7 | 84.6 | 0.0 | 66.7 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | N/A | N/A | 100.0 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 5.2 | 1.5 | 5.2 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 56.4 | 64.0 | 70.6 | 64.7 | 62.3 | 56.7 | 52.8 | 48.8 | 58.8 | 46.4 | 35.2 | 50.0 | 100.0 | 113.6 | 13.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 52.4 | 59.4 | 70.0 | 58.8 | 56.2 | 57.3 | 50.0 | 44.7 | 52.3 | 48.0 | 31.6 | 50.0 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.68 | 1.50 | 1.43 | 2.00 | 2.29 | 0.75 | 1.20 | 1.50 | N/A | 1.50 | 11.00 | N/A | N/A | 2.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 20.5 | 9.8 | 15.2 | 9.1 | 15.7 | 8.8 | 28.9 | 8.2 | 0.0 | 13.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 34.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 38.1 | 35.4 | 25.7 | 41.2 | 40.6 | 2.4 | 27.3 | 42.1 | 27.3 | 8.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | 200.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 38.1 | 79.2 | 8.6 | 0.0 | 40.6 | 34.1 | 13.6 | 68.4 | 86.4 | 56.0 | 26.3 | 100.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Ugonna Onyenso.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Ausar ThompsonSF | Cade CunninghamPG | Chaz LanierSG | Daniss JenkinsPG | Duncan RobinsonSF | Ebuka Okorie | Elijah HarklessSG | Isaac JonesPF | Isaiah JoeSG | Jalen DurenC | Javonte GreenSG | John CollinsPF | Kevin HuerterSG | Paul ReedC | Ron HollandSF | Taurean PrinceSF | Tolu SmithPF | Ugonna Onyenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: John Collins, Cade Cunningham, Jalen Duren, Javonte Green, Elijah Harkless, Ron Holland, Kevin Huerter, Daniss Jenkins, Isaiah Joe, Isaac Jones, Chaz Lanier, Ebuka Okorie, Ugonna Onyenso, Taurean Prince, Paul Reed, Duncan Robinson, Tolu Smith, Ausar Thompson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Cade CunninghamPG | Duncan RobinsonSF | Taurean PrinceSF | John CollinsPF | Daniss JenkinsPG | Paul ReedC | Jalen DurenC | Elijah HarklessSG | Ausar ThompsonSF | Kevin HuerterSG | Isaiah JoeSG | Javonte GreenSG | Ron HollandSF | Tolu SmithPF | Isaac JonesPF | Chaz LanierSG | Ebuka Okorie | Ugonna Onyenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 15.3 | 13.2 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 10.3 | 8.1 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | N/A | |
| 5.2 | 1.6 | 4.2 | 7.2 | 3.6 | 5.9 | 8.3 | 3.1 | 6.9 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 8.0 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 4.1 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | N/A | |
| 38.1 | 29.1 | 27.3 | 25.0 | 27.1 | 15.9 | 27.8 | 29.3 | 27.6 | 14.7 | 10.5 | 12.0 | 9.8 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 2.7 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | N/A | |
| 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 5.3 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | N/A | |
| 2.9 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| -1.4 | +1.0 | -2.5 | -2.2 | -0.8 | +3.3 | +1.0 | -4.8 | +0.1 | -2.2 | -3.1 | +0.0 | +3.3 | -1.3 | -1.6 | -0.8 | +3.5 | N/A | |
| 7.8 / 18.2 | 4.7 / 9.7 | 4.8 / 10.1 | 5.2 / 10.6 | 3.9 / 9.5 | 4.7 / 7.0 | 4.3 / 8.2 | 3.3 / 9.5 | 3.4 / 6.8 | 1.7 / 4.2 | 1.3 / 3.8 | 1.1 / 3.5 | 0.9 / 2.9 | 0.7 / 1.5 | 0.5 / 0.9 | 0.5 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 42.9 | 48.5 | 47.5 | 49.1 | 41.1 | 67.1 | 52.4 | 34.7 | 50.0 | 40.5 | 34.2 | 31.4 | 31.0 | 46.7 | 55.6 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 5.2 / 11.4 | 0.8 / 2.1 | 1.3 / 2.5 | 3.8 / 7.2 | 2.4 / 5.2 | 4.2 / 6.4 | 4.3 / 8.2 | 2.0 / 4.2 | 3.3 / 5.9 | 0.8 / 1.6 | 0.6 / 0.9 | 0.1 / 0.4 | 0.7 / 1.7 | 0.7 / 1.5 | 0.5 / 0.7 | 0.4 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 45.6 | 38.1 | 52.0 | 52.8 | 46.2 | 65.6 | 52.4 | 47.6 | 55.9 | 50.0 | 66.7 | 25.0 | 41.2 | 46.7 | 71.4 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 2.6 / 6.8 | 3.9 / 7.6 | 3.5 / 7.6 | 1.4 / 3.4 | 1.5 / 4.3 | 0.5 / 0.6 | 0.0 / 0.0 | 1.3 / 5.3 | 0.1 / 0.9 | 0.9 / 2.6 | 0.7 / 2.9 | 1.0 / 3.1 | 0.2 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.2 | 0.1 / 1.2 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 38.2 | 51.3 | 46.1 | 41.2 | 34.9 | 83.3 | N/A | 24.5 | 11.1 | 34.6 | 24.1 | 32.3 | 16.7 | N/A | 0.0 | 8.3 | N/A | N/A | |
| 4.5 / 5.4 | 2.0 / 2.8 | 0.1 / 0.1 | 0.7 / 1.3 | 2.3 / 2.6 | 1.3 / 1.9 | 2.4 / 3.5 | 2.4 / 3.3 | 1.2 / 2.1 | 0.2 / 0.4 | 0.6 / 0.9 | 0.6 / 0.6 | 0.5 / 0.7 | 0.8 / 1.6 | 0.3 / 0.4 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.0 | N/A / N/A | |
| 83.3 | 71.4 | 100.0 | 53.8 | 88.5 | 68.4 | 68.6 | 72.7 | 57.1 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 71.4 | 50.0 | 75.0 | N/A | 100.0 | N/A | |
| 0.9 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| 4.3 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | N/A | |
| 55.2 | 70.0 | 65.1 | 55.9 | 54.5 | 71.5 | 56.5 | 47.0 | 52.4 | 51.4 | 46.5 | 50.5 | 39.0 | 49.9 | 60.4 | 27.5 | 113.6 | N/A | |
| 50.0 | 68.6 | 64.9 | 55.7 | 48.9 | 70.7 | 52.4 | 41.6 | 50.7 | 51.2 | 43.4 | 45.7 | 34.5 | 46.7 | 55.6 | 27.5 | N/A | N/A | |
| 1.51 | 2.00 | 1.43 | 0.50 | 3.36 | 1.15 | 1.29 | 2.93 | 1.70 | 2.67 | 2.00 | N/A | 5.50 | 1.25 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | N/A | |
| 20.5 | 9.1 | 17.2 | 13.9 | 9.4 | 14.2 | 14.9 | 11.3 | 20.6 | 12.1 | 10.6 | 0.0 | 5.9 | 15.4 | 15.7 | 4.8 | 53.2 | N/A | |
| 29.7 | 28.9 | 1.0 | 12.3 | 27.4 | 27.1 | 42.7 | 34.7 | 30.9 | 9.5 | 23.7 | 17.1 | 24.1 | 106.7 | 44.4 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 37.4 | 78.4 | 75.2 | 32.1 | 45.3 | 8.6 | 0.0 | 55.8 | 13.2 | 61.9 | 76.3 | 88.6 | 41.4 | 0.0 | 22.2 | 60.0 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Ugonna Onyenso.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · May 07 to Oct 27, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.