Team ELO
1527ELO#13/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 30 to Oct 25, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Tyrese MaxeySG | Joel EmbiidC | Jaylen BrownSF | LeBron JamesPF | VJ EdgecombeSG | Kentavious Caldwell-PopeSG | Dean WadePF | Anfernee SimonsSG | Jabari WalkerPF | Labaron Philon Jr. | Adem BonaC | Caleb LoveSG | Justin EdwardsSF | Ariel HukportiC | Dominick BarlowPF | Rayan RupertSG | Tacko FallC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 21.7 | 20.8 | 16.3 | 12.3 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 9.7 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.8 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 37.8 | 34.7 | 36.8 | 33.4 | 32.6 | 27.6 | 32.6 | 22.3 | 6.4 | 8.3 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +8.5 | +16.3 | +9.8 | -5.7 | +2.7 | +1.2 | -0.5 | -9.8 | -1.7 | +5.0 | -5.8 | +0.0 | +0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.2 / 22.0 | 6.7 / 17.0 | 7.8 / 18.2 | 6.0 / 14.0 | 4.3 / 11.3 | 2.8 / 6.2 | 2.0 / 3.5 | 2.0 / 7.8 | 1.0 / 1.3 | 1.0 / 2.5 | 1.0 / 2.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.6 | 39.2 | 42.5 | 42.9 | 38.2 | 44.0 | 57.1 | 25.8 | 75.0 | 40.0 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 / 14.5 | 5.7 / 12.3 | 5.8 / 13.5 | 5.7 / 10.7 | 2.3 / 5.7 | 0.8 / 2.0 | 0.5 / 0.5 | 0.8 / 2.5 | 1.0 / 1.3 | 0.5 / 1.0 | 1.0 / 1.8 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 55.2 | 45.9 | 42.6 | 53.1 | 41.2 | 37.5 | 100.0 | 30.0 | 75.0 | 50.0 | 57.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 / 7.5 | 1.0 / 4.7 | 2.0 / 4.8 | 0.3 / 3.3 | 2.0 / 5.7 | 2.0 / 4.2 | 1.5 / 3.0 | 1.2 / 5.2 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 30.0 | 21.4 | 42.1 | 10.0 | 35.3 | 47.1 | 50.0 | 23.8 | N/A | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 / 7.0 | 7.3 / 9.0 | 3.2 / 4.5 | 4.0 / 6.3 | 1.7 / 2.3 | 0.5 / 0.5 | 1.5 / 2.5 | 0.8 / 1.2 | 0.7 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 85.7 | 81.5 | 72.2 | 63.2 | 71.4 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 7.7 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57.3 | 51.7 | 51.3 | 48.6 | 49.9 | 61.8 | 76.1 | 36.1 | 75.2 | 50.0 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 51.7 | 42.2 | 47.9 | 44.0 | 47.1 | 60.0 | 78.6 | 33.9 | 75.0 | 50.0 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.38 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 4.50 | 3.50 | N/A | 1.67 | N/A | N/A | 0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.4 | 12.5 | 11.0 | 15.2 | 5.1 | 7.2 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.8 | 52.9 | 24.7 | 45.2 | 20.6 | 8.0 | 71.4 | 16.1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.1 | 27.5 | 26.0 | 23.8 | 50.0 | 68.0 | 85.7 | 67.7 | 0.0 | 60.0 | 22.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Dominick Barlow, Tacko Fall, Ariel Hukporti, Rayan Rupert.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Adem BonaC | Anfernee SimonsSG | Ariel HukportiC | Caleb LoveSG | Dean WadePF | Dominick BarlowPF | Jabari WalkerPF | Jaylen BrownSF | Joel EmbiidC | Justin EdwardsSF | Kentavious Caldwell-PopeSG | Labaron Philon Jr. | LeBron JamesPF | Rayan RupertSG | Tacko FallC | Tyrese MaxeySG | VJ EdgecombeSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Dominick Barlow, Adem Bona, Jaylen Brown, Kentavious Caldwell-Pope, VJ Edgecombe, Justin Edwards, Joel Embiid, Tacko Fall, Ariel Hukporti, LeBron James, Caleb Love, Tyrese Maxey, Labaron Philon Jr., Rayan Rupert, Anfernee Simons, Dean Wade, Jabari Walker.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Tyrese MaxeySG | Jaylen BrownSF | Joel EmbiidC | LeBron JamesPF | Rayan RupertSG | VJ EdgecombeSG | Anfernee SimonsSG | Kentavious Caldwell-PopeSG | Caleb LoveSG | Dean WadePF | Dominick BarlowPF | Justin EdwardsSF | Labaron Philon Jr. | Jabari WalkerPF | Adem BonaC | Ariel HukportiC | Tacko FallC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 23.7 | 23.3 | 20.5 | 13.8 | 13.2 | 11.5 | 9.4 | 6.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | |
| 3.9 | 5.9 | 8.0 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | |
| 5.0 | 3.9 | 5.5 | 6.4 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 38.7 | 36.6 | 33.7 | 36.1 | 32.9 | 35.8 | 25.9 | 25.2 | 12.1 | 23.4 | 10.6 | 11.0 | 8.3 | 5.6 | 9.1 | 7.6 | 5.7 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 2.3 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 2.4 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | |
| -1.7 | -0.7 | -0.2 | -7.0 | -18.1 | -0.8 | -10.5 | -3.6 | -4.4 | -0.2 | -5.7 | -5.5 | +5.0 | -1.9 | -3.3 | +1.4 | +0.2 | |
| 8.9 / 18.8 | 8.5 / 19.5 | 7.7 / 17.5 | 7.5 / 16.8 | 4.9 / 11.8 | 4.8 / 11.7 | 4.3 / 11.1 | 3.4 / 7.8 | 2.5 / 6.7 | 1.1 / 2.2 | 1.2 / 2.1 | 1.1 / 3.2 | 1.0 / 2.5 | 0.6 / 1.6 | 0.6 / 1.1 | 0.5 / 1.1 | 0.5 / 1.1 | |
| 47.3 | 43.6 | 44.0 | 44.6 | 41.5 | 41.0 | 38.7 | 43.6 | 37.3 | 50.0 | 57.1 | 34.4 | 40.0 | 37.5 | 54.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 7.2 / 13.0 | 6.2 / 13.6 | 6.9 / 13.3 | 6.4 / 12.2 | 3.4 / 7.3 | 2.7 / 5.4 | 2.2 / 4.0 | 2.2 / 4.4 | 1.4 / 2.6 | 0.2 / 0.3 | 1.2 / 1.9 | 0.7 / 1.4 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.0 | 0.6 / 0.9 | 0.5 / 1.0 | 0.5 / 1.1 | |
| 55.4 | 45.6 | 51.9 | 52.5 | 46.6 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 53.8 | 66.7 | 63.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 45.5 | |
| 1.7 / 5.8 | 2.3 / 5.9 | 0.8 / 4.2 | 1.1 / 4.6 | 1.5 / 4.5 | 2.1 / 6.3 | 2.1 / 7.1 | 1.2 / 3.4 | 1.1 / 4.1 | 0.9 / 1.9 | 0.0 / 0.2 | 0.4 / 1.8 | 0.5 / 1.5 | 0.1 / 0.6 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.1 | 0.0 / 0.0 | |
| 29.3 | 39.0 | 19.0 | 23.9 | 33.3 | 33.3 | 29.6 | 35.3 | 26.8 | 47.4 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 5.3 / 6.1 | 4.4 / 6.2 | 7.1 / 8.6 | 4.4 / 6.0 | 2.5 / 2.8 | 1.5 / 2.2 | 0.8 / 1.0 | 1.4 / 1.6 | 0.2 / 0.2 | 0.4 / 0.6 | 0.6 / 0.7 | 0.4 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.6 / 0.9 | 0.5 / 0.8 | 0.7 / 1.5 | 0.2 / 0.7 | |
| 86.9 | 71.0 | 82.6 | 73.3 | 89.3 | 68.2 | 80.0 | 87.5 | 100.0 | 66.7 | 85.7 | 57.1 | N/A | 66.7 | 62.5 | 46.7 | 28.6 | |
| 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | |
| 3.4 | 4.5 | 6.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 57.7 | 53.3 | 54.7 | 52.7 | 52.9 | 52.1 | 49.8 | 55.3 | 46.4 | 71.0 | 62.3 | 42.8 | 50.0 | 47.6 | 58.5 | 48.3 | 42.6 | |
| 51.9 | 49.5 | 46.3 | 47.9 | 47.9 | 50.0 | 48.2 | 51.3 | 45.5 | 70.5 | 57.1 | 40.6 | 50.0 | 40.6 | 54.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 2.17 | 1.18 | 2.29 | 1.88 | 1.27 | 2.69 | 1.44 | 1.89 | 2.00 | 3.33 | 0.25 | 0.67 | N/A | 2.00 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | |
| 9.7 | 12.9 | 10.1 | 14.9 | 14.4 | 9.3 | 12.2 | 9.6 | 11.7 | 10.9 | 14.2 | 14.6 | 0.0 | 4.8 | 38.3 | 22.1 | 12.4 | |
| 32.4 | 31.8 | 49.1 | 35.7 | 23.7 | 18.8 | 9.0 | 20.5 | 3.0 | 27.3 | 33.3 | 21.9 | 0.0 | 56.2 | 72.7 | 136.4 | 63.6 | |
| 30.9 | 30.3 | 24.0 | 27.4 | 38.1 | 53.8 | 64.0 | 43.6 | 61.2 | 86.4 | 9.5 | 56.2 | 60.0 | 37.5 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 30 to Oct 25, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.