Team ELO
1645ELO#3/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · May 23 to Oct 27, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Jalen BrunsonPG | Karl-Anthony TownsC | OG AnunobyPF | Josh HartSG | Landry ShametSG | Miles McBrideSG | Andre DrummondC | Mikal BridgesSF | Jose AlvaradoPG | Jordan ClarksonSG | Tyler KolekPG | Jaden Akins | James WisemanC | Mohamed DiawaraSF | Pacôme DadietSG | Dalton KnechtSF | Tyler Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.5 | 16.2 | 10.8 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2.8 | 14.0 | 6.2 | 7.8 | 2.0 | 1.2 | 6.8 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 4.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 35.1 | 31.7 | 34.0 | 32.0 | 24.0 | 18.4 | 13.2 | 30.4 | 13.6 | 5.5 | 13.1 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2.2 | 4.8 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 4.0 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| +1.5 | -0.5 | -7.2 | +6.8 | +3.5 | -1.8 | +0.0 | -10.0 | -2.0 | +4.0 | -2.0 | -1.5 | +0.3 | +2.0 | +2.0 | N/A | N/A | |
| 7.5 / 20.5 | 8.8 / 14.5 | 4.8 / 12.2 | 4.0 / 9.0 | 2.5 / 6.8 | 2.2 / 4.8 | 3.2 / 6.2 | 2.2 / 8.2 | 2.0 / 4.5 | 0.7 / 1.7 | 0.0 / 3.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 36.6 | 60.3 | 38.8 | 44.4 | 37.0 | 47.4 | 52.0 | 27.3 | 44.4 | 40.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 / 15.5 | 7.2 / 10.5 | 3.0 / 5.5 | 1.8 / 3.2 | 0.5 / 2.0 | 0.2 / 1.0 | 3.2 / 6.0 | 1.2 / 3.8 | 1.0 / 2.5 | 0.7 / 1.3 | 0.0 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 41.9 | 69.0 | 54.5 | 53.8 | 25.0 | 25.0 | 54.2 | 33.3 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 / 5.0 | 1.5 / 4.0 | 1.8 / 6.8 | 2.2 / 5.8 | 2.0 / 4.8 | 2.0 / 3.8 | 0.0 / 0.2 | 1.0 / 4.5 | 1.0 / 2.0 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 20.0 | 37.5 | 25.9 | 39.1 | 42.1 | 53.3 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.8 / 9.0 | 3.5 / 4.8 | 5.0 / 6.0 | 0.5 / 0.8 | 1.0 / 1.5 | 0.8 / 1.0 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 75.0 | 73.7 | 83.3 | 66.7 | 66.7 | 75.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2.5 | 9.2 | 3.5 | 7.0 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 46.5 | 67.8 | 54.6 | 57.6 | 54.0 | 69.8 | 50.7 | 33.3 | 55.6 | 40.0 | 12.7 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 39.0 | 65.5 | 45.9 | 56.9 | 51.9 | 68.4 | 52.0 | 33.3 | 55.6 | 40.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.00 | 0.58 | 1.33 | 1.75 | 1.33 | 4.00 | 7.00 | 3.33 | 1.25 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.4 | 22.3 | 13.1 | 17.7 | 16.8 | 4.6 | 3.5 | 8.3 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 28.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 43.9 | 32.8 | 49.0 | 8.3 | 22.2 | 21.1 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 24.4 | 27.6 | 55.1 | 63.9 | 70.4 | 78.9 | 4.0 | 54.5 | 44.4 | 20.0 | 42.9 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Dalton Knecht, Tyler Nickel.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Andre DrummondC | Dalton KnechtSF | Jaden Akins | Jalen BrunsonPG | James WisemanC | Jordan ClarksonSG | Jose AlvaradoPG | Josh HartSG | Karl-Anthony TownsC | Landry ShametSG | Mikal BridgesSF | Miles McBrideSG | Mohamed DiawaraSF | OG AnunobyPF | Pacôme DadietSG | Tyler KolekPG | Tyler Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jaden Akins, Jose Alvarado, OG Anunoby, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara, Andre Drummond, Josh Hart, Dalton Knecht, Tyler Kolek, Miles McBride, Tyler Nickel, Landry Shamet, Karl-Anthony Towns, James Wiseman.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jalen BrunsonPG | OG AnunobyPF | Karl-Anthony TownsC | Mikal BridgesSF | Landry ShametSG | Josh HartSG | Miles McBrideSG | James WisemanC | Andre DrummondC | Dalton KnechtSF | Jose AlvaradoPG | Pacôme DadietSG | Tyler KolekPG | Mohamed DiawaraSF | Jordan ClarksonSG | Jaden Akins | Tyler Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 18.1 | 17.6 | 10.9 | 9.3 | 8.3 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | N/A | |
| 3.2 | 5.8 | 12.3 | 3.4 | 1.5 | 9.1 | 1.0 | 3.9 | 5.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | N/A | |
| 4.7 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| 37.2 | 33.6 | 30.6 | 32.7 | 24.0 | 30.3 | 16.2 | 15.0 | 10.9 | 5.8 | 10.4 | 7.2 | 8.0 | 10.1 | 6.8 | 1.0 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | N/A | |
| 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | N/A | |
| 2.7 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | N/A | |
| 1.2 | 3.5 | 4.3 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | N/A | |
| +5.4 | -1.8 | +8.4 | +1.1 | +1.9 | +9.5 | +1.8 | -1.9 | -0.9 | -1.1 | +2.6 | -1.6 | -1.0 | -1.0 | +1.9 | -1.5 | N/A | |
| 9.1 / 22.3 | 5.4 / 12.0 | 6.7 / 11.7 | 4.3 / 10.2 | 3.1 / 6.9 | 3.0 / 7.7 | 1.8 / 4.8 | 2.1 / 4.6 | 1.8 / 3.4 | 1.2 / 2.4 | 1.5 / 3.8 | 1.3 / 2.9 | 1.1 / 3.2 | 0.7 / 2.8 | 0.8 / 2.5 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 40.8 | 45.0 | 57.3 | 42.2 | 44.9 | 39.0 | 37.5 | 45.7 | 52.9 | 50.0 | 39.5 | 44.8 | 34.4 | 25.0 | 32.0 | N/A | N/A | |
| 7.4 / 16.3 | 3.0 / 5.9 | 5.3 / 8.5 | 3.0 / 5.9 | 0.8 / 2.2 | 1.4 / 3.1 | 0.3 / 1.1 | 2.1 / 4.5 | 1.8 / 3.1 | 0.3 / 1.0 | 1.0 / 1.9 | 0.9 / 1.4 | 0.7 / 2.0 | 0.6 / 1.3 | 0.6 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 45.4 | 50.8 | 62.4 | 50.8 | 36.4 | 45.2 | 27.3 | 46.7 | 58.1 | 30.0 | 52.6 | 64.3 | 35.0 | 46.2 | 40.0 | N/A | N/A | |
| 1.7 / 6.0 | 2.4 / 6.1 | 1.4 / 3.2 | 1.3 / 4.3 | 2.3 / 4.7 | 1.6 / 4.6 | 1.5 / 3.7 | 0.0 / 0.1 | 0.0 / 0.3 | 0.9 / 1.4 | 0.5 / 1.9 | 0.4 / 1.5 | 0.4 / 1.2 | 0.1 / 1.5 | 0.2 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 28.3 | 39.3 | 43.8 | 30.2 | 48.9 | 34.8 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 26.3 | 26.7 | 33.3 | 6.7 | 20.0 | N/A | N/A | |
| 6.8 / 8.5 | 4.9 / 5.5 | 2.8 / 3.3 | 1.0 / 1.2 | 0.8 / 1.1 | 0.7 / 1.2 | 0.5 / 0.6 | 0.8 / 1.1 | 0.4 / 0.8 | 0.4 / 0.4 | 0.2 / 0.3 | 0.4 / 0.7 | 0.4 / 0.4 | 0.6 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 80.0 | 89.1 | 84.8 | 83.3 | 72.7 | 58.3 | 83.3 | 72.7 | 50.0 | 100.0 | 66.7 | 57.1 | 100.0 | 85.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | N/A | |
| 2.6 | 4.1 | 8.9 | 2.8 | 1.0 | 7.6 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | N/A | |
| 51.3 | 62.8 | 66.9 | 50.8 | 63.0 | 50.4 | 55.3 | 49.2 | 53.3 | 71.8 | 47.0 | 53.0 | 44.4 | 33.8 | 36.0 | N/A | N/A | |
| 44.6 | 55.0 | 63.2 | 48.5 | 61.6 | 49.4 | 53.1 | 45.7 | 52.9 | 68.8 | 46.1 | 51.7 | 40.6 | 26.8 | 36.0 | N/A | N/A | |
| 1.74 | 1.85 | 0.97 | 3.56 | 2.00 | 2.26 | 4.33 | 0.75 | 2.25 | 1.75 | 1.56 | 1.67 | 8.00 | 3.00 | 0.20 | N/A | N/A | |
| 9.4 | 8.3 | 20.1 | 7.7 | 9.8 | 18.8 | 5.6 | 13.6 | 9.6 | 13.4 | 18.6 | 8.6 | 8.2 | 13.9 | 16.7 | N/A | N/A | |
| 38.1 | 45.8 | 28.2 | 11.8 | 15.9 | 15.6 | 12.5 | 23.9 | 23.5 | 16.7 | 7.9 | 24.1 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 26.9 | 50.8 | 27.4 | 42.2 | 68.1 | 59.7 | 77.1 | 2.2 | 8.8 | 58.3 | 50.0 | 51.7 | 37.5 | 53.6 | 40.0 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tyler Nickel.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · May 23 to Oct 27, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.