Team ELO
1506ELO#17/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 3 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · Apr 19 to Oct 25, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Paolo BancheroPF | Franz WagnerSF | Anthony BlackPG | Wendell Carter Jr.C | Desmond BaneSG | Tristan Da SilvaSF | Jalen SuggsPG | Colin CastletonC | Goga BitadzeC | Jase RichardsonSG | Jamal CainSF | Nikola VučevićC | Alex MoralesPG | Jevon CarterPG | Izaiyah Nelson | Jonathan IsaacPF | Noah PendaSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 12.7 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 | 8.3 | 3.0 | 8.7 | 4.3 | 2.3 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 | 6.3 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 5.7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 33.8 | 33.3 | 26.0 | 30.8 | 31.7 | 28.1 | 33.4 | 3.5 | 12.0 | 15.3 | 13.4 | 8.0 | 3.5 | 13.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| -10.0 | -4.3 | +21.0 | -2.3 | -1.0 | +1.3 | -6.3 | +0.0 | +1.5 | -11.7 | -3.7 | -5.3 | +0.0 | -4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 / 11.5 | 8.3 / 19.0 | 6.0 / 11.0 | 6.3 / 8.3 | 4.3 / 13.0 | 4.7 / 11.0 | 3.3 / 9.3 | 3.0 / 3.0 | 1.0 / 2.5 | 1.7 / 5.0 | 0.3 / 2.7 | 0.7 / 2.3 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 69.6 | 43.9 | 54.5 | 76.0 | 33.3 | 42.4 | 35.7 | 100.0 | 40.0 | 33.3 | 12.5 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.5 / 8.5 | 7.3 / 13.3 | 1.0 / 4.0 | 5.0 / 5.7 | 1.7 / 3.7 | 1.3 / 2.3 | 3.0 / 6.3 | 3.0 / 3.0 | 1.0 / 2.5 | 0.7 / 2.7 | 0.0 / 0.3 | 0.3 / 0.7 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 76.5 | 55.0 | 25.0 | 88.2 | 45.5 | 57.1 | 47.4 | 100.0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 / 3.0 | 1.0 / 5.7 | 5.0 / 7.0 | 1.3 / 2.7 | 2.7 / 9.3 | 3.3 / 8.7 | 0.3 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 2.3 | 0.3 / 2.3 | 0.3 / 1.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.0 | 17.6 | 71.4 | 50.0 | 28.6 | 38.5 | 11.1 | N/A | N/A | 42.9 | 14.3 | 20.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.0 / 10.0 | 3.3 / 5.0 | 1.0 / 2.0 | 3.0 / 3.3 | 3.7 / 5.0 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 1.3 | 1.0 / 2.0 | 3.0 / 3.5 | 0.3 / 0.7 | 0.7 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 70.0 | 66.7 | 50.0 | 90.0 | 73.3 | N/A | 75.0 | 50.0 | 85.7 | 50.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 | 6.7 | 3.0 | 7.0 | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 77.0 | 49.5 | 75.8 | 86.7 | 49.3 | 57.6 | 40.3 | 90.2 | 61.9 | 44.1 | 28.2 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 76.1 | 46.5 | 77.3 | 84.0 | 43.6 | 57.6 | 37.5 | 100.0 | 40.0 | 43.3 | 18.8 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.88 | 1.58 | N/A | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 1.89 | N/A | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 20.1 | 15.9 | 0.0 | 12.0 | 14.9 | 5.7 | 23.2 | 0.0 | 11.0 | 15.9 | 25.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 87.0 | 26.3 | 18.2 | 40.0 | 38.5 | 0.0 | 14.3 | 66.7 | 140.0 | 13.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 26.1 | 29.8 | 63.6 | 32.0 | 71.8 | 78.8 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 87.5 | 71.4 | 0.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jonathan Isaac, Izaiyah Nelson, Noah Penda.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Alex MoralesPG | Anthony BlackPG | Colin CastletonC | Desmond BaneSG | Franz WagnerSF | Goga BitadzeC | Izaiyah Nelson | Jalen SuggsPG | Jamal CainSF | Jase RichardsonSG | Jevon CarterPG | Jonathan IsaacPF | Nikola VučevićC | Noah PendaSF | Paolo BancheroPF | Tristan Da SilvaSF | Wendell Carter Jr.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Paolo Banchero, Desmond Bane, Goga Bitadze, Anthony Black, Jamal Cain, Jevon Carter, Wendell Carter Jr., Colin Castleton, Tristan Da Silva, Jonathan Isaac, Alex Morales, Izaiyah Nelson, Noah Penda, Jase Richardson, Jalen Suggs, Nikola Vučević, Franz Wagner.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Paolo BancheroPF | Franz WagnerSF | Desmond BaneSG | Wendell Carter Jr.C | Jalen SuggsPG | Anthony BlackPG | Tristan Da SilvaSF | Nikola VučevićC | Colin CastletonC | Jamal CainSF | Jase RichardsonSG | Goga BitadzeC | Jevon CarterPG | Alex MoralesPG | Jonathan IsaacPF | Noah PendaSF | Izaiyah Nelson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 18.0 | 17.2 | 12.8 | 10.2 | 9.8 | 6.7 | 5.6 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | N/A | |
| 8.1 | 6.2 | 4.6 | 7.5 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | N/A | |
| 6.5 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | N/A | |
| 37.4 | 30.2 | 34.8 | 32.9 | 34.8 | 27.1 | 19.2 | 15.7 | 13.6 | 16.3 | 8.0 | 13.8 | 12.4 | 5.4 | 8.9 | 5.9 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | N/A | |
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | N/A | |
| 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | N/A | |
| 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | N/A | |
| 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | N/A | |
| -2.0 | +3.6 | -2.1 | -2.2 | -5.3 | -3.3 | -0.8 | +0.8 | +0.4 | -4.3 | -5.8 | -0.4 | +0.8 | +1.6 | -2.9 | -3.0 | N/A | |
| 8.5 / 18.3 | 6.7 / 15.3 | 5.6 / 14.9 | 4.4 / 7.3 | 3.6 / 11.5 | 3.2 / 8.3 | 2.5 / 6.2 | 2.1 / 5.1 | 2.1 / 3.5 | 1.3 / 3.7 | 1.4 / 3.0 | 1.1 / 2.3 | 1.4 / 3.0 | 0.6 / 1.6 | 0.5 / 1.7 | 0.3 / 1.3 | N/A / N/A | |
| 46.4 | 43.8 | 37.6 | 60.3 | 31.3 | 38.6 | 40.3 | 41.2 | 60.0 | 35.1 | 46.7 | 47.8 | 46.7 | 37.5 | 29.4 | 23.1 | N/A | |
| 6.6 / 12.9 | 5.9 / 11.7 | 2.3 / 6.3 | 3.5 / 4.7 | 2.2 / 5.2 | 1.9 / 4.6 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 1.7 | 2.1 / 3.3 | 0.9 / 1.8 | 0.9 / 1.9 | 1.1 / 2.3 | 0.8 / 1.5 | 0.6 / 1.4 | 0.5 / 1.3 | 0.2 / 0.4 | N/A / N/A | |
| 51.2 | 50.4 | 36.5 | 74.5 | 42.3 | 41.3 | 50.0 | 58.8 | 63.6 | 50.0 | 47.4 | 47.8 | 53.3 | 42.9 | 38.5 | 50.0 | N/A | |
| 1.9 / 5.4 | 0.8 / 3.6 | 3.3 / 8.6 | 0.9 / 2.6 | 1.4 / 6.3 | 1.3 / 3.7 | 1.5 / 4.2 | 1.1 / 3.4 | 0.0 / 0.2 | 0.4 / 1.9 | 0.5 / 1.1 | 0.0 / 0.0 | 0.6 / 1.5 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.4 | 0.1 / 0.9 | N/A / N/A | |
| 35.2 | 22.2 | 38.4 | 34.6 | 22.2 | 35.1 | 35.7 | 32.4 | 0.0 | 21.1 | 45.5 | N/A | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | N/A | |
| 6.9 / 10.2 | 3.8 / 4.6 | 2.7 / 3.5 | 3.1 / 4.1 | 1.6 / 1.8 | 2.1 / 3.3 | 0.2 / 0.4 | 0.3 / 0.6 | 0.8 / 1.3 | 0.7 / 1.3 | 0.4 / 0.8 | 1.4 / 1.7 | 0.0 / 0.0 | 0.4 / 0.4 | 0.5 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | |
| 67.6 | 82.6 | 77.1 | 75.6 | 88.9 | 63.6 | 50.0 | 50.0 | 61.5 | 53.8 | 50.0 | 82.4 | N/A | 100.0 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | N/A | |
| 7.1 | 5.1 | 3.4 | 5.0 | 3.4 | 3.0 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | N/A | |
| 56.6 | 52.0 | 52.3 | 70.3 | 41.5 | 50.2 | 52.5 | 52.2 | 61.4 | 43.3 | 55.2 | 59.1 | 56.7 | 45.0 | 35.0 | 26.9 | N/A | |
| 51.6 | 46.4 | 48.7 | 66.4 | 37.4 | 46.4 | 52.4 | 52.0 | 60.0 | 40.5 | 55.0 | 47.8 | 56.7 | 37.5 | 29.4 | 26.9 | N/A | |
| 1.91 | 2.05 | 0.89 | 1.64 | 1.53 | 3.50 | 1.00 | 2.56 | 3.00 | 0.50 | 2.25 | 0.83 | 3.67 | 1.00 | 3.00 | 3.33 | N/A | |
| 13.0 | 10.8 | 10.4 | 13.3 | 19.6 | 5.8 | 9.9 | 14.4 | 6.9 | 15.8 | 10.7 | 16.4 | 9.1 | 31.1 | 8.5 | 18.8 | N/A | |
| 55.7 | 30.1 | 23.5 | 56.2 | 15.7 | 39.8 | 6.5 | 11.8 | 37.1 | 35.1 | 26.7 | 73.9 | 0.0 | 25.0 | 58.8 | 0.0 | N/A | |
| 29.5 | 23.5 | 57.7 | 35.6 | 54.8 | 44.6 | 67.7 | 66.7 | 5.7 | 51.4 | 36.7 | 0.0 | 50.0 | 12.5 | 23.5 | 69.2 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Izaiyah Nelson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 3 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 19 to Oct 25, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.