Team ELO
1354ELO#26/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 03 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Tyler HerroSG | Jaime Jaquez Jr.SF | Ryan RollinsPG | Kel'el WareC | Kyle KuzmaPF | Kasparas JakučionisPG | A.J. GreenSG | Brayden Burries | Myles TurnerC | Nate Ament | Ousmane DiengC | Jericho SimsC | Bogoljub Markovic | Caris LeVertSG | Cormac RyanSG | Gary Trent Jr.SG | Kam JonesSG | Pete NancePF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 17.5 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 10.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 8.0 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 5.5 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.8 | 29.7 | 28.6 | 19.3 | 30.3 | 23.7 | 17.9 | 14.3 | 27.7 | 12.3 | 13.3 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -4.8 | -3.0 | +1.2 | -0.2 | -3.0 | -6.0 | -4.2 | -1.5 | -4.8 | +3.0 | -5.0 | +4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.5 / 18.2 | 6.5 / 12.2 | 5.0 / 12.8 | 5.2 / 9.2 | 5.0 / 10.5 | 3.0 / 5.8 | 2.8 / 5.8 | 2.2 / 5.2 | 2.8 / 7.5 | 1.5 / 4.5 | 1.0 / 3.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.6 | 53.1 | 39.2 | 56.8 | 47.6 | 52.2 | 47.8 | 42.9 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 10.8 | 5.2 / 9.0 | 3.0 / 6.5 | 4.5 / 6.2 | 3.2 / 6.0 | 2.2 / 3.0 | 0.5 / 0.8 | 1.2 / 2.5 | 1.8 / 3.2 | 1.0 / 3.5 | 0.7 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 48.8 | 58.3 | 46.2 | 72.0 | 54.2 | 75.0 | 66.7 | 50.0 | 53.8 | 28.6 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 / 7.5 | 1.2 / 3.2 | 2.0 / 6.2 | 0.8 / 3.0 | 1.8 / 4.5 | 0.8 / 2.8 | 2.2 / 5.0 | 1.0 / 2.8 | 1.0 / 4.2 | 0.5 / 1.0 | 0.3 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 43.3 | 38.5 | 32.0 | 25.0 | 38.9 | 27.3 | 45.0 | 36.4 | 23.5 | 50.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 / 4.8 | 3.2 / 4.8 | 1.5 / 2.5 | 2.0 / 3.0 | 0.8 / 1.0 | 3.5 / 3.5 | 0.0 / 0.0 | 1.8 / 2.8 | 0.8 / 0.8 | 0.5 / 2.0 | 0.3 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 68.4 | 68.4 | 60.0 | 66.7 | 75.0 | 100.0 | N/A | 63.6 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.5 | 6.0 | 3.2 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57.8 | 61.0 | 48.7 | 62.7 | 57.1 | 70.3 | 67.4 | 56.1 | 46.3 | 37.2 | 36.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 55.5 | 58.2 | 47.1 | 60.8 | 56.0 | 58.7 | 67.4 | 52.4 | 43.3 | 38.9 | 35.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.30 | 1.10 | 2.43 | 0.33 | 1.62 | 2.14 | 1.33 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 4.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.9 | 14.8 | 11.2 | 12.4 | 15.5 | 19.4 | 11.5 | 10.4 | 27.7 | 8.5 | 8.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26.0 | 38.8 | 19.6 | 32.4 | 9.5 | 60.9 | 0.0 | 52.4 | 10.0 | 44.4 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 41.1 | 26.5 | 49.0 | 32.4 | 42.9 | 47.8 | 87.0 | 52.4 | 56.7 | 22.2 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Kam Jones, Caris LeVert, Bogoljub Markovic, Pete Nance, Cormac Ryan, Gary Trent Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | A.J. GreenSG | Bogoljub Markovic | Brayden Burries | Caris LeVertSG | Cormac RyanSG | Gary Trent Jr.SG | Jaime Jaquez Jr.SF | Jericho SimsC | Kam JonesSG | Kasparas JakučionisPG | Kel'el WareC | Kyle KuzmaPF | Myles TurnerC | Nate Ament | Ousmane DiengC | Pete NancePF | Ryan RollinsPG | Tyler HerroSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Nate Ament, Brayden Burries, Ousmane Dieng, A.J. Green, Tyler Herro, Kasparas Jakučionis, Jaime Jaquez Jr., Kam Jones, Kyle Kuzma, Caris LeVert, Bogoljub Markovic, Pete Nance, Ryan Rollins, Cormac Ryan, Jericho Sims, Gary Trent Jr., Myles Turner, Kel'el Ware.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Tyler HerroSG | Jaime Jaquez Jr.SF | Ryan RollinsPG | Cormac RyanSG | A.J. GreenSG | Kel'el WareC | Kyle KuzmaPF | Ousmane DiengC | Gary Trent Jr.SG | Myles TurnerC | Pete NancePF | Jericho SimsC | Kasparas JakučionisPG | Brayden Burries | Caris LeVertSG | Kam JonesSG | Nate Ament | Bogoljub Markovic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 18.7 | 18.6 | 15.2 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 12.0 | 11.4 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 4.0 | N/A | |
| 5.2 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 9.9 | 5.9 | 4.9 | 1.0 | 5.3 | 4.5 | 7.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | N/A | |
| 5.7 | 4.3 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | N/A | |
| 32.4 | 30.4 | 29.9 | 26.3 | 27.5 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 21.7 | 25.4 | 28.8 | 26.9 | 20.6 | 14.3 | 19.4 | 18.1 | 12.3 | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | N/A | |
| 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | N/A | |
| 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | |
| 2.3 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | N/A | |
| 2.0 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | N/A | |
| -1.8 | -1.0 | -3.3 | -1.6 | -5.6 | -2.2 | -5.0 | -7.0 | -5.0 | -6.5 | -9.5 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | +1.9 | -4.0 | +3.0 | N/A | |
| 7.1 / 15.9 | 7.5 / 13.3 | 7.0 / 15.7 | 5.2 / 9.8 | 4.6 / 9.5 | 5.2 / 9.3 | 5.0 / 9.9 | 4.8 / 12.0 | 4.1 / 9.9 | 3.4 / 8.5 | 3.4 / 7.7 | 3.3 / 5.1 | 2.4 / 4.8 | 2.2 / 5.2 | 2.5 / 5.7 | 1.9 / 5.3 | 1.5 / 4.5 | N/A / N/A | |
| 44.7 | 56.4 | 44.6 | 53.1 | 48.4 | 55.9 | 50.5 | 40.0 | 41.4 | 40.0 | 44.2 | 64.7 | 50.0 | 42.9 | 43.9 | 35.8 | 33.3 | N/A | |
| 4.3 / 8.8 | 6.0 / 9.6 | 4.6 / 8.6 | 2.6 / 4.2 | 0.4 / 0.9 | 3.6 / 5.3 | 3.7 / 5.9 | 4.0 / 7.6 | 1.5 / 3.2 | 1.9 / 3.6 | 1.8 / 2.9 | 3.3 / 5.1 | 1.3 / 2.0 | 1.2 / 2.5 | 1.6 / 3.3 | 1.3 / 3.0 | 1.0 / 3.5 | N/A / N/A | |
| 48.9 | 62.5 | 53.5 | 61.9 | 44.4 | 67.9 | 62.7 | 52.6 | 46.9 | 52.8 | 62.1 | 64.7 | 65.0 | 50.0 | 48.5 | 43.3 | 28.6 | N/A | |
| 2.8 / 7.1 | 1.5 / 3.7 | 2.4 / 7.1 | 2.6 / 5.6 | 4.2 / 8.6 | 1.6 / 4.0 | 1.3 / 4.0 | 0.8 / 4.4 | 2.6 / 6.7 | 1.5 / 4.9 | 1.6 / 4.8 | 0.0 / 0.0 | 1.1 / 2.8 | 1.0 / 2.8 | 0.9 / 2.4 | 0.6 / 2.3 | 0.5 / 1.0 | N/A / N/A | |
| 39.4 | 40.5 | 33.8 | 46.4 | 48.8 | 40.0 | 32.5 | 18.2 | 38.8 | 30.6 | 33.3 | N/A | 39.3 | 36.4 | 37.5 | 26.1 | 50.0 | N/A | |
| 2.9 / 3.8 | 2.2 / 3.0 | 2.2 / 2.6 | 2.2 / 2.3 | 0.5 / 0.5 | 0.9 / 1.6 | 1.4 / 1.8 | 1.6 / 2.3 | 0.6 / 0.9 | 1.4 / 2.0 | 0.4 / 0.7 | 1.8 / 2.8 | 2.5 / 2.8 | 1.8 / 2.8 | 0.9 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 2.0 | N/A / N/A | |
| 76.3 | 73.3 | 84.6 | 95.7 | 100.0 | 56.2 | 77.8 | 69.6 | 66.7 | 70.0 | 57.1 | 64.3 | 89.3 | 63.6 | 90.0 | N/A | 25.0 | N/A | |
| 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | N/A | |
| 4.7 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 4.8 | 4.0 | 0.9 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | N/A | |
| 56.6 | 64.0 | 55.2 | 70.3 | 71.5 | 64.5 | 59.4 | 46.1 | 55.4 | 51.7 | 54.9 | 66.3 | 69.6 | 56.1 | 55.4 | 41.5 | 37.2 | N/A | |
| 53.5 | 62.0 | 52.2 | 66.3 | 70.5 | 64.5 | 57.1 | 43.3 | 54.5 | 48.8 | 54.5 | 64.7 | 61.5 | 52.4 | 51.8 | 41.5 | 38.9 | N/A | |
| 2.48 | 1.95 | 1.67 | 1.06 | 1.29 | 1.67 | 1.23 | 1.66 | 0.91 | 0.94 | 2.44 | 2.47 | 2.64 | 2.00 | 2.14 | 4.09 | 0.00 | N/A | |
| 11.6 | 13.1 | 15.1 | 13.6 | 12.6 | 8.3 | 19.6 | 18.2 | 9.7 | 14.6 | 10.1 | 19.2 | 18.8 | 10.4 | 10.2 | 17.2 | 8.5 | N/A | |
| 23.9 | 22.6 | 16.6 | 23.5 | 5.3 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 9.1 | 23.5 | 9.1 | 54.9 | 58.3 | 52.4 | 17.5 | 0.0 | 44.4 | N/A | |
| 44.7 | 27.8 | 45.2 | 57.1 | 90.5 | 43.0 | 40.4 | 36.7 | 67.7 | 57.6 | 62.3 | 0.0 | 58.3 | 52.4 | 42.1 | 43.4 | 22.2 | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Bogoljub Markovic.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 03 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.