Team ELO
1462ELO#19/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · All competitions · Apr 07 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Stephen CurryPG | Yaxel Lendeborg | Brandin PodziemskiSG | Brandon WilliamsPG | De'Anthony MeltonSG | Gui SantosPF | Graham Ike | Gary Payton IISG | Georges NiangPF | LJ CryerPG | Charles BasseyC | Will RichardSG | Al HorfordC | Draymond GreenPF | Malevy LeonsSF | Jimmy ButlerSF | Kristaps PorziņģisC | Moses MoodySG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 21.8 | 18.0 | 11.0 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 | 9.2 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 4.0 | 4.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 7.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.8 | 33.3 | 32.8 | 16.5 | 21.7 | 23.9 | 13.4 | 14.5 | 18.7 | 8.6 | 7.5 | 14.4 | 18.4 | 26.4 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| -6.3 | +0.5 | +16.5 | +5.0 | -10.0 | +1.2 | -2.8 | -8.2 | -1.5 | -1.3 | +0.5 | +1.0 | -0.3 | -6.7 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.7 / 12.7 | 6.8 / 15.0 | 7.0 / 15.5 | 2.8 / 8.2 | 3.2 / 6.8 | 3.0 / 5.8 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.2 | 2.5 / 7.2 | 2.0 / 4.7 | 2.0 / 2.5 | 2.0 / 3.8 | 1.7 / 3.7 | 1.3 / 3.3 | 0.3 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.6 | 45.0 | 45.2 | 33.3 | 48.1 | 52.2 | 50.0 | 48.0 | 34.5 | 42.9 | 80.0 | 53.3 | 45.5 | 40.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 / 6.0 | 4.5 / 8.5 | 4.5 / 8.0 | 1.5 / 5.5 | 1.5 / 2.2 | 2.0 / 3.8 | 2.0 / 5.0 | 2.5 / 3.8 | 1.8 / 2.8 | 0.3 / 1.7 | 2.0 / 2.5 | 1.2 / 2.2 | 0.3 / 0.7 | 0.7 / 1.7 | 0.3 / 1.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 66.7 | 52.9 | 56.2 | 27.3 | 66.7 | 53.3 | 40.0 | 66.7 | 63.6 | 20.0 | 80.0 | 55.6 | 50.0 | 40.0 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 / 6.7 | 2.2 / 6.5 | 2.5 / 7.5 | 1.2 / 2.8 | 1.8 / 4.5 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 1.0 | 0.5 / 2.5 | 0.8 / 4.5 | 1.7 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.8 / 1.5 | 1.3 / 3.0 | 0.7 / 1.7 | 0.0 / 0.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.0 | 34.6 | 33.3 | 45.5 | 38.9 | 50.0 | 100.0 | 20.0 | 16.7 | 55.6 | N/A | 50.0 | 44.4 | 40.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.7 / 7.7 | 6.0 / 7.8 | 1.5 / 1.5 | 4.2 / 5.0 | 1.2 / 1.2 | 2.2 / 3.5 | 1.2 / 1.5 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.2 | 0.3 / 0.7 | 1.0 / 1.5 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 100.0 | 77.4 | 100.0 | 85.0 | 100.0 | 64.3 | 83.3 | N/A | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 73.8 | 59.1 | 55.7 | 52.6 | 65.1 | 63.4 | 61.9 | 52.0 | 40.8 | 60.5 | 79.1 | 61.5 | 63.6 | 50.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 63.2 | 52.5 | 53.2 | 40.9 | 61.1 | 60.9 | 58.3 | 52.0 | 39.7 | 60.7 | 80.0 | 63.3 | 63.6 | 50.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.60 | 1.73 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 0.57 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.4 | 13.0 | 11.0 | 19.3 | 14.6 | 3.3 | 7.0 | 10.7 | 19.2 | 6.3 | 13.7 | 11.5 | 8.3 | 58.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 60.5 | 51.7 | 9.7 | 60.6 | 18.5 | 60.9 | 25.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 | 60.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 52.6 | 43.3 | 48.4 | 33.3 | 66.7 | 34.8 | 16.7 | 40.0 | 62.1 | 64.3 | 0.0 | 40.0 | 81.8 | 50.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jimmy Butler, Moses Moody, Kristaps Porziņģis.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Al HorfordC | Brandin PodziemskiSG | Brandon WilliamsPG | Charles BasseyC | De'Anthony MeltonSG | Draymond GreenPF | Gary Payton IISG | Georges NiangPF | Graham Ike | Gui SantosPF | Jimmy ButlerSF | Kristaps PorziņģisC | LJ CryerPG | Malevy LeonsSF | Moses MoodySG | Stephen CurryPG | Will RichardSG | Yaxel Lendeborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Charles Bassey, Jimmy Butler, LJ Cryer, Stephen Curry, Draymond Green, Al Horford, Graham Ike, Yaxel Lendeborg, Malevy Leons, De'Anthony Melton, Moses Moody, Georges Niang, Gary Payton II, Brandin Podziemski, Kristaps Porziņģis, Will Richard, Gui Santos, Brandon Williams.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Stephen CurryPG | Yaxel Lendeborg | Jimmy ButlerSF | Brandin PodziemskiSG | Moses MoodySG | Kristaps PorziņģisC | Brandon WilliamsPG | Gui SantosPF | De'Anthony MeltonSG | Georges NiangPF | Graham Ike | LJ CryerPG | Al HorfordC | Charles BasseyC | Gary Payton IISG | Draymond GreenPF | Malevy LeonsSF | Will RichardSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 21.8 | 21.0 | 19.6 | 17.4 | 16.9 | 13.4 | 12.0 | 10.5 | 10.1 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 4.7 | 3.8 | 2.1 | |
| 2.9 | 9.2 | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 5.9 | 2.7 | 4.6 | 3.9 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 3.9 | 4.7 | 2.2 | 5.1 | 1.9 | 1.5 | |
| 3.2 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.6 | 1.3 | 0.7 | |
| 28.2 | 33.3 | 29.7 | 32.4 | 31.0 | 25.6 | 20.9 | 26.4 | 22.8 | 19.9 | 13.4 | 16.7 | 20.8 | 12.9 | 17.4 | 29.2 | 12.6 | 13.0 | |
| 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 2.6 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | |
| 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | |
| -0.1 | +0.5 | +7.9 | +3.5 | -2.8 | -3.2 | -1.8 | +2.4 | -7.9 | -0.7 | -2.8 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -2.5 | -3.2 | -4.4 | -4.4 | |
| 6.9 / 14.8 | 6.8 / 15.0 | 6.7 / 12.6 | 6.8 / 13.6 | 5.7 / 12.2 | 5.5 / 11.6 | 3.7 / 8.8 | 4.5 / 8.9 | 3.5 / 7.6 | 3.9 / 8.9 | 3.0 / 6.0 | 2.7 / 7.1 | 2.7 / 6.7 | 2.9 / 4.0 | 3.1 / 5.2 | 1.7 / 4.1 | 1.4 / 3.4 | 0.9 / 2.5 | |
| 46.6 | 45.0 | 53.2 | 50.0 | 46.7 | 47.4 | 42.0 | 50.6 | 46.1 | 43.8 | 50.0 | 38.0 | 40.3 | 72.5 | 59.6 | 41.5 | 41.2 | 36.0 | |
| 3.2 / 6.0 | 4.5 / 8.5 | 6.0 / 10.1 | 4.4 / 7.4 | 2.4 / 3.7 | 3.7 / 6.8 | 3.1 / 6.5 | 3.4 / 5.7 | 1.9 / 3.4 | 2.3 / 3.8 | 2.0 / 5.0 | 0.7 / 1.8 | 1.1 / 2.3 | 2.9 / 4.0 | 2.9 / 3.9 | 1.0 / 1.6 | 1.3 / 3.0 | 0.6 / 1.1 | |
| 53.3 | 52.9 | 59.4 | 59.5 | 64.9 | 54.4 | 47.7 | 59.6 | 55.9 | 60.5 | 40.0 | 38.9 | 47.8 | 72.5 | 74.4 | 62.5 | 43.3 | 54.5 | |
| 3.7 / 8.8 | 2.2 / 6.5 | 0.7 / 2.5 | 2.4 / 6.2 | 3.3 / 8.5 | 1.8 / 4.8 | 0.6 / 2.3 | 1.1 / 3.2 | 1.6 / 4.2 | 1.6 / 5.1 | 1.0 / 1.0 | 2.0 / 5.3 | 1.6 / 4.4 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 1.3 | 0.7 / 2.5 | 0.1 / 0.4 | 0.3 / 1.4 | |
| 42.0 | 34.6 | 28.0 | 38.7 | 38.8 | 37.5 | 26.1 | 34.4 | 38.1 | 31.4 | 100.0 | 37.7 | 36.4 | N/A | 15.4 | 28.0 | 25.0 | 21.4 | |
| 5.2 / 5.6 | 6.0 / 7.8 | 6.9 / 7.8 | 3.6 / 4.2 | 2.7 / 3.4 | 4.1 / 4.9 | 5.4 / 6.5 | 1.9 / 2.8 | 1.9 / 2.2 | 0.7 / 0.7 | 1.2 / 1.5 | 0.7 / 0.9 | 0.2 / 0.2 | 1.4 / 1.8 | 0.6 / 0.7 | 0.6 / 0.8 | 0.9 / 1.1 | 0.0 / 0.1 | |
| 92.9 | 77.4 | 88.5 | 85.7 | 79.4 | 83.7 | 83.1 | 67.9 | 86.4 | 100.0 | 83.3 | 77.8 | 100.0 | 77.8 | 85.7 | 75.0 | 81.8 | 0.0 | |
| 0.2 | 4.5 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 2.7 | 4.8 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 65.7 | 59.1 | 65.5 | 63.4 | 63.5 | 61.4 | 57.5 | 59.2 | 61.3 | 54.8 | 61.9 | 54.0 | 53.0 | 75.1 | 63.5 | 52.8 | 48.9 | 41.3 | |
| 59.1 | 52.5 | 56.0 | 58.8 | 60.2 | 55.2 | 45.5 | 56.7 | 56.6 | 52.8 | 58.3 | 52.1 | 52.2 | 72.5 | 61.5 | 50.0 | 42.6 | 42.0 | |
| 1.23 | 1.73 | 3.00 | 1.20 | 2.08 | 1.20 | 1.83 | 1.87 | 2.00 | 0.87 | 2.50 | 2.25 | 2.12 | 0.83 | 1.33 | 2.17 | 1.86 | 3.50 | |
| 13.1 | 13.0 | 9.1 | 11.5 | 8.7 | 12.7 | 16.5 | 12.9 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.6 | 10.5 | 11.1 | 9.8 | 44.0 | 15.3 | 7.3 | |
| 37.8 | 51.7 | 61.9 | 30.9 | 27.9 | 42.2 | 73.9 | 31.5 | 28.9 | 7.9 | 25.0 | 12.7 | 3.0 | 45.0 | 13.5 | 19.5 | 32.4 | 4.0 | |
| 59.5 | 43.3 | 19.8 | 45.6 | 69.7 | 41.4 | 26.1 | 36.0 | 55.3 | 57.3 | 16.7 | 74.6 | 65.7 | 0.0 | 25.0 | 61.0 | 11.8 | 56.0 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 07 to Oct 26, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.