Team ELO
1616ELO#5/ 30
Next game
Player projections assume each player plays.
Slate updated
At this update: No injury report for this date yet. Chances are based on past games only.
This game has started. Find the latest published forecast on the projections page.
Explore projectionsPerformance
2026-27 · 4 regular-season games
10 latest games · Includes playoffs · May 04 to Oct 26, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Anthony EdwardsSG | Jaden McDanielsPF | LaMelo BallPG | Terrence Shannon Jr.SG | Ayo DosunmuSG | Jonathan KumingaPF | Rudy GobertC | Joan BeringerPF | Trey LylesPF | Bones HylandPG | Zyon PullinSG | Jaylen ClarkSG | Cody WilliamsSG | Isaiah Evans | Donte DiVincenzoSG | Enrique FreemanPF | Rocco ZikarskyC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 15.0 | 14.8 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 6.8 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.8 | 6.5 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 5.8 | 14.2 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 33.7 | 31.6 | 24.8 | 22.1 | 26.2 | 29.8 | 32.4 | 14.6 | 14.1 | 7.9 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.8 | 4.0 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| +16.0 | +18.2 | +14.5 | +2.0 | +13.2 | +15.5 | +15.2 | +2.5 | +3.0 | -4.5 | -9.0 | -4.7 | -4.7 | -2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12.5 / 26.0 | 6.5 / 11.0 | 5.2 / 12.2 | 4.0 / 8.0 | 5.0 / 10.2 | 4.0 / 8.8 | 2.5 / 5.8 | 3.0 / 4.8 | 1.2 / 2.8 | 0.5 / 2.5 | 1.0 / 1.0 | 0.3 / 1.0 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 48.1 | 59.1 | 42.9 | 50.0 | 48.8 | 45.7 | 43.5 | 63.2 | 45.5 | 20.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 / 14.8 | 5.0 / 7.5 | 2.2 / 4.2 | 1.5 / 3.0 | 4.0 / 8.0 | 2.2 / 5.0 | 2.5 / 5.2 | 3.0 / 4.8 | 0.2 / 0.5 | 0.0 / 0.5 | 1.0 / 1.0 | 0.3 / 0.7 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.2 | 66.7 | 52.9 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 47.6 | 63.2 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.5 / 11.2 | 1.5 / 3.5 | 3.0 / 8.0 | 2.5 / 5.0 | 1.0 / 2.2 | 1.8 / 3.8 | 0.0 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 1.0 / 2.2 | 0.5 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 0.3 | 0.0 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.0 | 42.9 | 37.5 | 50.0 | 44.4 | 46.7 | 0.0 | N/A | 44.4 | 25.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 / 5.0 | 0.5 / 0.5 | 1.2 / 2.2 | 2.5 / 3.5 | 1.0 / 1.5 | 1.8 / 3.5 | 3.0 / 6.0 | 0.8 / 1.0 | 0.5 / 1.2 | 0.8 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | 0.7 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 75.0 | 100.0 | 55.6 | 71.4 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 40.0 | 100.0 | N/A | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 | 5.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 4.2 | 9.2 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 59.0 | 66.8 | 55.7 | 68.1 | 55.0 | 55.9 | 47.7 | 65.0 | 60.6 | 39.8 | 100.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 56.7 | 65.9 | 55.1 | 65.6 | 53.7 | 55.7 | 43.5 | 63.2 | 63.6 | 30.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.00 | 1.83 | 1.92 | 1.43 | 1.78 | 10.00 | 0.50 | 0.33 | 2.50 | 2.00 | N/A | N/A | N/A | 2.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 11.0 | 11.8 | 19.7 | 15.5 | 17.1 | 2.4 | 19.2 | 12.6 | 13.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 19.2 | 4.5 | 18.4 | 43.8 | 14.6 | 40.0 | 104.3 | 21.1 | 45.5 | 30.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 43.3 | 31.8 | 65.3 | 62.5 | 22.0 | 42.9 | 8.7 | 0.0 | 81.8 | 80.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A |
2026-27 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Donte DiVincenzo, Enrique Freeman, Rocco Zikarsky.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Anthony EdwardsSG | Ayo DosunmuSG | Bones HylandPG | Cody WilliamsSG | Donte DiVincenzoSG | Enrique FreemanPF | Isaiah Evans | Jaden McDanielsPF | Jaylen ClarkSG | Joan BeringerPF | Jonathan KumingaPF | LaMelo BallPG | Rocco ZikarskyC | Rudy GobertC | Terrence Shannon Jr.SG | Trey LylesPF | Zyon PullinSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026-27 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: LaMelo Ball, Joan Beringer, Jaylen Clark, Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu, Anthony Edwards, Isaiah Evans, Enrique Freeman, Rudy Gobert, Bones Hyland, Jonathan Kuminga, Trey Lyles, Jaden McDaniels, Zyon Pullin, Terrence Shannon Jr., Cody Williams, Rocco Zikarsky.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Anthony EdwardsSG | LaMelo BallPG | Jaden McDanielsPF | Jonathan KumingaPF | Cody WilliamsSG | Terrence Shannon Jr.SG | Ayo DosunmuSG | Donte DiVincenzoSG | Rudy GobertC | Trey LylesPF | Joan BeringerPF | Enrique FreemanPF | Bones HylandPG | Rocco ZikarskyC | Zyon PullinSG | Jaylen ClarkSG | Isaiah Evans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 22.9 | 14.9 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 4.9 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 2.7 | 10.5 | 5.2 | 5.2 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | |
| 2.9 | 6.8 | 2.4 | 1.6 | 3.8 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 34.0 | 29.4 | 31.6 | 27.5 | 26.7 | 23.6 | 27.2 | 24.0 | 29.3 | 24.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 7.3 | 5.5 | 9.9 | 2.8 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 3 | |
| 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 3.2 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 2.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| -2.1 | +6.6 | +1.2 | +0.6 | -7.9 | -1.7 | -2.7 | +1.8 | +0.2 | +2.0 | +1.0 | +4.6 | -4.0 | +1.4 | -0.2 | -3.2 | -2.0 | |
| 10.3 / 21.7 | 7.9 / 18.2 | 6.0 / 13.1 | 4.5 / 9.5 | 4.6 / 10.8 | 3.8 / 9.5 | 4.5 / 10.5 | 3.6 / 8.8 | 2.5 / 5.6 | 2.6 / 5.3 | 2.6 / 4.0 | 1.1 / 2.6 | 0.8 / 3.8 | 1.0 / 1.6 | 1.1 / 1.7 | 0.7 / 2.4 | 0.0 / 0.7 | |
| 47.5 | 43.4 | 45.8 | 47.4 | 42.6 | 40.0 | 42.9 | 40.9 | 44.6 | 49.1 | 65.0 | 42.3 | 21.1 | 62.5 | 66.7 | 29.2 | 0.0 | |
| 7.3 / 14.0 | 3.8 / 6.5 | 4.6 / 9.3 | 3.3 / 5.6 | 4.3 / 8.5 | 2.4 / 5.5 | 3.3 / 7.3 | 0.9 / 1.8 | 2.5 / 5.3 | 1.4 / 2.1 | 2.6 / 4.0 | 0.9 / 1.7 | 0.2 / 1.0 | 1.0 / 1.6 | 1.0 / 1.3 | 0.3 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | |
| 52.1 | 58.5 | 49.5 | 58.9 | 50.6 | 43.6 | 45.2 | 50.0 | 47.2 | 66.7 | 65.0 | 52.9 | 20.0 | 62.5 | 75.0 | 37.5 | N/A | |
| 3.0 / 7.7 | 4.1 / 11.7 | 1.4 / 3.8 | 1.2 / 3.9 | 0.3 / 2.3 | 1.4 / 4.0 | 1.2 / 3.2 | 2.7 / 7.0 | 0.0 / 0.3 | 1.2 / 3.2 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.9 | 0.6 / 2.8 | 0.0 / 0.0 | 0.1 / 0.3 | 0.4 / 1.6 | 0.0 / 0.7 | |
| 39.0 | 35.0 | 36.8 | 30.8 | 13.0 | 35.0 | 37.5 | 38.6 | 0.0 | 37.5 | N/A | 22.2 | 21.4 | N/A | 33.3 | 25.0 | 0.0 | |
| 3.9 / 5.0 | 3.0 / 3.4 | 1.5 / 1.6 | 2.6 / 4.0 | 2.2 / 3.0 | 2.6 / 3.2 | 1.1 / 1.4 | 0.5 / 1.1 | 2.2 / 4.5 | 0.8 / 1.5 | 1.5 / 2.1 | 1.1 / 1.4 | 0.6 / 0.7 | 0.8 / 0.8 | 0.4 / 0.4 | 0.4 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | |
| 78.0 | 88.2 | 93.8 | 65.0 | 73.3 | 81.2 | 78.6 | 45.5 | 48.9 | 53.3 | 71.4 | 78.6 | 85.7 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | N/A | |
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| 4.3 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 6.5 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | |
| 57.5 | 58.1 | 54.0 | 56.8 | 48.3 | 53.2 | 50.8 | 56.0 | 47.5 | 60.4 | 68.0 | 54.4 | 34.1 | 71.7 | 74.6 | 40.0 | 0.0 | |
| 54.4 | 54.7 | 51.1 | 53.7 | 44.0 | 47.4 | 48.6 | 56.2 | 44.6 | 60.4 | 65.0 | 46.2 | 28.9 | 62.5 | 70.0 | 37.5 | 0.0 | |
| 0.91 | 1.89 | 1.85 | 2.29 | 2.71 | 1.50 | 2.16 | 3.44 | 0.93 | 1.86 | 0.50 | 1.25 | 1.43 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | |
| 11.8 | 15.5 | 8.6 | 5.9 | 10.4 | 11.4 | 14.6 | 8.8 | 16.5 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 14.6 | 9.3 | 15.2 | 3.5 | 33.3 | |
| 23.0 | 18.7 | 12.2 | 42.1 | 27.8 | 33.7 | 13.3 | 12.5 | 80.4 | 28.3 | 52.5 | 53.8 | 18.4 | 50.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | |
| 35.5 | 64.3 | 29.0 | 41.1 | 21.3 | 42.1 | 30.5 | 79.5 | 5.4 | 60.4 | 0.0 | 34.6 | 73.7 | 0.0 | 20.0 | 66.7 | 100.0 |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2026-27 · 4 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · May 04 to Oct 26, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.